Эдерсон
Ник
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Эдерсон и Ник , включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Эдерсон | Model | Ник |
---|---|---|
0 | Общее Xg | 0 |
0 | Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Xg головой | 0 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0 | Xg-коэффициент | 0 |
0 | Xg в открытой игре | 0 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0 | Среднее значение Xg на один удар | 0 |
0 | Среднее значение Xg за матч | 0 |
0 | Xg ногой | 0 |
0 | Общее количество голов минус общий Xg | 0 |
0 | Голы минус Xg головой | 0 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
0 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Эдерсон и Ник и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Добавь лучшего игрока
Добавь обычного игрока
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Эдерсон | Model | Ник |
---|---|---|
346 | Эффективность построения атак | 201 |
5 | Чувство пространства | 4 |
486 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 271 |
60 | Общее количество успешных передач по диагонали | 37 |
0 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 3 |
1 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
426 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 352 |
210 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 83 |
13 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 8 |
0 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 0 |
2 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 5 |
40 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 38 |
554 | Общее количество успешных передач из центра поля | 363 |
45 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 32 |
8 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 5 |
19 | Инициировать опасные атаки | 10 |
98.98 | Успешные пасы в % через низкий удар | 99.27 |
71.43 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 66.07 |
100 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
0 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 42.86 |
88.94 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 77.7 |
88.24 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 62.41 |
100 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 80 |
0 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 0 |
100 | Успешные пасы в % с левого крыла | 41.67 |
83.33 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 60.38 |
90.52 | Успешные передачи в % из центра поля | 79.08 |
80 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 66.67 |
33.33 | Успешные передачи в % с правого фланга | 33.33 |
88.9 | Точность передач % | 74.33 |
Оценки
Total По 90
Эдерсон | Model | Ник |
---|---|---|
53.74 | 1на1 Индекс | 50.78 |
60.89 | 1на1 индекс защиты | 69.69 |
53.87 | 1на1 индекс атаки | 50.18 |
6.45 | Атакующие вмешательства | 9.85 |
52.14 | Интенсивность атаки | 50.72 |
Голы и передачи
Total По 90
Эдерсон | Model | Ник |
---|---|---|
0.17 | Наибольшее количество очков за игру | 0 |
0 | Голы | 0 |
4 | Голевые передачи | 0 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
0 | Голы ногами | 0 |
0 | Удары в створ ворот | 0 |
0 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 0 |
7 | Созданные моменты | 7 |
0 | Большие моменты | 0 |
0 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Эдерсон | Model | Ник |
---|---|---|
607 | Атакующие прикосновения | 309 |
520 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 242 |
46 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 28 |
1 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 1 |
40 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 38 |
78 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 104 |
37 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 81 |
27 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 59 |
11 | 2024-11-06 10:33:20 | 21 |
28 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 60 |
51 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 59 |
Потери мяча
Total По 90
Эдерсон | Model | Ник |
---|---|---|
5 | Критические потери мяча | 8 |
5 | Потери мяча низкими передачами | 2 |
24 | Потери мяча диагональными пасами | 19 |
0 | Потери мяча после выноса ногой | 4 |
5 | Потери мяча после ударов головой | 2 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 0 |
53 | Потери мяча в своей штрафной площади | 101 |
28 | Потери мяча в первой трети поля | 50 |
0 | Потери мяча во второй трети поля | 2 |
0 | Потери мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 0 |
81 | Общее количество потерь мяча | 153 |
Восстановление мяча
Total По 90
Эдерсон | Model | Ник |
---|---|---|
153 | Тотал возврата мяча | 256 |
49 | Мяч возвращается в свою штрафную | 74 |
42 | Восстановление мяча на первой трети поля | 94 |
7 | Восстановление мяча на второй трети поля | 7 |
0 | Восстановление мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 0 |
Защитный
Total По 90
Эдерсон | Model | Ник |
---|---|---|
0 | Выигранные земные дуэли | 0 |
0 | Потерянные земные дуэли | 1 |
0 | Выигранные аэродуэли | 0 |
0 | Проигранные аэродуэли | 0 |
0 | Перехват | 0 |
0 | Земельный дуэль | 0 |
4 | Защита головой | 4 |
0 | Блокировка | 0 |
0 | Снасти | 1 |
0 | Зазоры по голове | 0 |
0 | Расстояния пешком | 7 |
0 | Общее количество земных дуэлей | 1 |
0 | Выигранные земные дуэли % | 0 |
0 | Проигранные грунтовые дуэли % | 100 |
0 | Всего аэродуэлей | 0 |
0 | Выигранные аэродуэли % | 0 |
0 | Проигранные аэродуэли в % | 0 |
20.6 | Защитная устойчивость | 36 |
Дрибблинги
Total По 90
Эдерсон | Model | Ник |
---|---|---|
23 | Прогрессивный дриблинг | 24 |
564 | Всего дриблингов | 369 |
563 | Успешный дриблинг | 367 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Эдерсон | Model | Ник |
---|---|---|
227 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 140 |
96 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 24 |
6 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 10 |
1 | Количество атакующих действий с трети поля | 2 |
154 | Количество атакующих действий в первой части поля | 60 |
119 | Количество атакующих действий во второй части поля | 68 |
17 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 10 |
2 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 0 |
2 | Количество атакующих действий с правого фланга | 5 |
19 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 17 |
275 | Количество атакующих действий из центра поля | 123 |
27 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 22 |
7 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 9 |
1 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 0 |
Статистика зарплат
Total По 90
Эдерсон | Model | Ник |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
3.88 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 8.35 |
3.07 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 2.69 |
0 | xG за миллион заработной платы | 0 |
0.65 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
0.65 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
45.42 | Процент от средней зарплаты | -12.75 |
Комментарии (0)