Омар
Millot
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Омар и Millot, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Цели по разным xG
Цели минус xG
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Омар | Model | Millot |
---|---|---|
0.15 | Общее Xg | 7.24 |
0.06 | Xg с дальних дистанций | 0.27 |
0.03 | Xg головой | 0.36 |
0 | Xg с пенальти | 0.78 |
0 | Xg-коэффициент | 1.21 |
0.15 | Xg в открытой игре | 6.46 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0.78 |
0.02 | Среднее значение Xg на один удар | 0.17 |
0.01 | Среднее значение Xg за матч | 0.44 |
0.12 | Xg ногой | 6.11 |
-0.15 | Общее количество голов минус общий Xg | -1.24 |
-0.03 | Голы минус Xg головой | 0.64 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | -0.78 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
-0.06 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0.73 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0.11 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Омар и Millot и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Навыки и статистика передач Омар vs. Millot
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Омар vs. Millot
Прохождение
Увидеть данные в числах
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Омар | Model | Millot |
---|---|---|
262 | Эффективность построения атак | 261 |
220 | Чувство пространства | 537 |
527 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 791 |
17 | Общее количество успешных передач по диагонали | 8 |
23 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 21 |
0 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 8 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 10 |
23 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 5 |
138 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 98 |
460 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 534 |
54 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 239 |
0 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 18 |
105 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 152 |
120 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 128 |
188 | Общее количество успешных передач из центра поля | 214 |
136 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 178 |
126 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 226 |
49 | Инициировать опасные атаки | 130 |
95.3 | Успешные пасы в % через низкий удар | 91.02 |
80.95 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 80 |
0 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 100 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 52.63 |
60.53 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 48.84 |
48.94 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 62.5 |
81.18 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 79.67 |
87.95 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 87.54 |
88.52 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 78.1 |
0 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 64.29 |
86.3 | Успешные пасы в % с левого крыла | 82.78 |
89.47 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 87.25 |
84.3 | Успешные передачи в % из центра поля | 84.58 |
77.92 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 85.91 |
80.77 | Успешные передачи в % с правого фланга | 75.25 |
83.85 | Точность передач % | 83.1 |
Оценки
Total По 90
Омар | Model | Millot |
---|---|---|
57.56 | 1на1 Индекс | 81.59 |
80.25 | 1на1 индекс защиты | 66.9 |
55.89 | 1на1 индекс атаки | 81.21 |
15.88 | Атакующие вмешательства | 11.97 |
59.2 | Интенсивность атаки | 74.32 |
Голы и передачи
Total По 90
Омар | Model | Millot |
---|---|---|
0 | Наибольшее количество очков за игру | 0.67 |
0 | Голы | 6 |
0 | Голевые передачи | 5 |
0 | Голы с дальних дистанций | 1 |
0 | Голы головой | 1 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
0 | Голы ногами | 5 |
3 | Удары в створ ворот | 28 |
0 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 10.71 |
7 | Созданные моменты | 12 |
0 | Большие моменты | 7 |
1 | Предпасы | 1 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Омар | Model | Millot |
---|---|---|
628 | Атакующие прикосновения | 1050 |
392 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 654 |
134 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 213 |
41 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 90 |
61 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 95 |
89 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 53 |
77 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 46 |
63 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 32 |
76 | 2024-11-06 10:33:20 | 67 |
104 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 122 |
137 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 162 |
Потери мяча
Total По 90
Омар | Model | Millot |
---|---|---|
7 | Критические потери мяча | 21 |
26 | Потери мяча низкими передачами | 78 |
4 | Потери мяча диагональными пасами | 2 |
15 | Потери мяча после выноса ногой | 22 |
36 | Потери мяча после ударов головой | 12 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 9 |
24 | Потери мяча в своей штрафной площади | 3 |
32 | Потери мяча в первой трети поля | 25 |
63 | Потери мяча во второй трети поля | 76 |
7 | Потери мяча в последней трети поля | 67 |
4 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 10 |
130 | Общее количество потерь мяча | 181 |
Восстановление мяча
Total По 90
Омар | Model | Millot |
---|---|---|
304 | Тотал возврата мяча | 198 |
21 | Мяч возвращается в свою штрафную | 3 |
95 | Восстановление мяча на первой трети поля | 23 |
134 | Восстановление мяча на второй трети поля | 88 |
35 | Восстановление мяча в последней трети поля | 59 |
2 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 20 |
Защитный
Total По 90
Омар | Model | Millot |
---|---|---|
45 | Выигранные земные дуэли | 78 |
39 | Потерянные земные дуэли | 84 |
26 | Выигранные аэродуэли | 7 |
15 | Проигранные аэродуэли | 16 |
74 | Перехват | 59 |
29 | Земельный дуэль | 37 |
83 | Защита головой | 7 |
55 | Блокировка | 32 |
84 | Снасти | 162 |
41 | Зазоры по голове | 23 |
40 | Расстояния пешком | 47 |
84 | Общее количество земных дуэлей | 162 |
53.57 | Выигранные земные дуэли % | 48.15 |
46.43 | Проигранные грунтовые дуэли % | 51.85 |
41 | Всего аэродуэлей | 23 |
63.41 | Выигранные аэродуэли % | 30.43 |
36.59 | Проигранные аэродуэли в % | 69.57 |
86.5 | Защитная устойчивость | 21.6 |
Дрибблинги
Total По 90
Омар | Model | Millot |
---|---|---|
39 | Прогрессивный дриблинг | 55 |
485 | Всего дриблингов | 830 |
464 | Успешный дриблинг | 762 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Омар | Model | Millot |
---|---|---|
19 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 2 |
68 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 24 |
143 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 147 |
19 | Количество атакующих действий с трети поля | 80 |
32 | Количество атакующих действий в первой части поля | 9 |
162 | Количество атакующих действий во второй части поля | 121 |
43 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 92 |
6 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 38 |
51 | Количество атакующих действий с правого фланга | 41 |
42 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 42 |
68 | Количество атакующих действий из центра поля | 47 |
46 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 54 |
43 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 74 |
62 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 71 |
132 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 308 |
11 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 130 |
4 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 27 |
Статистика зарплат
Total По 90
Омар | Model | Millot |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 3.17 |
0 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 23.81 |
0 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 68.78 |
0 | xG за миллион заработной платы | 3.83 |
0 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 2.65 |
0 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 5.82 |
-61.05 | Процент от средней зарплаты | -14.3 |
Комментарии (0)