Мохаммед против Фи́лип Уолтер Статистика
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Мохаммед и Фи́лип Уолтер , включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Мохаммед | Model | Фи́лип Уолтер |
---|---|---|
23.07 | Общее Xg | 5.68 |
0.27 | Xg с дальних дистанций | 0.34 |
0.38 | Xg головой | 0.38 |
7.01 | Xg с пенальти | 0 |
0.82 | Xg-коэффициент | 0.81 |
15.96 | Xg в открытой игре | 5.56 |
7.11 | Xg с фиксированных позиций | 0.13 |
0.2 | Среднее значение Xg на один удар | 0.11 |
0.72 | Среднее значение Xg за матч | 0.37 |
15.58 | Xg ногой | 5.18 |
4.93 | Общее количество голов минус общий Xg | 1.32 |
-0.38 | Голы минус Xg головой | -0.38 |
1.99 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
-0.1 | Голы минус Xg с штрафных | -0.13 |
-0.27 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.34 |
3.73 | Голы минус Xg с близких дистанций | 2.5 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Мохаммед и Фи́лип Уолтер и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Навыки и статистика передач Мохаммед vs. Фи́лип Уолтер
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Мохаммед vs. Фи́лип Уолтер
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Мохаммед | Model | Фи́лип Уолтер |
---|---|---|
419 | Эффективность построения атак | 204 |
729 | Чувство пространства | 476 |
641 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 610 |
3 | Общее количество успешных передач по диагонали | 15 |
16 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 1 |
12 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 3 |
1 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 19 |
3 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 7 |
41 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 41 |
298 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 286 |
394 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 363 |
78 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 16 |
545 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 205 |
189 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 178 |
65 | Общее количество успешных передач из центра поля | 158 |
9 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 94 |
6 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 78 |
309 | Инициировать опасные атаки | 142 |
80.23 | Успешные пасы в % через низкий удар | 92.28 |
75 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 83.33 |
92.31 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 100 |
50 | Успешные передачи в % с угловых | 51.35 |
64 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 9.09 |
27.27 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 70 |
69.49 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 82 |
78.01 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 90.51 |
74.2 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 82.5 |
53.42 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 53.33 |
75 | Успешные пасы в % с левого крыла | 82.11 |
81.82 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 80.34 |
63.11 | Успешные передачи в % из центра поля | 83.16 |
60.77 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 86.41 |
78.3 | Успешные передачи в % с правого фланга | 86.13 |
72.35 | Точность передач % | 84.28 |
Голевые передачи
Посмотрите все голы, которые забил Мохаммед в сезоне 2024/2025. Мы предоставляем ожидаемое значение гола для каждого гола. Используйте фильтр для просмотра его ударов по воротам и выбора между ударами с высоким и низким значением Xg.
Оценки
Мохаммед | Model | Фи́лип Уолтер |
---|---|---|
83.44 | 1на1 Индекс | 71.09 |
53.85 | 1на1 индекс защиты | 59.69 |
83.49 | 1на1 индекс атаки | 70.98 |
5.08 | Атакующие вмешательства | 8.44 |
73.8 | Интенсивность атаки | 75.47 |
Голы и передачи
Мохаммед | Model | Фи́лип Уолтер |
---|---|---|
1.46 | Наибольшее количество очков за игру | 0.64 |
28 | Голы | 7 |
19 | Голевые передачи | 3 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
9 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
19 | Голы ногами | 7 |
81 | Удары в створ ворот | 34 |
18.54 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 10.61 |
16 | Созданные моменты | 4 |
25 | Большие моменты | 7 |
2 | Предпасы | 2 |
Контакты с мячом и фазы игры
Мохаммед | Model | Фи́лип Уолтер |
---|---|---|
1320 | Атакующие прикосновения | 847 |
776 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 568 |
373 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 151 |
66 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 66 |
124 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 62 |
39 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 42 |
42 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 39 |
30 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 19 |
60 | 2024-11-06 10:33:20 | 32 |
96 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 85 |
184 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 94 |
Потери мяча
Мохаммед | Model | Фи́лип Уолтер |
---|---|---|
30 | Критические потери мяча | 18 |
158 | Потери мяча низкими передачами | 51 |
1 | Потери мяча диагональными пасами | 3 |
9 | Потери мяча после выноса ногой | 10 |
14 | Потери мяча после ударов головой | 9 |
1 | Потери мяча после броска с места | 0 |
1 | Потери мяча после угловых | 18 |
8 | Потери мяча в своей штрафной площади | 3 |
18 | Потери мяча в первой трети поля | 9 |
84 | Потери мяча во второй трети поля | 30 |
137 | Потери мяча в последней трети поля | 77 |
68 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 14 |
315 | Общее количество потерь мяча | 133 |
Восстановление мяча
Мохаммед | Model | Фи́лип Уолтер |
---|---|---|
164 | Тотал возврата мяча | 131 |
4 | Мяч возвращается в свою штрафную | 7 |
25 | Восстановление мяча на первой трети поля | 23 |
41 | Восстановление мяча на второй трети поля | 40 |
56 | Восстановление мяча в последней трети поля | 45 |
46 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 14 |
Защитный
Мохаммед | Model | Фи́лип Уолтер |
---|---|---|
65 | Выигранные земные дуэли | 36 |
130 | Потерянные земные дуэли | 59 |
6 | Выигранные аэродуэли | 4 |
12 | Проигранные аэродуэли | 7 |
46 | Перехват | 50 |
15 | Земельный дуэль | 7 |
7 | Защита головой | 7 |
26 | Блокировка | 21 |
195 | Снасти | 95 |
18 | Зазоры по голове | 11 |
27 | Расстояния пешком | 13 |
195 | Общее количество земных дуэлей | 95 |
33.33 | Выигранные земные дуэли % | 37.89 |
66.67 | Проигранные грунтовые дуэли % | 62.11 |
18 | Всего аэродуэлей | 11 |
33.33 | Выигранные аэродуэли % | 36.36 |
66.67 | Проигранные аэродуэли в % | 63.64 |
-65.5 | Защитная устойчивость | -17.6 |
Дрибблинги
Мохаммед | Model | Фи́лип Уолтер |
---|---|---|
116 | Прогрессивный дриблинг | 60 |
1066 | Всего дриблингов | 718 |
951 | Успешный дриблинг | 649 |
Действия по ликвидации и представление
Мохаммед | Model | Фи́лип Уолтер |
---|---|---|
3 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 4 |
22 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 11 |
116 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 66 |
222 | Количество атакующих действий с трети поля | 107 |
19 | Количество атакующих действий в первой части поля | 7 |
72 | Количество атакующих действий во второй части поля | 45 |
149 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 82 |
160 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 60 |
281 | Количество атакующих действий с правого фланга | 66 |
89 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 43 |
30 | Количество атакующих действий из центра поля | 50 |
2 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 14 |
0 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 24 |
45 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 37 |
311 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 208 |
268 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 196 |
97 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 34 |
Статистика зарплат
Мохаммед | Model | Фи́лип Уолтер |
---|---|---|
1.29 | Голы на миллион заработной платы | 0.5 |
1.43 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 2.44 |
14.27 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 10.2 |
1.07 | xG за миллион заработной платы | 0.41 |
0.88 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0.22 |
2.17 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0.72 |
408.98 | Процент от средней зарплаты | 226.33 |
Комментарии (0)