Милан
Gvardiol
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Милан и Gvardiol, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Цели по разным xG
Цели минус xG
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Милан | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0.16 | Общее Xg | 3.56 |
0 | Xg с дальних дистанций | 0.08 |
0.16 | Xg головой | 1.44 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0 | Xg-коэффициент | 0.71 |
0.16 | Xg в открытой игре | 3.56 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0.05 | Среднее значение Xg на один удар | 0.1 |
0.04 | Среднее значение Xg за матч | 0.12 |
0 | Xg ногой | 2.13 |
-0.16 | Общее количество голов минус общий Xg | 1.44 |
-0.16 | Голы минус Xg головой | 0.56 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
0 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0.92 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | -0.08 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Милан и Gvardiol и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Навыки и статистика передач Милан vs. Gvardiol
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Милан vs. Gvardiol
Прохождение
Увидеть данные в числах
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Милан | Model | Gvardiol |
---|---|---|
128 | Эффективность построения атак | 896 |
7 | Чувство пространства | 314 |
313 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 1979 |
3 | Общее количество успешных передач по диагонали | 19 |
5 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 27 |
1 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 139 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
32 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 51 |
134 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 369 |
178 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 1351 |
2 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 553 |
0 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 21 |
72 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 59 |
133 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 16 |
95 | Общее количество успешных передач из центра поля | 308 |
40 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 892 |
6 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 1071 |
12 | Инициировать опасные атаки | 302 |
98.74 | Успешные пасы в % через низкий удар | 95.88 |
60 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 73.08 |
100 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 87.97 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
45.45 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 45.76 |
82.05 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 57.95 |
93.71 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 82.55 |
95.19 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 92.79 |
66.67 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 93.25 |
0 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 44.68 |
75 | Успешные пасы в % с левого крыла | 87.36 |
97.56 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 92.34 |
91.35 | Успешные передачи в % из центра поля | 86.03 |
96.38 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 88.89 |
88.89 | Успешные передачи в % с правого фланга | 90.77 |
93.01 | Точность передач % | 89.13 |
Оценки
Total По 90
Милан | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | 1на1 Индекс | 68.39 |
0 | 1на1 индекс защиты | 77.19 |
0 | 1на1 индекс атаки | 66.82 |
18.45 | Атакующие вмешательства | 16.15 |
0 | Интенсивность атаки | 69.95 |
Голы и передачи
Total По 90
Милан | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | Наибольшее количество очков за игру | 0.16 |
0 | Голы | 5 |
0 | Голевые передачи | 0 |
0 | Голы с дальних дистанций | 1 |
0 | Голы головой | 2 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
0 | Голы ногами | 3 |
1 | Удары в створ ворот | 21 |
0 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 10.64 |
5 | Созданные моменты | 29 |
0 | Большие моменты | 1 |
0 | Предпасы | 5 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Милан | Model | Gvardiol |
---|---|---|
311 | Атакующие прикосновения | 2196 |
283 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 1866 |
16 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 160 |
4 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 85 |
8 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 86 |
31 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 216 |
27 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 117 |
12 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 76 |
10 | 2024-11-06 10:33:20 | 86 |
16 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 161 |
18 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 172 |
Потери мяча
Total По 90
Милан | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | Критические потери мяча | 29 |
4 | Потери мяча низкими передачами | 85 |
2 | Потери мяча диагональными пасами | 7 |
6 | Потери мяча после выноса ногой | 32 |
8 | Потери мяча после ударов головой | 76 |
0 | Потери мяча после броска с места | 19 |
0 | Потери мяча после угловых | 0 |
7 | Потери мяча в своей штрафной площади | 37 |
9 | Потери мяча в первой трети поля | 78 |
9 | Потери мяча во второй трети поля | 105 |
1 | Потери мяча в последней трети поля | 40 |
0 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 26 |
26 | Общее количество потерь мяча | 286 |
Восстановление мяча
Total По 90
Милан | Model | Gvardiol |
---|---|---|
79 | Тотал возврата мяча | 493 |
6 | Мяч возвращается в свою штрафную | 41 |
18 | Восстановление мяча на первой трети поля | 107 |
31 | Восстановление мяча на второй трети поля | 197 |
3 | Восстановление мяча в последней трети поля | 50 |
0 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 11 |
Защитный
Total По 90
Милан | Model | Gvardiol |
---|---|---|
7 | Выигранные земные дуэли | 74 |
3 | Потерянные земные дуэли | 63 |
6 | Выигранные аэродуэли | 37 |
3 | Проигранные аэродуэли | 23 |
13 | Перехват | 88 |
7 | Земельный дуэль | 48 |
19 | Защита головой | 144 |
10 | Блокировка | 80 |
10 | Снасти | 137 |
9 | Зазоры по голове | 60 |
11 | Расстояния пешком | 65 |
10 | Общее количество земных дуэлей | 137 |
70 | Выигранные земные дуэли % | 54.01 |
30 | Проигранные грунтовые дуэли % | 45.99 |
9 | Всего аэродуэлей | 60 |
66.67 | Выигранные аэродуэли % | 61.67 |
33.33 | Проигранные аэродуэли в % | 38.33 |
26.5 | Защитная устойчивость | 103 |
Дрибблинги
Total По 90
Милан | Model | Gvardiol |
---|---|---|
8 | Прогрессивный дриблинг | 155 |
269 | Всего дриблингов | 1995 |
265 | Успешный дриблинг | 1953 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Милан | Model | Gvardiol |
---|---|---|
18 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 31 |
53 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 182 |
54 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 507 |
1 | Количество атакующих действий с трети поля | 148 |
33 | Количество атакующих действий в первой части поля | 101 |
76 | Количество атакующих действий во второй части поля | 460 |
10 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 267 |
2 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 35 |
28 | Количество атакующих действий с правого фланга | 16 |
59 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 8 |
23 | Количество атакующих действий из центра поля | 118 |
14 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 318 |
3 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 420 |
2 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 76 |
0 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 123 |
0 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 63 |
3 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 49 |
Статистика зарплат
Total По 90
Милан | Model | Gvardiol |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 0.4 |
0.37 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 3.15 |
0.73 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 24.4 |
0.01 | xG за миллион заработной платы | 0.29 |
0 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
0 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0.4 |
1052.96 | Процент от средней зарплаты | 190.85 |
Комментарии (0)