Марк
Simón
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Марк и Simón, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Марк | Model | Simón |
---|---|---|
0 | Общее Xg | 0 |
0 | Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Xg головой | 0 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0 | Xg-коэффициент | 0 |
0 | Xg в открытой игре | 0 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0 | Среднее значение Xg на один удар | 0 |
0 | Среднее значение Xg за матч | 0 |
0 | Xg ногой | 0 |
0 | Общее количество голов минус общий Xg | 0 |
0 | Голы минус Xg головой | 0 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
0 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Марк и Simón и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Марк | Model | Simón |
---|---|---|
665 | Эффективность построения атак | 219 |
11 | Чувство пространства | 3 |
662 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 220 |
126 | Общее количество успешных передач по диагонали | 24 |
0 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 2 |
0 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
808 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 211 |
179 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 126 |
12 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 4 |
0 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 0 |
6 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 2 |
77 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 16 |
870 | Общее количество успешных передач из центра поля | 304 |
42 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 13 |
4 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 6 |
64 | Инициировать опасные атаки | 15 |
98.37 | Успешные пасы в % через низкий удар | 96.92 |
64.62 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 54.55 |
0 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
0 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 40 |
79.84 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 66.56 |
65.57 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 80.25 |
37.5 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 100 |
0 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 0 |
28.57 | Успешные пасы в % с левого крыла | 60 |
62.69 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 68.42 |
78.88 | Успешные передачи в % из центра поля | 72.55 |
69.37 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 59.26 |
27.27 | Успешные передачи в % с правого фланга | 66.67 |
75.85 | Точность передач % | 71.34 |
Оценки
Total По 90
Марк | Model | Simón |
---|---|---|
55.08 | 1на1 Индекс | 51.51 |
71.16 | 1на1 индекс защиты | 65.54 |
54.26 | 1на1 индекс атаки | 51.28 |
9.87 | Атакующие вмешательства | 8.21 |
53.52 | Интенсивность атаки | 51.72 |
Голы и передачи
Total По 90
Марк | Model | Simón |
---|---|---|
0.06 | Наибольшее количество очков за игру | 0 |
0 | Голы | 0 |
2 | Голевые передачи | 0 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
0 | Голы ногами | 0 |
0 | Удары в створ ворот | 0 |
0 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 0 |
18 | Созданные моменты | 10 |
0 | Большие моменты | 0 |
0 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Марк | Model | Simón |
---|---|---|
1038 | Атакующие прикосновения | 329 |
918 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 271 |
52 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 18 |
3 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 1 |
65 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 39 |
142 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 64 |
106 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 38 |
77 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 43 |
27 | 2024-11-06 10:33:20 | 18 |
80 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 44 |
92 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 57 |
Потери мяча
Total По 90
Марк | Model | Simón |
---|---|---|
20 | Критические потери мяча | 7 |
11 | Потери мяча низкими передачами | 7 |
69 | Потери мяча диагональными пасами | 20 |
2 | Потери мяча после выноса ногой | 3 |
2 | Потери мяча после ударов головой | 1 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 0 |
204 | Потери мяча в своей штрафной площади | 106 |
94 | Потери мяча в первой трети поля | 31 |
20 | Потери мяча во второй трети поля | 0 |
0 | Потери мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 0 |
318 | Общее количество потерь мяча | 137 |
Восстановление мяча
Total По 90
Марк | Model | Simón |
---|---|---|
339 | Тотал возврата мяча | 156 |
135 | Мяч возвращается в свою штрафную | 43 |
139 | Восстановление мяча на первой трети поля | 56 |
2 | Восстановление мяча на второй трети поля | 1 |
0 | Восстановление мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 0 |
Защитный
Total По 90
Марк | Model | Simón |
---|---|---|
0 | Выигранные земные дуэли | 0 |
1 | Потерянные земные дуэли | 0 |
0 | Выигранные аэродуэли | 0 |
0 | Проигранные аэродуэли | 0 |
2 | Перехват | 1 |
0 | Земельный дуэль | 0 |
4 | Защита головой | 1 |
0 | Блокировка | 0 |
1 | Снасти | 0 |
0 | Зазоры по голове | 0 |
2 | Расстояния пешком | 6 |
1 | Общее количество земных дуэлей | 0 |
0 | Выигранные земные дуэли % | 0 |
100 | Проигранные грунтовые дуэли % | 0 |
0 | Всего аэродуэлей | 0 |
0 | Выигранные аэродуэли % | 0 |
0 | Проигранные аэродуэли в % | 0 |
29.4 | Защитная устойчивость | 18.6 |
Дрибблинги
Total По 90
Марк | Model | Simón |
---|---|---|
34 | Прогрессивный дриблинг | 21 |
904 | Всего дриблингов | 326 |
900 | Успешный дриблинг | 324 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Марк | Model | Simón |
---|---|---|
461 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 131 |
113 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 50 |
26 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 8 |
4 | Количество атакующих действий с трети поля | 0 |
259 | Количество атакующих действий в первой части поля | 58 |
181 | Количество атакующих действий во второй части поля | 90 |
57 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 15 |
7 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 0 |
14 | Количество атакующих действий с правого фланга | 2 |
55 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 13 |
483 | Количество атакующих действий из центра поля | 155 |
36 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 12 |
16 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 7 |
0 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 0 |
Статистика зарплат
Total По 90
Марк | Model | Simón |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
26.4 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 2.57 |
34.48 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 3.5 |
0 | xG за миллион заработной платы | 0 |
1.08 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
1.08 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
-56.37 | Процент от средней зарплаты | 103.11 |
Комментарии (0)