Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Гарри и Hien, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Гарри | Model | Hien |
---|---|---|
21.49 | Общее Xg | 0.85 |
0.36 | Xg с дальних дистанций | 0 |
3.81 | Xg головой | 0.67 |
7.01 | Xg с пенальти | 0 |
0.86 | Xg-коэффициент | 0 |
14.1 | Xg в открытой игре | 0.85 |
7.39 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0.2 | Среднее значение Xg на один удар | 0.11 |
0.83 | Среднее значение Xg за матч | 0.03 |
10.28 | Xg ногой | 0.17 |
3.51 | Общее количество голов минус общий Xg | -0.85 |
1.19 | Голы минус Xg головой | -0.67 |
1.99 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
-0.38 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
0.64 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0 |
-0.49 | Голы минус Xg с близких дистанций | -0.17 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Гарри и Hien и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Навыки и статистика передач Гарри vs. Hien
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Гарри vs. Hien
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Гарри | Model | Hien |
---|---|---|
168 | Эффективность построения атак | 446 |
561 | Чувство пространства | 49 |
406 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 952 |
16 | Общее количество успешных передач по диагонали | 9 |
10 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 31 |
6 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 4 |
1 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
6 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 94 |
36 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 444 |
242 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 617 |
212 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 21 |
21 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 2 |
60 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 79 |
104 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 239 |
158 | Общее количество успешных передач из центра поля | 601 |
129 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 198 |
66 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 61 |
110 | Инициировать опасные атаки | 50 |
86.02 | Успешные пасы в % через низкий удар | 96.26 |
76.19 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 52.94 |
85.71 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 100 |
100 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
58.82 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 51.67 |
42.86 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 75.81 |
80 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 86.72 |
82.88 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 89.29 |
81.23 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 91.3 |
47.73 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 50 |
88 | Успешные пасы в % с левого крыла | 74.39 |
82.17 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 86.84 |
76.33 | Успешные передачи в % из центра поля | 91.06 |
75.36 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 84.45 |
75.95 | Успешные передачи в % с правого фланга | 78.22 |
78.81 | Точность передач % | 87 |
Голевые передачи
Посмотрите все голы, которые забил Гарри в сезоне 2024/2025. Мы предоставляем ожидаемое значение гола для каждого гола. Используйте фильтр для просмотра его ударов по воротам и выбора между ударами с высоким и низким значением Xg.
Оценки
Гарри | Model | Hien |
---|---|---|
94.99 | 1на1 Индекс | 55.76 |
54.13 | 1на1 индекс защиты | 86.28 |
95.06 | 1на1 индекс атаки | 54.08 |
4.6 | Атакующие вмешательства | 20.3 |
69.15 | Интенсивность атаки | 56.11 |
Голы и передачи
Гарри | Model | Hien |
---|---|---|
1.35 | Наибольшее количество очков за игру | 0 |
25 | Голы | 0 |
10 | Голевые передачи | 0 |
1 | Голы с дальних дистанций | 0 |
5 | Голы головой | 0 |
9 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
11 | Голы ногами | 0 |
79 | Удары в створ ворот | 4 |
18.25 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 0 |
11 | Созданные моменты | 19 |
19 | Большие моменты | 0 |
1 | Предпасы | 3 |
Контакты с мячом и фазы игры
Гарри | Model | Hien |
---|---|---|
753 | Атакующие прикосновения | 907 |
414 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 774 |
190 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 71 |
58 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 24 |
91 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 38 |
20 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 238 |
38 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 109 |
21 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 89 |
40 | 2024-11-06 10:33:20 | 70 |
79 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 113 |
131 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 108 |
Потери мяча
Гарри | Model | Hien |
---|---|---|
12 | Критические потери мяча | 7 |
66 | Потери мяча низкими передачами | 37 |
5 | Потери мяча диагональными пасами | 8 |
7 | Потери мяча после выноса ногой | 29 |
26 | Потери мяча после ударов головой | 66 |
1 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 0 |
8 | Потери мяча в своей штрафной площади | 30 |
9 | Потери мяча в первой трети поля | 68 |
50 | Потери мяча во второй трети поля | 74 |
49 | Потери мяча в последней трети поля | 2 |
23 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 2 |
139 | Общее количество потерь мяча | 176 |
Восстановление мяча
Гарри | Model | Hien |
---|---|---|
119 | Тотал возврата мяча | 504 |
4 | Мяч возвращается в свою штрафную | 13 |
23 | Восстановление мяча на первой трети поля | 116 |
42 | Восстановление мяча на второй трети поля | 235 |
31 | Восстановление мяча в последней трети поля | 5 |
16 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 2 |
Защитный
Гарри | Model | Hien |
---|---|---|
37 | Выигранные земные дуэли | 75 |
43 | Потерянные земные дуэли | 46 |
20 | Выигранные аэродуэли | 44 |
21 | Проигранные аэродуэли | 33 |
36 | Перехват | 100 |
6 | Земельный дуэль | 58 |
24 | Защита головой | 178 |
19 | Блокировка | 35 |
80 | Снасти | 121 |
41 | Зазоры по голове | 77 |
17 | Расстояния пешком | 63 |
80 | Общее количество земных дуэлей | 121 |
46.25 | Выигранные земные дуэли % | 61.98 |
53.75 | Проигранные грунтовые дуэли % | 38.02 |
41 | Всего аэродуэлей | 77 |
48.78 | Выигранные аэродуэли % | 57.14 |
51.22 | Проигранные аэродуэли в % | 42.86 |
11.3 | Защитная устойчивость | 164.7 |
Дрибблинги
Гарри | Model | Hien |
---|---|---|
39 | Прогрессивный дриблинг | 68 |
482 | Всего дриблингов | 861 |
432 | Успешный дриблинг | 835 |
Действия по ликвидации и представление
Гарри | Model | Hien |
---|---|---|
4 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 45 |
11 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 148 |
71 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 226 |
67 | Количество атакующих действий с трети поля | 14 |
10 | Количество атакующих действий в первой части поля | 99 |
42 | Количество атакующих действий во второй части поля | 270 |
61 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 48 |
49 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 2 |
21 | Количество атакующих действий с правого фланга | 48 |
22 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 89 |
57 | Количество атакующих действий из центра поля | 191 |
44 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 74 |
20 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 31 |
40 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 15 |
227 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 15 |
200 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 2 |
94 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 10 |
Статистика зарплат
Гарри | Model | Hien |
---|---|---|
1 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
1 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 13.17 |
4.4 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 29.94 |
0.86 | xG за миллион заработной платы | 0.51 |
0.4 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
1.4 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
1033.53 | Процент от средней зарплаты | -14.51 |
Комментарии (0)