Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Гарри и Ромен, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Гарри | Model | Ромен |
---|---|---|
21.49 | Общее Xg | 2.8 |
0.36 | Xg с дальних дистанций | 0.07 |
3.81 | Xg головой | 0.31 |
7.01 | Xg с пенальти | 0.78 |
0.86 | Xg-коэффициент | 0.93 |
14.1 | Xg в открытой игре | 2.02 |
7.39 | Xg с фиксированных позиций | 0.78 |
0.2 | Среднее значение Xg на один удар | 0.15 |
0.83 | Среднее значение Xg за матч | 0.32 |
10.28 | Xg ногой | 1.71 |
3.51 | Общее количество голов минус общий Xg | 0.2 |
1.19 | Голы минус Xg головой | -0.31 |
1.99 | Голы минус Xg с пенальти | 0.22 |
-0.38 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
0.64 | Голы минус Xg с дальних дистанций | -0.07 |
-0.49 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0.73 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Гарри и Ромен и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Навыки и статистика передач Гарри vs. Ромен
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Гарри vs. Ромен
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Гарри | Model | Ромен |
---|---|---|
168 | Эффективность построения атак | 127 |
561 | Чувство пространства | 182 |
406 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 263 |
16 | Общее количество успешных передач по диагонали | 0 |
10 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 9 |
6 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 3 |
1 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 7 |
6 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 0 |
36 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 32 |
242 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 170 |
212 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 99 |
21 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 6 |
60 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 119 |
104 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 63 |
158 | Общее количество успешных передач из центра поля | 46 |
129 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 41 |
66 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 38 |
110 | Инициировать опасные атаки | 72 |
86.02 | Успешные пасы в % через низкий удар | 91.32 |
76.19 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 0 |
85.71 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 100 |
100 | Успешные передачи в % с угловых | 43.75 |
58.82 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 81.82 |
42.86 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 0 |
80 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 88.89 |
82.88 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 89.95 |
81.23 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 70.71 |
47.73 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 66.67 |
88 | Успешные пасы в % с левого крыла | 76 |
82.17 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 89.13 |
76.33 | Успешные передачи в % из центра поля | 86.79 |
75.36 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 80.77 |
75.95 | Успешные передачи в % с правого фланга | 80.95 |
78.81 | Точность передач % | 82.09 |
Голевые передачи
Посмотрите все голы, которые забил Гарри в сезоне 2024/2025. Мы предоставляем ожидаемое значение гола для каждого гола. Используйте фильтр для просмотра его ударов по воротам и выбора между ударами с высоким и низким значением Xg.
Оценки
Гарри | Model | Ромен |
---|---|---|
94.99 | 1на1 Индекс | 0 |
54.13 | 1на1 индекс защиты | 0 |
95.06 | 1на1 индекс атаки | 0 |
4.6 | Атакующие вмешательства | 6.85 |
69.15 | Интенсивность атаки | 0 |
Голы и передачи
Гарри | Model | Ромен |
---|---|---|
1.35 | Наибольшее количество очков за игру | 0.58 |
25 | Голы | 3 |
10 | Голевые передачи | 2 |
1 | Голы с дальних дистанций | 0 |
5 | Голы головой | 0 |
9 | Голы с пенальти | 1 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
11 | Голы ногами | 2 |
79 | Удары в створ ворот | 14 |
18.25 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 12.5 |
11 | Созданные моменты | 7 |
19 | Большие моменты | 3 |
1 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Гарри | Model | Ромен |
---|---|---|
753 | Атакующие прикосновения | 379 |
414 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 185 |
190 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 124 |
58 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 30 |
91 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 40 |
20 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 16 |
38 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 22 |
21 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 11 |
40 | 2024-11-06 10:33:20 | 11 |
79 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 41 |
131 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 51 |
Потери мяча
Гарри | Model | Ромен |
---|---|---|
12 | Критические потери мяча | 8 |
66 | Потери мяча низкими передачами | 25 |
5 | Потери мяча диагональными пасами | 0 |
7 | Потери мяча после выноса ногой | 2 |
26 | Потери мяча после ударов головой | 3 |
1 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 9 |
8 | Потери мяча в своей штрафной площади | 0 |
9 | Потери мяча в первой трети поля | 4 |
50 | Потери мяча во второй трети поля | 19 |
49 | Потери мяча в последней трети поля | 41 |
23 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 3 |
139 | Общее количество потерь мяча | 67 |
Восстановление мяча
Гарри | Model | Ромен |
---|---|---|
119 | Тотал возврата мяча | 59 |
4 | Мяч возвращается в свою штрафную | 0 |
23 | Восстановление мяча на первой трети поля | 6 |
42 | Восстановление мяча на второй трети поля | 31 |
31 | Восстановление мяча в последней трети поля | 12 |
16 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 6 |
Защитный
Гарри | Model | Ромен |
---|---|---|
37 | Выигранные земные дуэли | 26 |
43 | Потерянные земные дуэли | 39 |
20 | Выигранные аэродуэли | 5 |
21 | Проигранные аэродуэли | 11 |
36 | Перехват | 20 |
6 | Земельный дуэль | 11 |
24 | Защита головой | 3 |
19 | Блокировка | 8 |
80 | Снасти | 65 |
41 | Зазоры по голове | 16 |
17 | Расстояния пешком | 12 |
80 | Общее количество земных дуэлей | 65 |
46.25 | Выигранные земные дуэли % | 40 |
53.75 | Проигранные грунтовые дуэли % | 60 |
41 | Всего аэродуэлей | 16 |
48.78 | Выигранные аэродуэли % | 31.25 |
51.22 | Проигранные аэродуэли в % | 68.75 |
11.3 | Защитная устойчивость | -10 |
Дрибблинги
Гарри | Model | Ромен |
---|---|---|
39 | Прогрессивный дриблинг | 35 |
482 | Всего дриблингов | 308 |
432 | Успешный дриблинг | 272 |
Действия по ликвидации и представление
Гарри | Model | Ромен |
---|---|---|
4 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 0 |
11 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 13 |
71 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 65 |
67 | Количество атакующих действий с трети поля | 44 |
10 | Количество атакующих действий в первой части поля | 5 |
42 | Количество атакующих действий во второй части поля | 48 |
61 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 50 |
49 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 22 |
21 | Количество атакующих действий с правого фланга | 57 |
22 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 22 |
57 | Количество атакующих действий из центра поля | 9 |
44 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 14 |
20 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 23 |
40 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 31 |
227 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 97 |
200 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 47 |
94 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 7 |
Статистика зарплат
Гарри | Model | Ромен |
---|---|---|
1 | Голы на миллион заработной платы | 1.38 |
1 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 13.3 |
4.4 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 33.03 |
0.86 | xG за миллион заработной платы | 1.28 |
0.4 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0.92 |
1.4 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 2.29 |
1033.53 | Процент от средней зарплаты | 54.28 |
Комментарии (0)