Гарри против Диогу Жозе Статистика
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Гарри и Диогу Жозе, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Гарри | Model | Диогу Жозе |
---|---|---|
21.49 | Общее Xg | 7.58 |
0.36 | Xg с дальних дистанций | 0 |
3.81 | Xg головой | 1.6 |
7.01 | Xg с пенальти | 0 |
0.86 | Xg-коэффициент | 1.26 |
14.1 | Xg в открытой игре | 7.58 |
7.39 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0.2 | Среднее значение Xg на один удар | 0.16 |
0.83 | Среднее значение Xg за матч | 0.6 |
10.28 | Xg ногой | 5.98 |
3.51 | Общее количество голов минус общий Xg | -1.58 |
1.19 | Голы минус Xg головой | -0.6 |
1.99 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
-0.38 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
0.64 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0 |
-0.49 | Голы минус Xg с близких дистанций | -0.74 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Гарри и Диогу Жозе и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Навыки и статистика передач Гарри vs. Диогу Жозе
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Гарри vs. Диогу Жозе
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Гарри | Model | Диогу Жозе |
---|---|---|
168 | Эффективность построения атак | 68 |
561 | Чувство пространства | 248 |
406 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 164 |
16 | Общее количество успешных передач по диагонали | 2 |
10 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 4 |
6 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 1 |
1 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
6 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 2 |
36 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 11 |
242 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 85 |
212 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 85 |
21 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 14 |
60 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 19 |
104 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 26 |
158 | Общее количество успешных передач из центра поля | 53 |
129 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 45 |
66 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 59 |
110 | Инициировать опасные атаки | 40 |
86.02 | Успешные пасы в % через низкий удар | 78.1 |
76.19 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 100 |
85.71 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 100 |
100 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
58.82 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 36.36 |
42.86 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 66.67 |
80 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 52.38 |
82.88 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 73.91 |
81.23 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 68.55 |
47.73 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 60.87 |
88 | Успешные пасы в % с левого крыла | 70.24 |
82.17 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 62.5 |
76.33 | Успешные передачи в % из центра поля | 76.81 |
75.36 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 70.27 |
75.95 | Успешные передачи в % с правого фланга | 65.52 |
78.81 | Точность передач % | 69.2 |
Голевые передачи
Посмотрите все голы, которые забил Гарри в сезоне 2024/2025. Мы предоставляем ожидаемое значение гола для каждого гола. Используйте фильтр для просмотра его ударов по воротам и выбора между ударами с высоким и низким значением Xg.
Оценки
Гарри | Model | Диогу Жозе |
---|---|---|
94.99 | 1на1 Индекс | 0 |
54.13 | 1на1 индекс защиты | 0 |
95.06 | 1на1 индекс атаки | 0 |
4.6 | Атакующие вмешательства | 8.11 |
69.15 | Интенсивность атаки | 0 |
Голы и передачи
Гарри | Model | Диогу Жозе |
---|---|---|
1.35 | Наибольшее количество очков за игру | 0.79 |
25 | Голы | 6 |
10 | Голевые передачи | 4 |
1 | Голы с дальних дистанций | 0 |
5 | Голы головой | 1 |
9 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
11 | Голы ногами | 5 |
79 | Удары в створ ворот | 30 |
18.25 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 9.38 |
11 | Созданные моменты | 5 |
19 | Большие моменты | 8 |
1 | Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Гарри | Model | Диогу Жозе |
---|---|---|
753 | Атакующие прикосновения | 332 |
414 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 147 |
190 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 102 |
58 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 33 |
91 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 47 |
20 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 20 |
38 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 32 |
21 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 14 |
40 | 2024-11-06 10:33:20 | 39 |
79 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 47 |
131 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 86 |
Потери мяча
Гарри | Model | Диогу Жозе |
---|---|---|
12 | Критические потери мяча | 4 |
66 | Потери мяча низкими передачами | 46 |
5 | Потери мяча диагональными пасами | 0 |
7 | Потери мяча после выноса ногой | 7 |
26 | Потери мяча после ударов головой | 12 |
1 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 0 |
8 | Потери мяча в своей штрафной площади | 1 |
9 | Потери мяча в первой трети поля | 10 |
50 | Потери мяча во второй трети поля | 30 |
49 | Потери мяча в последней трети поля | 39 |
23 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 9 |
139 | Общее количество потерь мяча | 89 |
Восстановление мяча
Гарри | Model | Диогу Жозе |
---|---|---|
119 | Тотал возврата мяча | 103 |
4 | Мяч возвращается в свою штрафную | 1 |
23 | Восстановление мяча на первой трети поля | 9 |
42 | Восстановление мяча на второй трети поля | 36 |
31 | Восстановление мяча в последней трети поля | 32 |
16 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 27 |
Защитный
Гарри | Model | Диогу Жозе |
---|---|---|
37 | Выигранные земные дуэли | 34 |
43 | Потерянные земные дуэли | 68 |
20 | Выигранные аэродуэли | 14 |
21 | Проигранные аэродуэли | 27 |
36 | Перехват | 28 |
6 | Земельный дуэль | 12 |
24 | Защита головой | 7 |
19 | Блокировка | 19 |
80 | Снасти | 102 |
41 | Зазоры по голове | 41 |
17 | Расстояния пешком | 13 |
80 | Общее количество земных дуэлей | 102 |
46.25 | Выигранные земные дуэли % | 33.33 |
53.75 | Проигранные грунтовые дуэли % | 66.67 |
41 | Всего аэродуэлей | 41 |
48.78 | Выигранные аэродуэли % | 34.15 |
51.22 | Проигранные аэродуэли в % | 65.85 |
11.3 | Защитная устойчивость | -17.2 |
Дрибблинги
Гарри | Model | Диогу Жозе |
---|---|---|
39 | Прогрессивный дриблинг | 25 |
482 | Всего дриблингов | 247 |
432 | Успешный дриблинг | 203 |
Действия по ликвидации и представление
Гарри | Model | Диогу Жозе |
---|---|---|
4 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 2 |
11 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 5 |
71 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 30 |
67 | Количество атакующих действий с трети поля | 19 |
10 | Количество атакующих действий в первой части поля | 3 |
42 | Количество атакующих действий во второй части поля | 21 |
61 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 23 |
49 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 17 |
21 | Количество атакующих действий с правого фланга | 6 |
22 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 5 |
57 | Количество атакующих действий из центра поля | 12 |
44 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 17 |
20 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 24 |
40 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 22 |
227 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 105 |
200 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 82 |
94 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 40 |
Статистика зарплат
Гарри | Model | Диогу Жозе |
---|---|---|
1 | Голы на миллион заработной платы | 0.69 |
1 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 3 |
4.4 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 4.62 |
0.86 | xG за миллион заработной платы | 0.88 |
0.4 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0.46 |
1.4 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 1.15 |
1033.53 | Процент от средней зарплаты | 103.59 |
Комментарии (0)