Бернд
Martínez
Ожидаемые голы
Изучите разнообразные показатели xG от Бернд и Martínez, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
Увидеть данные в числах
xG
Total По 90
Бернд | Model | Martínez |
---|---|---|
0 | Общее Xg | 0 |
0 | Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Xg головой | 0 |
0 | Xg с пенальти | 0 |
0 | Xg-коэффициент | 0 |
0 | Xg в открытой игре | 0 |
0 | Xg с фиксированных позиций | 0 |
0 | Среднее значение Xg на один удар | 0 |
0 | Среднее значение Xg за матч | 0 |
0 | Xg ногой | 0 |
0 | Общее количество голов минус общий Xg | 0 |
0 | Голы минус Xg головой | 0 |
0 | Голы минус Xg с пенальти | 0 |
0 | Голы минус Xg с штрафных | 0 |
0 | Голы минус Xg с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы минус Xg с близких дистанций | 0 |
Производительность и тенденции
Изучите разнообразные показатели производительности Бернд и Martínez и статистические тенденции в их достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
1на1 Индекс
1на1 индекс защиты
1на1 индекс атаки
+
2 Больше Добавь лучшего игрока
Добавь обычного игрока
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Total По 90
Бернд | Model | Martínez |
---|---|---|
415 | Эффективность построения атак | 470 |
4 | Чувство пространства | 4 |
712 | Общее количество успешных пасов низким ударом | 655 |
41 | Общее количество успешных передач по диагонали | 99 |
0 | Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 0 |
1 | Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 0 |
709 | Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 672 |
227 | Общее количество успешных передач из первой трети поля | 244 |
11 | Общее количество успешных передач из второй трети поля | 11 |
1 | Общее количество успешных передач из последней трети поля | 0 |
0 | Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 0 |
1 | Общее количество успешных передач из правого фланга | 0 |
33 | Общее количество успешных передач из правой половины поля | 34 |
859 | Общее количество успешных передач из центра поля | 852 |
51 | Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 40 |
4 | Общее количество успешных пасов с левого крыла | 1 |
24 | Инициировать опасные атаки | 33 |
99.44 | Успешные пасы в % через низкий удар | 98.2 |
62.12 | Успешные передачи в % по диагональным пасам | 77.34 |
100 | Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % с угловых | 0 |
0 | Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 0 |
84.1 | Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 83.9 |
90.44 | Успешные передачи в % из первой трети поля | 77.22 |
84.62 | Успешные передачи во второй трети поля в % | 61.11 |
100 | Успешные передачи в % из последней трети поля | 0 |
0 | Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 0 |
100 | Успешные пасы в % с левого крыла | 14.29 |
78.46 | Успешные пасы в % с левой половины поля | 81.63 |
87.65 | Успешные передачи в % из центра поля | 83.28 |
58.93 | Успешные передачи в % из правой половины поля | 64.15 |
33.33 | Успешные передачи в % с правого фланга | 0 |
85.56 | Точность передач % | 81.67 |
Оценки
Total По 90
Бернд | Model | Martínez |
---|---|---|
52.21 | 1на1 Индекс | 52.24 |
66.2 | 1на1 индекс защиты | 64.69 |
51.92 | 1на1 индекс атаки | 52.09 |
8.16 | Атакующие вмешательства | 7.97 |
51.32 | Интенсивность атаки | 52.02 |
Голы и передачи
Total По 90
Бернд | Model | Martínez |
---|---|---|
0.05 | Наибольшее количество очков за игру | 0 |
0 | Голы | 0 |
2 | Голевые передачи | 0 |
0 | Голы с дальних дистанций | 0 |
0 | Голы головой | 0 |
0 | Голы с пенальти | 0 |
0 | Голы с штрафных | 0 |
0 | Голы ногами | 0 |
0 | Удары в створ ворот | 0 |
0 | Соотношение ударов в створ ворот к голам | 0 |
9 | Созданные моменты | 20 |
0 | Большие моменты | 0 |
2 | Предпасы | 1 |
Контакты с мячом и фазы игры
Total По 90
Бернд | Model | Martínez |
---|---|---|
866 | Атакующие прикосновения | 854 |
784 | Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 766 |
42 | Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 31 |
0 | Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 1 |
40 | Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 56 |
122 | Защитные прикосновения вне владения мячом | 108 |
90 | Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 76 |
77 | Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 79 |
24 | 2024-11-06 10:33:20 | 24 |
77 | Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 80 |
64 | Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 80 |
Потери мяча
Total По 90
Бернд | Model | Martínez |
---|---|---|
9 | Критические потери мяча | 12 |
4 | Потери мяча низкими передачами | 12 |
25 | Потери мяча диагональными пасами | 29 |
2 | Потери мяча после выноса ногой | 1 |
1 | Потери мяча после ударов головой | 4 |
0 | Потери мяча после броска с места | 0 |
0 | Потери мяча после угловых | 0 |
134 | Потери мяча в своей штрафной площади | 129 |
24 | Потери мяча в первой трети поля | 72 |
2 | Потери мяча во второй трети поля | 7 |
0 | Потери мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Потери мяча в штрафной площади соперника | 0 |
160 | Общее количество потерь мяча | 208 |
Восстановление мяча
Total По 90
Бернд | Model | Martínez |
---|---|---|
302 | Тотал возврата мяча | 279 |
105 | Мяч возвращается в свою штрафную | 70 |
107 | Восстановление мяча на первой трети поля | 129 |
3 | Восстановление мяча на второй трети поля | 7 |
0 | Восстановление мяча в последней трети поля | 0 |
0 | Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 0 |
Защитный
Total По 90
Бернд | Model | Martínez |
---|---|---|
1 | Выигранные земные дуэли | 1 |
4 | Потерянные земные дуэли | 0 |
0 | Выигранные аэродуэли | 0 |
0 | Проигранные аэродуэли | 0 |
0 | Перехват | 0 |
0 | Земельный дуэль | 0 |
2 | Защита головой | 9 |
0 | Блокировка | 0 |
5 | Снасти | 1 |
0 | Зазоры по голове | 0 |
2 | Расстояния пешком | 1 |
5 | Общее количество земных дуэлей | 1 |
20 | Выигранные земные дуэли % | 100 |
80 | Проигранные грунтовые дуэли % | 0 |
0 | Всего аэродуэлей | 0 |
0 | Выигранные аэродуэли % | 0 |
0 | Проигранные аэродуэли в % | 0 |
42.1 | Защитная устойчивость | 34.9 |
Дрибблинги
Total По 90
Бернд | Model | Martínez |
---|---|---|
29 | Прогрессивный дриблинг | 34 |
809 | Всего дриблингов | 887 |
804 | Успешный дриблинг | 884 |
Действия по ликвидации и представление
Total По 90
Бернд | Model | Martínez |
---|---|---|
287 | Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 312 |
56 | Количество атакующих действий с первой половины поля | 90 |
17 | Количество атакующих действий со второй половины поля | 17 |
6 | Количество атакующих действий с трети поля | 1 |
152 | Количество атакующих действий в первой части поля | 177 |
125 | Количество атакующих действий во второй части поля | 143 |
22 | Количество атакующих действий в третьей части поля | 33 |
2 | Количество атакующих действий в зоне соперника | 0 |
6 | Количество атакующих действий с правого фланга | 9 |
18 | Количество атакующих действий из половины правого фланга | 19 |
300 | Количество атакующих действий из центра поля | 363 |
30 | Количество атакующих действий из левой половины поля | 25 |
12 | Количество атакующих действий с левого фланга поля | 4 |
0 | Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 0 |
0 | Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 0 |
Статистика зарплат
Total По 90
Бернд | Model | Martínez |
---|---|---|
0 | Голы на миллион заработной платы | 0 |
6.22 | Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 5.28 |
2.98 | Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 3.56 |
0 | xG за миллион заработной платы | 0 |
0.25 | Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
0.25 | Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
89.05 | Процент от средней зарплаты | 118.14 |
Комментарии (0)