
Ожидаемые голы
Исследуйте разнообразные показатели xG от Zuriko Davitashvili, включая xG за 90 минут, xG за удар, xG за удар в створ ворот и xG в ситуациях построения атаки.
xG
Модель | По 90 |
---|---|
Общее Xg | 8.79 |
Xg с дальних дистанций | 0.35 |
Xg головой | 0.38 |
Xg с пенальти | 1.56 |
Xg-коэффициент | 0.98 |
Xg в открытой игре | 6.78 |
Xg с фиксированных позиций | 1.92 |
Среднее значение Xg на один удар | 0.13 |
Среднее значение Xg за матч | 0.31 |
Xg ногой | 6.4 |
Общее количество голов минус общий Xg | 0.21 |
Голы минус Xg головой | -0.38 |
Голы минус Xg с пенальти | 0.44 |
Голы минус Xg с штрафных | 0.64 |
Голы минус Xg с дальних дистанций | 0.65 |
Голы минус Xg с близких дистанций | -0.09 |
Интенсивность атаки
Опасность в атаке измеряет способность игрока или команды напрямую влиять на игру, создавая голевые моменты. Учитываются такие действия, как успешные обводки, отборы мяча в опасных зонах, удары по воротам и другие атакующие показатели.
Производительность и тенденции
Изучите различные показатели производительности Zuriko Davitashvili и статистические тенденции в его достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.
Подробная статистика для Zuriko Davitashvili
Посмотрите некоторую подробную статистику производительности Zuriko Davitashvili в Ligue 1 в сезоне 2024/2025.
Голы
Голевые передачи
Удары в створ ворот
Производительность в матче
Изучите различные показатели производительности Zuriko Davitashvili и статистические тенденции в его достижениях в текущем сезоне. Используйте функцию фильтра для выбора из ряда показателей производительности и статистики.





























Навыки и статистика передач Zuriko Davitashvili
Посмотрите статистику навыков и передач игрока Zuriko Davitashvili
Прогрессирование в передаче и передвижении мяча
Модель | По 90 |
---|---|
Эффективность построения атак | 315 |
Чувство пространства | 678 |
Общее количество успешных пасов низким ударом | 609 |
Общее количество успешных передач по диагонали | 5 |
Общее количество успешных передач с помощью удара ногой для очистки | 13 |
Общее количество успешных передач путем бросков извне поля | 13 |
Общее количество успешных передач путем угловых штрафных | 32 |
Общее количество успешных передач из своей штрафной зоны | 6 |
Общее количество успешных передач из первой трети поля | 61 |
Общее количество успешных передач из второй трети поля | 319 |
Общее количество успешных передач из последней трети поля | 327 |
Общее количество успешных передач из пенальти-площадки соперников | 34 |
Общее количество успешных передач из правого фланга | 95 |
Общее количество успешных передач из правой половины поля | 44 |
Общее количество успешных передач из центра поля | 92 |
Общее количество успешных пасов с левой половины поля | 179 |
Общее количество успешных пасов с левого крыла | 337 |
Инициировать опасные атаки | 201 |
Успешные пасы в % через низкий удар | 80.98 |
Успешные передачи в % по диагональным пасам | 83.33 |
Успешные передачи в % путем бросков извне поля | 100 |
Успешные передачи в % с угловых | 58.18 |
Успешные передачи в % с освобождением ногой. | 50 |
Успешные передачи в % из своей штрафной зоны | 50 |
Успешные передачи в % из первой трети поля | 61.62 |
Успешные передачи во второй трети поля в % | 81.17 |
Успешные передачи в % из последней трети поля | 72.35 |
Успешные передачи в % из пенальти-площадки соперников | 53.97 |
Успешные пасы в % с левого крыла | 76.59 |
Успешные пасы в % с левой половины поля | 73.66 |
Успешные передачи в % из центра поля | 68.66 |
Успешные передачи в % из правой половины поля | 67.69 |
Успешные передачи в % с правого фланга | 69.34 |
Точность передач % | 73.31 |
Карта передач
Изучите производительность Zuriko Davitashvili в передачах через Карту передач. Используйте наши фильтры для анализа его завершенных передач, выявления наиболее влиятельных передач, создающих возможности для забития голов, рассмотрения его ассистов и оценки неудачных передач.
Матч | Мин | Игрок |
---|---|---|
STE vs. TOU | 61' | Davitashvili |
STE vs. ANG | 72' | Davitashvili |
STE vs. ANG | 51' | Davitashvili |
Оценки
Модель | По 90 |
---|---|
1на1 Индекс | 72.78 |
1на1 индекс защиты | 56.95 |
1на1 индекс атаки | 72.96 |
Атакующие вмешательства | 6.17 |
Интенсивность атаки | 69.8 |
Голы и передачи
Модель | По 90 |
---|---|
Наибольшее количество очков за игру | 0.57 |
Голы | 9 |
Голевые передачи | 7 |
Голы с дальних дистанций | 1 |
Голы головой | 0 |
Голы с пенальти | 2 |
Голы с штрафных | 1 |
Голы ногами | 6 |
Удары в створ ворот | 52 |
Соотношение ударов в створ ворот к голам | 10.47 |
Созданные моменты | 9 |
Большие моменты | 5 |
Предпасы | 0 |
Контакты с мячом и фазы игры
Модель | По 90 |
---|---|
Атакующие прикосновения | 1029 |
Атакующие прикосновения в фазе владения мячом | 489 |
Атакующие прикосновения в фазе атакующего перехода | 333 |
Атакующие прикосновения в фазе стандартных положений | 96 |
Атакующие прикосновения во вторичных мячах | 111 |
Защитные прикосновения вне владения мячом | 57 |
Защитные прикосновения в фазе защитного перехода | 43 |
Защитные прикосновения в фазе стандартных положений | 33 |
2024-11-06 10:33:20 | 41 |
Общее количество прикосновений в фазе штрафные | 129 |
Общее количество прикосновений в фазе второй мяч | 152 |
Потери мяча
Модель | По 90 |
---|---|
Критические потери мяча | 20 |
Потери мяча низкими передачами | 143 |
Потери мяча диагональными пасами | 1 |
Потери мяча после выноса ногой | 13 |
Потери мяча после ударов головой | 27 |
Потери мяча после броска с места | 0 |
Потери мяча после угловых | 23 |
Потери мяча в своей штрафной площади | 6 |
Потери мяча в первой трети поля | 38 |
Потери мяча во второй трети поля | 74 |
Потери мяча в последней трети поля | 125 |
Потери мяча в штрафной площади соперника | 29 |
Общее количество потерь мяча | 272 |
Восстановление мяча
Модель | По 90 |
---|---|
Тотал возврата мяча | 174 |
Мяч возвращается в свою штрафную | 4 |
Восстановление мяча на первой трети поля | 39 |
Восстановление мяча на второй трети поля | 61 |
Восстановление мяча в последней трети поля | 51 |
Восстановление мяча в штрафной площади соперника | 19 |
Защитный
Модель | По 90 |
---|---|
Выигранные земные дуэли | 72 |
Потерянные земные дуэли | 150 |
Выигранные аэродуэли | 15 |
Проигранные аэродуэли | 45 |
Перехват | 69 |
Земельный дуэль | 21 |
Защита головой | 9 |
Блокировка | 33 |
Снасти | 222 |
Зазоры по голове | 60 |
Расстояния пешком | 29 |
Общее количество земных дуэлей | 222 |
Выигранные земные дуэли % | 32.43 |
Проигранные грунтовые дуэли % | 67.57 |
Всего аэродуэлей | 60 |
Выигранные аэродуэли % | 25 |
Проигранные аэродуэли в % | 75 |
Защитная устойчивость | -77.2 |
Дрибблинги
Модель | По 90 |
---|---|
Прогрессивный дриблинг | 110 |
Всего дриблингов | 801 |
Успешный дриблинг | 678 |
Действия по ликвидации и представление
Модель | По 90 |
---|---|
Количество атакующих действий из своей штрафной площади | 1 |
Количество атакующих действий с первой половины поля | 25 |
Количество атакующих действий со второй половины поля | 114 |
Количество атакующих действий с трети поля | 146 |
Количество атакующих действий в первой части поля | 16 |
Количество атакующих действий во второй части поля | 81 |
Количество атакующих действий в третьей части поля | 117 |
Количество атакующих действий в зоне соперника | 84 |
Количество атакующих действий с правого фланга | 44 |
Количество атакующих действий из половины правого фланга | 20 |
Количество атакующих действий из центра поля | 31 |
Количество атакующих действий из левой половины поля | 65 |
Количество атакующих действий с левого фланга поля | 139 |
Количество атакующих рецепций в первой трети поля | 72 |
Количество атакующих рецепций во второй трети поля | 321 |
Количество атакующих рецепций в третьей трети поля | 242 |
Количество атакующих рецепций в штрафной площади противника | 36 |
Статистика зарплат
Модель | По 90 |
---|---|
Голы на миллион заработной платы | 0 |
Голы пропущенные на миллион заработанных денег | 0 |
Инициированные опасные атаки на миллион зарплаты | 0 |
xG за миллион заработной платы | 0 |
Голевые передачи на миллион долларов зарплаты | 0 |
Очки бомбардиров за миллион зарплаты | 0 |
Процент от средней зарплаты | -36.2 |
Комментарии (0)