
Š ŠµŠ¹ŃŠøŠ½Š³Šø
Key Stats
Metric | Value | |
---|---|---|
ŠŠ¾Š»Ń ⓘ | | 3 |
ŠŠ¾Š»ŠµŠ²Ńе ŠæŠµŃŠµŠ“Š°ŃŠø ⓘ | | 2 |
Š¢Š¾ŃŠ°Š» Š²Š¾Š·Š²ŃŠ°Ńа мŃŃŠ° ⓘ | | 402 |
ŠŠ½Š°ŃениŃ
ŠŠ¾Š»Ń Šø ŠæŠµŃŠµŠ“Š°ŃŠø
ŠŠ¾Š“ŠµŠ»Ń | ŠŠ¾ 90 |
---|---|
ŠŠ°ŠøŠ±Š¾Š»ŃŃŠµŠµ ŠŗŠ¾Š»ŠøŃŠµŃŃŠ²Š¾ Š¾ŃŠŗŠ¾Š² за игŃŃ | 0.19 |
ŠŠ¾Š»Ń ⓘ | 3 |
ŠŠ¾Š»ŠµŠ²Ńе ŠæŠµŃŠµŠ“Š°ŃŠø ⓘ | 2 |
УГаŃŃ Š² ŃŃŠ²Š¾Ń Š²Š¾ŃŠ¾Ń | 11 |
Š”Š¾Š¾ŃŠ½Š¾Ńение ŃŠ“Š°ŃŠ¾Š² в ŃŃŠ²Š¾Ń Š²Š¾ŃŠ¾Ń Šŗ голам ⓘ | 5.45 |
Š”Š¾Š·Š“Š°Š½Š½ŃŠµ моменŃŃ ⓘ | 16 |
ŠŠ¾Š»ŃŃŠøŠµ моменŃŃ ⓘ | 0 |
ŠŃŠ¾Š³ŃŠµŃŃŠøŃование в ŠæŠµŃŠµŠ“Š°ŃŠµ Šø ŠæŠµŃŠµŠ“вижении мŃŃŠ°
ŠŠ°ŃŠøŃŠ½Ńй
ŠŠ¾Š“ŠµŠ»Ń | ŠŠ¾ 90 |
---|---|
ŠŠµŃŠµŃ Š²Š°Ń ⓘ | 128 |
ŠŠ»Š¾ŠŗŠøŃовка ⓘ | 53 |
ДнаŃŃŠø | 205 |
ŠŃŠøŠ³ŃŠ°Š½Š½Ńе Š·ŠµŠ¼Š½Ńе Š“ŃŃŠ»Šø % | 49.76 |
ŠŃŠ¾ŠøŠ³ŃŠ°Š½Š½Ńе гŃŃŠ½ŃŠ¾Š²ŃŠµ Š“ŃŃŠ»Šø % | 50.24 |
ŠŃŠøŠ³ŃŠ°Š½Š½Ńе аŃŃŠ¾Š“ŃŃŠ»Šø % | 49.32 |
ŠŃŠ¾ŠøŠ³ŃŠ°Š½Š½Ńе аŃŃŠ¾Š“ŃŃŠ»Šø в % | 50.68 |
ŠŃеимŃŃŠµŃŃŠ²Š° Šø неГоŃŃŠ°ŃŠŗŠø
ŠŠµŠ“авнŃŃ ŃŠ¾Ńма
ŠŠ½Š“ŠµŠŗŃ Š”ŠøŠ»Ń ŠŠ³Ńока
ŠŠ½Š“ŠµŠŗŃ Š¾ŃŠµŠ½ŠøŠ²Š°ŠµŃ обŃŃŃ ŃŃŃŠµŠŗŃивноŃŃŃ ŠøŠ³ŃŠ¾ŠŗŠ°, ŠæŠ¾Š¼Š¾Š³Š°Ń ŃŃŠ°Š²Š½ŠøŠ²Š°ŃŃ Šø Š¾ŠæŃŠµŠ“елŃŃŃ ŃŃŠ¾Š²ŠµŠ½Ń маŃŃŠµŃŃŃŠ²Š°.
Š ŠµŠŗŠ¾ŃŠ“Ń
ŠŃŠ¾ŃŠ¼Š¾ŃŃŠøŃе Š²Ńе ŃŃŠ°ŃŠøŃŃŠøŃŠµŃŠŗŠøŠµ ŃŠµŠŗŠ¾ŃŠ“Ń, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ Santi ComesaƱa ŃŠ“ŠµŃŠ¶ŠøŠ²Š°ŠµŃ на Š“Š°Š½Š½ŃŠ¹ моменŃ.
ŠŠµŃŃŠøŠŗŠ° | Ранг | ŠŠ½Š°Ńение |
---|---|---|
ŠŠ¾Š»ŠøŃеŃŃŠ²Š¾ Š°ŃŠ°ŠŗŃŃŃŠøŃ ŃŠµŃŠµŠæŃŠøŠ¹ в ŠæŠµŃŠ²Š¾Š¹ ŃŃŠµŃŠø ŠæŠ¾Š»Ń ⓘ | #2 LFP | 127 |
ŠŃакŃŃŃŠøŠµ ŠæŃŠøŠŗŠ¾ŃŠ½Š¾Š²ŠµŠ½ŠøŃ Š² ŃŠ°Š·Šµ Š°ŃŠ°ŠŗŃŃŃŠµŠ³Š¾ ŠæŠµŃŠµŃ оГа ⓘ | #5 LFP | 327 |
ДнаŃŃŠø | #8 LFP | 205 |
Š”ŃŠ°Š²Š½ŠøŃе Santi ComesaƱa


Š¢ŠµŠæŠ»Š¾Š²Š°Ń ŠŗŠ°ŃŃŠ°
ŠŠ·ŃŃŠøŃе ŃŠµŠæŠ»Š¾Š²ŃŃ ŠŗŠ°ŃŃŃ Santi ComesaƱa, ŃŃŠ¾Š±Ń полŃŃŠøŃŃ ŠæŃŠµŠ“ŃŃŠ°Š²Š»ŠµŠ½ŠøŠµ о его ŠæŠ¾Š·ŠøŃŠøŠ¾Š½ŠøŃовании на поле. ŠŠæŃŠµŠ“ŠµŠ»ŠøŃŠµ его Š¾ŃновнŃе Š·Š¾Š½Ń ŠæŃŠøŃŃŃŃŃŠ²ŠøŃ Šø вŃŃŠ²ŠøŃе ŠŗŠ¾Š½ŠŗŃŠµŃŠ½Ńе ŃŠµŠ³ŠøŠ¾Š½Ń, ŠŗŠ¾ŃŠ¾ŃŃŠµ он обŃŃŠ½Š¾ Š¾Ń Š²Š°ŃŃŠ²Š°ŠµŃ во Š²ŃŠµŠ¼Ń маŃŃŠµŠ¹.
ŠŠ°ŃŠæŠ»Š°ŃŠ° Santi ComesaƱa
S24/25ŠŠ¶ŠµŠ½ŠµŠ“ŠµŠ»ŃŠ½Š°Ń Š¾Š±ŃŠ°Ń Š²ŃŠæŠ»Š°ŃŠ° | ⬠24.0 K |
ŠŠ¶ŠµŠ³Š¾Š“Š½Š°Ń Š¾Š±ŃŠ°Ń Š²ŃŠæŠ»Š°ŃŠ° | ⬠1.3 M |
ŠŠ¾Š»Ń на миллион Š·Š°ŃабоŃной плаŃŃ | 2.4 |
ŠŠ¾Š»ŠµŠ²Ńе ŠæŠµŃŠµŠ“Š°ŃŠø на миллион Š“Š¾Š»Š»Š°ŃŠ¾Š² Š·Š°ŃŠæŠ»Š°ŃŃ | 1.6 |
ŠŃŠŗŠø Š±Š¾Š¼Š±Š°ŃŠ“ŠøŃŠ¾Š² за миллион Š·Š°ŃплаŃŃ | 4 |
ŠŃ ŃŃŠøŃŠ°ŠµŃŠµ, ŃŃŠ¾ Santi ComesaƱa ŠæŠµŃŠµŠæŠ»Š°ŃиваŃŃ Š¾ŃŠ½Š¾ŃŠøŃŠµŠ»Ńно его вŃŃŃŃŠæŠ»ŠµŠ½ŠøŠ¹?
Š”ŃŠ°Š²Š½Šø ŃŠµŠ±Ń.
Š”ŃŠ°Š²Š½Šø ŃŠµŠ±Ń Ń Š»ŃŃŃŠøŠ¼Šø ŠøŠ³ŃŠ¾ŠŗŠ°Š¼Šø в ŠŠ²Ńопе или ŃŠ¾ ŃŠ²Š¾ŠøŠ¼Šø Š“ŃŃŠ·ŃŃŠ¼Šø Šø ŃŃŠ°Š²Š½Šø ŃŃŠ°ŃŠøŃŃŠøŠŗŃ.

ŠŠ¾Š¼Š¼ŠµŠ½ŃŠ°ŃŠøŠø (0)