
Lukasz Skorupski Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Lukasz Skorupski, incluindo xG por 90 minutos, xGper por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
Por liga
Por posição
Adiciona o Melhor Jogador
Adicionar Jogador Médio
Ver dados em números
xG
Modelo | Por 90 |
---|---|
Xg total | 0 |
Xg em remates de longa distância | 0 |
Xg em remates com a cabeça | 0 |
Xg em grandes penalidades | 0 |
Rácio de Xg | 0 |
Xg em jogo aberto | 0 |
Xg em bolas paradas | 0 |
Xg médio por remate | 0 |
Xg médio por jogo | 0 |
Xg em remates com os pés | 0 |
Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0 |
Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0 |
Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0 |
Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0 |
Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0 |
Desempenho e tendências
Examine diversas métricas de desempenho de Lukasz Skorupski e tendências estatísticas nas suas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Filtros
Desempenho do jogo
Examine diversas métricas de desempenho de Lukasz Skorupski e tendências estatísticas nas suas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
High level
Mid level
Low level
Índice 1vs1: 70.5

Índice 1vs1: 77.68

Índice 1vs1: 75.92

Índice 1vs1: 73.87

Índice 1vs1: 81.5

Índice 1vs1: 77.19

Índice 1vs1: 77.25

Índice 1vs1: 83.86

Índice 1vs1: 82.92

Índice 1vs1: 88.28

Índice 1vs1: 91.16

Índice 1vs1: 84.43

Índice 1vs1: 82.06

Índice 1vs1: 86.07

Índice 1vs1: 87.26

Índice 1vs1: 95.22

Índice 1vs1: 64.69

Índice 1vs1: 62.08

Índice 1vs1: 80.03

Índice 1vs1: 79.21

Índice 1vs1: 95.77

Vitória
Empate
Derrota
Pontuações
Modelo | Por 90 |
---|---|
Índice 1vs1 | 51.09 |
índice 1vs1 defensivo | 61.88 |
Índice 1vs1 ofensivo | 51.15 |
Intervenções ofensivas | 6.93 |
Intensidade Ofensiva | 51.47 |
Gols e Assistências
Modelo | Por 90 |
---|---|
Maior número total de pontos por golo | 0 |
Golos | 0 |
Assistências | 0 |
Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
Golos marcados de cabeça | 0 |
Golos marcados de grande penalidade | 0 |
Golos marcados de livre | 0 |
Golos marcados com os pés | 0 |
Remates à baliza | 0 |
Rácio de remates à baliza/golos | 0 |
Ocasiões criadas | 6 |
Grandes oportunidades | 0 |
Pré-assistências | 1 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Toques ofensivos | 698 |
Controlos ofensivos em posse de bola | 628 |
Controlos ofensivos em transição ofensiva | 40 |
Controlos ofensivos em bolas paradas | 1 |
Controlos ofensivos em segundas bolas | 29 |
Controlos defensivos sem posse de bola | 45 |
Controlos defensivos em transição defensiva | 62 |
Controlos defensivos em bolas paradas | 40 |
Controlos defensivos em segundas bolas | 17 |
Total de controlos em bolas paradas | 41 |
Total de controlos em segundas bolas | 46 |
Perdas de bola
Modelo | Por 90 |
---|---|
Perdas de bola críticas | 11 |
Perdas de bola em passes curtos | 7 |
Perdas de bola em passes em profundidade | 27 |
Perdas de bola em alívios com os pés | 0 |
Perdas de bola em jogo de cabeça | 2 |
Perdas de bola em lançamentos | 0 |
Perdas de bola em cantos | 0 |
Perdas de bola na própria área | 104 |
Perdas de bola no primeiro terço | 38 |
Perdas de bola no segundo terço | 3 |
Perdas de bola no último terço | 0 |
Perdas de bola na área adversária | 0 |
Total de perdas de bola | 145 |
Recuperação da bola
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de recuperações de bola | 161 |
Total de recuperações na própria área | 44 |
Total de recuperações no primeiro terço | 62 |
Total de recuperações no segundo terço | 2 |
Total de recuperações no último terço | 0 |
Total de recuperações de bola na área adversária | 0 |
Defensivo
Modelo | Por 90 |
---|---|
Total de duelos no solo ganhos | 0 |
Total de duelos no solo perdidos | 0 |
Total de duelos aéreos ganhos | 0 |
Total de duelos aéreos perdidos | 0 |
Interceções | 0 |
Duelos no solo | 0 |
Jogo de cabeça defensivo | 3 |
Bloqueios | 0 |
Desarmes | 0 |
Alívios de cabeça | 0 |
Alívios com os pés | 1 |
Total de duelos no solo | 0 |
Total de duelos no solo ganhos (%) | 0 |
Total de duelos no solo perdidos (%) | 0 |
Total de duelos aéreos | 0 |
Total de duelos aéreos ganhos (%) | 0 |
Total de duelos aéreos perdidos (%) | 0 |
Estabilidade defensiva | 10.8 |
Dribbles
Modelo | Por 90 |
---|---|
Dribbles progressivos | 15 |
Total de dribbles | 604 |
Dribles bem-sucedidos | 601 |
Ações de eliminação e arremesso.
Modelo | Por 90 |
---|---|
Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 170 |
Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 44 |
Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2 |
Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 2 |
Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 66 |
Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 99 |
Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 25 |
Número de ações ofensivas na área adversária | 1 |
Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 5 |
Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 23 |
Número de ações ofensivas a partir do centro | 171 |
Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 15 |
Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 4 |
Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 1 |
Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 0 |
Número de receções ofensivas no último terço do campo | 0 |
Número de receções ofensivas na área adversária | 0 |
Estatísticas de Salário
Modelo | Por 90 |
---|---|
Gols por milhão de salário | 0 |
Gols sofridos por milhão de salário | 14.37 |
Iniciar ataques perigosos por milhão de salário | 15.57 |
xG por salário de um milhão | 0 |
Assistências por milhão de salário | 0 |
Pontos marcados por milhão de salário | 0 |
Percentagem do salário médio | -14.51 |
Comentários (0)