West Ham United vs. Aston Villa Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de West Ham United e Aston Villa, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
West Ham United | Model | Aston Villa |
---|---|---|
45.29 | Xg total | 55.77 |
45.29 | Xg total | 55.77 |
1.82 | Xg em remates de longa distância | 2.13 |
8.31 | Xg em remates com a cabeça | 7.17 |
2.34 | Xg em grandes penalidades | 4.68 |
1.26 | Rácio de Xg | 1.07 |
42.05 | Xg em jogo aberto | 50.16 |
3.24 | Xg em bolas paradas | 5.42 |
0.11 | Xg médio por remate | 0.13 |
33.74 | Xg em remates com os pés | 43 |
-9.29 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -3.77 |
1.69 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 1.83 |
0.66 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -1.68 |
0.14 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.75 |
-0.82 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.13 |
-2.45 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.07 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de West Ham United e Aston Villa e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de West Ham United vs Aston Villa
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de West Ham United vs Aston Villa na Premier League / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
West Ham United | Model | Aston Villa |
---|---|---|
65.39 | Índice 1vs1 | 76.86 |
60.11 | índice 1vs1 defensivo | 69.99 |
61 | Índice 1vs1 ofensivo | 71.26 |
136.97 | Intervenções ofensivas | 115.24 |
Gols e Assistências
West Ham United | Model | Aston Villa |
---|---|---|
40 | Golos | 55 |
33 | Assistências | 47 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 2 |
10 | Golos marcados de cabeça | 9 |
3 | Golos marcados de grande penalidade | 3 |
1 | Golos marcados de livre | 0 |
22 | Golos marcados com os pés | 40 |
282 | Remates à baliza | 307 |
6.55 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.2 |
Objetivos e Gols Sofridos
West Ham United | Model | Aston Villa |
---|---|---|
55 | Golos concedidos | 49 |
8 | Golos de cabeça concedidos | 5 |
43 | Golos de pé concedidos | 42 |
355 | Remates à baliza concedidos | 259 |
1.62 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.44 |
Progressão de passe e bola
West Ham United | Model | Aston Villa |
---|---|---|
5788 | Eficácia na construção de jogo | 5903 |
4489 | Sentido do espaço | 4560 |
9802 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 10609 |
295 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 218 |
276 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 272 |
437 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 317 |
49 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 90 |
1197 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1213 |
2950 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2754 |
6275 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 6332 |
2085 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2562 |
151 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 184 |
2908 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2169 |
2036 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2031 |
3002 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 3863 |
1875 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2367 |
2837 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2615 |
1726 | Lançamento de ataques perigosos | 1781 |
91.29 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 91.74 |
68.93 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 69.87 |
88.82 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 77.13 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 58.06 |
44.52 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 52.01 |
64.56 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 71.69 |
78.33 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 80.62 |
84.16 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 87.66 |
75.87 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 78.44 |
49.35 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 54.12 |
78.94 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 79.07 |
79.75 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 84.9 |
76.84 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 82.79 |
80.57 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 83.51 |
77.53 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 79.05 |
Contatos com a bola e fases de jogo
West Ham United | Model | Aston Villa |
---|---|---|
8684 | Controlos ofensivos em posse de bola | 9570 |
2667 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2397 |
708 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 721 |
1412 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1009 |
1639 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1341 |
1153 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1034 |
887 | Controlos defensivos em bolas paradas | 809 |
1007 | Controlos defensivos em segundas bolas | 765 |
1595 | Total de controlos em bolas paradas | 1530 |
2419 | Total de controlos em segundas bolas | 1774 |
Perdas de bola
West Ham United | Model | Aston Villa |
---|---|---|
247 | Perdas de bola críticas | 259 |
935 | Perdas de bola em passes curtos | 955 |
133 | Perdas de bola em passes em profundidade | 94 |
344 | Perdas de bola em alívios com os pés | 251 |
733 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 499 |
55 | Perdas de bola em lançamentos | 94 |
49 | Perdas de bola em cantos | 65 |
657 | Perdas de bola na própria área | 479 |
816 | Perdas de bola no primeiro terço | 662 |
1181 | Perdas de bola no segundo terço | 891 |
663 | Perdas de bola no último terço | 704 |
155 | Perdas de bola na área adversária | 156 |
3472 | Total de perdas de bola | 2892 |
Recuperação da bola
West Ham United | Model | Aston Villa |
---|---|---|
4657 | Total de recuperações de bola | 3918 |
486 | Total de recuperações na própria área | 354 |
1357 | Total de recuperações no primeiro terço | 1094 |
1583 | Total de recuperações no segundo terço | 1261 |
565 | Total de recuperações no último terço | 563 |
138 | Total de recuperações de bola na área adversária | 142 |
Defensivo
West Ham United | Model | Aston Villa |
---|---|---|
1018 | Total de duelos no solo ganhos | 915 |
971 | Total de duelos no solo perdidos | 905 |
444 | Total de duelos aéreos ganhos | 272 |
429 | Total de duelos aéreos perdidos | 291 |
1064 | Interceções | 869 |
535 | Duelos no solo | 513 |
1049 | Jogo de cabeça defensivo | 757 |
599 | Bloqueios | 494 |
1989 | Desarmes | 1820 |
675 | Alívios com os pés | 581 |
1989 | Total de duelos no solo | 1820 |
51.18 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.27 |
48.82 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.73 |
873 | Total de duelos aéreos | 563 |
50.86 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 48.31 |
49.14 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.69 |
1014.2 | Estabilidade defensiva | 720.3 |
Dribbles
West Ham United | Model | Aston Villa |
---|---|---|
1000 | Dribbles progressivos | 1110 |
11055 | Total de dribbles | 11989 |
10343 | Dribles bem-sucedidos | 11169 |
Ações de eliminação e arremesso.
West Ham United | Model | Aston Villa |
---|---|---|
622 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 636 |
1425 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1455 |
2435 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2511 |
922 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 992 |
982 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1044 |
2622 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2689 |
1297 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1318 |
429 | Número de ações ofensivas na área adversária | 463 |
1492 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1055 |
858 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 832 |
1159 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1558 |
757 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1038 |
1242 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1204 |
797 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 833 |
2189 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2215 |
1029 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1017 |
330 | Número de receções ofensivas na área adversária | 367 |
Comentários (0)