Werder Bremen vs. Paris Saint-Germain Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Werder Bremen e Paris Saint-Germain, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Werder Bremen | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
51.24 | Xg total | 82.83 |
51.24 | Xg total | 82.83 |
1.34 | Xg em remates de longa distância | 2.41 |
7.89 | Xg em remates com a cabeça | 8.55 |
3.12 | Xg em grandes penalidades | 3.9 |
1.05 | Rácio de Xg | 1 |
47.27 | Xg em jogo aberto | 78.22 |
3.97 | Xg em bolas paradas | 4.61 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.15 |
39.38 | Xg em remates com os pés | 69.67 |
-2.24 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.17 |
1.11 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -1.55 |
-1.12 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.1 |
1.14 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.28 |
0.66 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -1.41 |
0.15 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -1.08 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Werder Bremen e Paris Saint-Germain e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Werder Bremen vs Paris Saint-Germain
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Werder Bremen vs Paris Saint-Germain na Bundesliga / Ligue 1 na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Werder Bremen | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
72.17 | Índice 1vs1 | 96.2 |
62.95 | índice 1vs1 defensivo | 86.98 |
70.77 | Índice 1vs1 ofensivo | 97.77 |
141.25 | Intervenções ofensivas | 120.75 |
Gols e Assistências
Werder Bremen | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
50 | Golos | 85 |
44 | Assistências | 79 |
2 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
9 | Golos marcados de cabeça | 7 |
2 | Golos marcados de grande penalidade | 5 |
2 | Golos marcados de livre | 1 |
36 | Golos marcados com os pés | 70 |
263 | Remates à baliza | 422 |
9.74 | Rácio de remates à baliza/golos | 11.53 |
Objetivos e Gols Sofridos
Werder Bremen | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
53 | Golos concedidos | 32 |
5 | Golos de cabeça concedidos | 6 |
43 | Golos de pé concedidos | 22 |
285 | Remates à baliza concedidos | 192 |
1.66 | Golos concedidos por 90 minutos | 1 |
Progressão de passe e bola
Werder Bremen | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
5689 | Eficácia na construção de jogo | 8395 |
4639 | Sentido do espaço | 6442 |
9779 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 18358 |
191 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 391 |
276 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 272 |
516 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 521 |
45 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 120 |
1149 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1150 |
3173 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3543 |
6289 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 11627 |
2063 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 5053 |
154 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 300 |
2797 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 4708 |
1919 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 4195 |
3325 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 5361 |
2092 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 3535 |
2695 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3874 |
1713 | Lançamento de ataques perigosos | 3244 |
89.73 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 94.04 |
66.78 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 80.12 |
90.53 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 95.25 |
42.45 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 66.3 |
46.39 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 54.4 |
67.87 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 78.93 |
79.66 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 87.42 |
82.36 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 92.96 |
71.26 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 85.47 |
50.83 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 56.5 |
77.71 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 85.63 |
79.73 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 88.53 |
78.94 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 89.8 |
75.97 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 90.9 |
76.01 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 87.87 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Werder Bremen | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
8816 | Controlos ofensivos em posse de bola | 17380 |
2653 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3146 |
772 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 863 |
1343 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 909 |
1428 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1276 |
1350 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1287 |
846 | Controlos defensivos em bolas paradas | 594 |
933 | Controlos defensivos em segundas bolas | 731 |
1618 | Total de controlos em bolas paradas | 1457 |
2276 | Total de controlos em segundas bolas | 1640 |
Perdas de bola
Werder Bremen | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
294 | Perdas de bola críticas | 358 |
1119 | Perdas de bola em passes curtos | 1163 |
95 | Perdas de bola em passes em profundidade | 97 |
319 | Perdas de bola em alívios com os pés | 228 |
695 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 296 |
54 | Perdas de bola em lançamentos | 26 |
61 | Perdas de bola em cantos | 61 |
544 | Perdas de bola na própria área | 307 |
810 | Perdas de bola no primeiro terço | 510 |
1347 | Perdas de bola no segundo terço | 880 |
832 | Perdas de bola no último terço | 859 |
149 | Perdas de bola na área adversária | 231 |
3682 | Total de perdas de bola | 2787 |
Recuperação da bola
Werder Bremen | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
4520 | Total de recuperações de bola | 3864 |
349 | Total de recuperações na própria área | 275 |
1137 | Total de recuperações no primeiro terço | 847 |
1664 | Total de recuperações no segundo terço | 1515 |
582 | Total de recuperações no último terço | 660 |
114 | Total de recuperações de bola na área adversária | 169 |
Defensivo
Werder Bremen | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
803 | Total de duelos no solo ganhos | 864 |
804 | Total de duelos no solo perdidos | 921 |
365 | Total de duelos aéreos ganhos | 189 |
338 | Total de duelos aéreos perdidos | 170 |
1061 | Interceções | 1113 |
457 | Duelos no solo | 474 |
1051 | Jogo de cabeça defensivo | 581 |
570 | Bloqueios | 425 |
1607 | Desarmes | 1785 |
653 | Alívios com os pés | 545 |
1607 | Total de duelos no solo | 1785 |
49.97 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 48.4 |
50.03 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 51.6 |
703 | Total de duelos aéreos | 359 |
51.92 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 52.65 |
48.08 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.35 |
750.9 | Estabilidade defensiva | 455.6 |
Dribbles
Werder Bremen | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
801 | Dribbles progressivos | 1752 |
10573 | Total de dribbles | 19185 |
9958 | Dribles bem-sucedidos | 18440 |
Ações de eliminação e arremesso.
Werder Bremen | Model | Paris Saint-Germain |
---|---|---|
561 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 473 |
1447 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1587 |
2462 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 4035 |
919 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1941 |
918 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1033 |
2700 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3795 |
1293 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 2575 |
420 | Número de ações ofensivas na área adversária | 669 |
1371 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 2084 |
784 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1578 |
1210 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1554 |
830 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1307 |
1270 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1684 |
788 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 846 |
2347 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 3123 |
1062 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1909 |
360 | Número de receções ofensivas na área adversária | 473 |
Comentários (0)