Villarreal vs. Aston Villa Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Villarreal e Aston Villa, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Villarreal | Model | Aston Villa |
---|---|---|
65.2 | Xg total | 57.02 |
65.2 | Xg total | 57.02 |
1.96 | Xg em remates de longa distância | 2.16 |
12.57 | Xg em remates com a cabeça | 7.29 |
5.46 | Xg em grandes penalidades | 4.68 |
1.11 | Rácio de Xg | 1.08 |
59.04 | Xg em jogo aberto | 51.42 |
6.13 | Xg em bolas paradas | 5.42 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.13 |
46.46 | Xg em remates com os pés | 44.13 |
-6.2 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -4.02 |
-0.57 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 2.71 |
-0.46 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -1.68 |
-0.67 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.75 |
-1.96 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.16 |
2.28 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.34 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Villarreal e Aston Villa e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Villarreal vs Aston Villa
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Villarreal vs Aston Villa na LaLiga / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Villarreal | Model | Aston Villa |
---|---|---|
79.47 | Índice 1vs1 | 77.31 |
69.79 | índice 1vs1 defensivo | 70.26 |
76.35 | Índice 1vs1 ofensivo | 70.98 |
126.83 | Intervenções ofensivas | 115.06 |
Gols e Assistências
Villarreal | Model | Aston Villa |
---|---|---|
61 | Golos | 56 |
53 | Assistências | 48 |
0 | Golos marcados com remates de longa distância | 2 |
12 | Golos marcados de cabeça | 10 |
5 | Golos marcados de grande penalidade | 3 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
42 | Golos marcados com os pés | 40 |
310 | Remates à baliza | 312 |
8.81 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.14 |
Objetivos e Gols Sofridos
Villarreal | Model | Aston Villa |
---|---|---|
46 | Golos concedidos | 49 |
6 | Golos de cabeça concedidos | 5 |
31 | Golos de pé concedidos | 42 |
287 | Remates à baliza concedidos | 265 |
1.31 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.4 |
Progressão de passe e bola
Villarreal | Model | Aston Villa |
---|---|---|
6255 | Eficácia na construção de jogo | 6099 |
4926 | Sentido do espaço | 4713 |
9948 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 10938 |
286 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 228 |
281 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 278 |
479 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 321 |
86 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 93 |
1131 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1252 |
3029 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2836 |
6462 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 6543 |
2415 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2626 |
168 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 189 |
2903 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2238 |
2455 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2116 |
3517 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 3995 |
2129 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2420 |
2201 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2677 |
2002 | Lançamento de ataques perigosos | 1831 |
90.63 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 91.74 |
64.13 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 70.59 |
91.24 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 76.98 |
60.99 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 58.13 |
46.45 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 52.06 |
68.92 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 71.83 |
80.71 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 80.71 |
84.46 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 87.7 |
75.28 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 78.43 |
47.32 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 54.47 |
75.98 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 79.13 |
80.31 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 84.82 |
79.27 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 82.82 |
82.05 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 83.87 |
79.95 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 79.08 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Villarreal | Model | Aston Villa |
---|---|---|
9043 | Controlos ofensivos em posse de bola | 9848 |
2980 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2479 |
732 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 742 |
1248 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1042 |
1667 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1381 |
1270 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1067 |
725 | Controlos defensivos em bolas paradas | 823 |
804 | Controlos defensivos em segundas bolas | 787 |
1457 | Total de controlos em bolas paradas | 1565 |
2052 | Total de controlos em segundas bolas | 1829 |
Perdas de bola
Villarreal | Model | Aston Villa |
---|---|---|
281 | Perdas de bola críticas | 269 |
1029 | Perdas de bola em passes curtos | 985 |
160 | Perdas de bola em passes em profundidade | 95 |
324 | Perdas de bola em alívios com os pés | 256 |
595 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 509 |
46 | Perdas de bola em lançamentos | 96 |
55 | Perdas de bola em cantos | 67 |
510 | Perdas de bola na própria área | 491 |
724 | Perdas de bola no primeiro terço | 678 |
1189 | Perdas de bola no segundo terço | 918 |
793 | Perdas de bola no último terço | 722 |
187 | Perdas de bola na área adversária | 158 |
3403 | Total de perdas de bola | 2967 |
Recuperação da bola
Villarreal | Model | Aston Villa |
---|---|---|
4439 | Total de recuperações de bola | 4027 |
368 | Total de recuperações na própria área | 362 |
1290 | Total de recuperações no primeiro terço | 1126 |
1482 | Total de recuperações no segundo terço | 1299 |
564 | Total de recuperações no último terço | 578 |
127 | Total de recuperações de bola na área adversária | 145 |
Defensivo
Villarreal | Model | Aston Villa |
---|---|---|
930 | Total de duelos no solo ganhos | 942 |
918 | Total de duelos no solo perdidos | 946 |
332 | Total de duelos aéreos ganhos | 281 |
316 | Total de duelos aéreos perdidos | 300 |
1050 | Interceções | 900 |
557 | Duelos no solo | 523 |
909 | Jogo de cabeça defensivo | 779 |
564 | Bloqueios | 505 |
1848 | Desarmes | 1888 |
669 | Alívios com os pés | 592 |
1848 | Total de duelos no solo | 1888 |
50.32 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 49.89 |
49.68 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 50.11 |
648 | Total de duelos aéreos | 581 |
51.23 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 48.36 |
48.77 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.64 |
824.2 | Estabilidade defensiva | 721.6 |
Dribbles
Villarreal | Model | Aston Villa |
---|---|---|
1070 | Dribbles progressivos | 1147 |
11193 | Total de dribbles | 12346 |
10426 | Dribles bem-sucedidos | 11497 |
Ações de eliminação e arremesso.
Villarreal | Model | Aston Villa |
---|---|---|
579 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 663 |
1547 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1503 |
2714 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2602 |
1084 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1014 |
1038 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1084 |
2824 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2779 |
1469 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1358 |
533 | Número de ações ofensivas na área adversária | 473 |
1441 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1096 |
1116 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 864 |
1363 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1624 |
952 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1060 |
1149 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1233 |
849 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 869 |
2353 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2288 |
1167 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1047 |
449 | Número de receções ofensivas na área adversária | 374 |
Comentários (0)