Valencia CF vs. Brighton and Hove Albion Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Valencia CF e Brighton and Hove Albion, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Valencia CF | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
47.18 | Xg total | 63.7 |
47.18 | Xg total | 63.7 |
1.96 | Xg em remates de longa distância | 2.04 |
10.1 | Xg em remates com a cabeça | 8.6 |
3.9 | Xg em grandes penalidades | 5.46 |
1.12 | Rácio de Xg | 1 |
42.81 | Xg em jogo aberto | 56.31 |
4.37 | Xg em bolas paradas | 7.39 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.12 |
32.71 | Xg em remates com os pés | 47.7 |
-5.18 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.3 |
-3.1 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.6 |
1.1 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.54 |
-0.47 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.06 |
0.04 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.96 |
-1.71 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 3.88 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Valencia CF e Brighton and Hove Albion e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Valencia CF vs Brighton and Hove Albion
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Valencia CF vs Brighton and Hove Albion na LaLiga / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Valencia CF | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
73.59 | Índice 1vs1 | 76.92 |
70.51 | índice 1vs1 defensivo | 66.5 |
61.16 | Índice 1vs1 ofensivo | 73.79 |
131.81 | Intervenções ofensivas | 130.87 |
Gols e Assistências
Valencia CF | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
44 | Golos | 66 |
36 | Assistências | 55 |
2 | Golos marcados com remates de longa distância | 4 |
7 | Golos marcados de cabeça | 8 |
5 | Golos marcados de grande penalidade | 7 |
0 | Golos marcados de livre | 2 |
30 | Golos marcados com os pés | 47 |
227 | Remates à baliza | 351 |
8.62 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.54 |
Objetivos e Gols Sofridos
Valencia CF | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
50 | Golos concedidos | 57 |
7 | Golos de cabeça concedidos | 7 |
37 | Golos de pé concedidos | 40 |
271 | Remates à baliza concedidos | 298 |
1.35 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.5 |
Progressão de passe e bola
Valencia CF | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
6300 | Eficácia na construção de jogo | 6948 |
4827 | Sentido do espaço | 5304 |
10230 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 12242 |
250 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 309 |
264 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 340 |
578 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 461 |
73 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 72 |
937 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1341 |
2829 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3165 |
7012 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 7630 |
2418 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 3020 |
99 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 255 |
2614 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2299 |
2097 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2392 |
3270 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 4468 |
2376 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2952 |
2938 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3300 |
1963 | Lançamento de ataques perigosos | 2259 |
89.61 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 91.46 |
62.66 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 68.51 |
87.31 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 83.06 |
52.14 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 50.35 |
41.71 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 50.6 |
60.61 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 72.14 |
76.56 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 81.05 |
83.44 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 85.7 |
72.42 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 76.17 |
40.74 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 52.25 |
75.88 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 79.58 |
81.04 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 84.1 |
78.38 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 82.5 |
79.61 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 81.11 |
72.27 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 74.21 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Valencia CF | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
8873 | Controlos ofensivos em posse de bola | 11013 |
2982 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2965 |
964 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 831 |
1226 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1450 |
1685 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1736 |
1299 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1338 |
907 | Controlos defensivos em bolas paradas | 853 |
1026 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1085 |
1871 | Total de controlos em bolas paradas | 1684 |
2252 | Total de controlos em segundas bolas | 2535 |
Perdas de bola
Valencia CF | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
297 | Perdas de bola críticas | 310 |
1186 | Perdas de bola em passes curtos | 1143 |
149 | Perdas de bola em passes em profundidade | 142 |
369 | Perdas de bola em alívios com os pés | 332 |
682 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 649 |
84 | Perdas de bola em lançamentos | 94 |
67 | Perdas de bola em cantos | 71 |
609 | Perdas de bola na própria área | 518 |
866 | Perdas de bola no primeiro terço | 740 |
1392 | Perdas de bola no segundo terço | 1273 |
921 | Perdas de bola no último terço | 945 |
144 | Perdas de bola na área adversária | 233 |
3932 | Total de perdas de bola | 3709 |
Recuperação da bola
Valencia CF | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
4877 | Total de recuperações de bola | 4973 |
355 | Total de recuperações na própria área | 426 |
1283 | Total de recuperações no primeiro terço | 1016 |
1790 | Total de recuperações no segundo terço | 1906 |
592 | Total de recuperações no último terço | 826 |
107 | Total de recuperações de bola na área adversária | 158 |
Defensivo
Valencia CF | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
975 | Total de duelos no solo ganhos | 1113 |
968 | Total de duelos no solo perdidos | 1065 |
384 | Total de duelos aéreos ganhos | 404 |
435 | Total de duelos aéreos perdidos | 395 |
1189 | Interceções | 1099 |
566 | Duelos no solo | 625 |
995 | Jogo de cabeça defensivo | 1059 |
539 | Bloqueios | 624 |
1943 | Desarmes | 2178 |
698 | Alívios com os pés | 741 |
1943 | Total de duelos no solo | 2178 |
50.18 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 51.1 |
49.82 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 48.9 |
819 | Total de duelos aéreos | 799 |
46.89 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 50.56 |
53.11 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.44 |
832.9 | Estabilidade defensiva | 995.9 |
Dribbles
Valencia CF | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
1170 | Dribbles progressivos | 1302 |
11793 | Total de dribbles | 13516 |
10980 | Dribles bem-sucedidos | 12643 |
Ações de eliminação e arremesso.
Valencia CF | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
532 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 705 |
1463 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1506 |
2890 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3002 |
1067 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1273 |
949 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1097 |
2954 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3069 |
1555 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1686 |
408 | Número de ações ofensivas na área adversária | 573 |
1399 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1167 |
916 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1069 |
1209 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1709 |
1036 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1173 |
1463 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1510 |
763 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 904 |
2404 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2536 |
1215 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1283 |
336 | Número de receções ofensivas na área adversária | 424 |
Comentários (0)