Udinese vs. Rayo Vallecano Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Udinese e Rayo Vallecano, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Udinese | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
44.88 | Xg total | 44.52 |
44.88 | Xg total | 44.52 |
2.32 | Xg em remates de longa distância | 3.53 |
6.83 | Xg em remates com a cabeça | 7.29 |
3.12 | Xg em grandes penalidades | 0.78 |
1.15 | Rácio de Xg | 1.27 |
40.78 | Xg em jogo aberto | 42.76 |
4.1 | Xg em bolas paradas | 1.76 |
0.11 | Xg médio por remate | 0.1 |
33.95 | Xg em remates com os pés | 35.47 |
-5.88 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -9.52 |
2.17 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -2.29 |
-1.12 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.78 |
0.02 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.98 |
0.68 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.47 |
-5.08 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -3.41 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Udinese e Rayo Vallecano e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Udinese vs Rayo Vallecano
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Udinese vs Rayo Vallecano na Serie A / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Udinese | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
72.42 | Índice 1vs1 | 73.96 |
69.71 | índice 1vs1 defensivo | 73.3 |
60.1 | Índice 1vs1 ofensivo | 59.33 |
127.44 | Intervenções ofensivas | 141.6 |
Gols e Assistências
Udinese | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
39 | Golos | 39 |
34 | Assistências | 30 |
3 | Golos marcados com remates de longa distância | 4 |
9 | Golos marcados de cabeça | 5 |
2 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
1 | Golos marcados de livre | 0 |
27 | Golos marcados com os pés | 30 |
263 | Remates à baliza | 281 |
7.21 | Rácio de remates à baliza/golos | 5.92 |
Objetivos e Gols Sofridos
Udinese | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
46 | Golos concedidos | 41 |
2 | Golos de cabeça concedidos | 9 |
34 | Golos de pé concedidos | 28 |
298 | Remates à baliza concedidos | 274 |
1.28 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.17 |
Progressão de passe e bola
Udinese | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
5335 | Eficácia na construção de jogo | 6246 |
4109 | Sentido do espaço | 4858 |
9469 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 9628 |
173 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 262 |
224 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 298 |
500 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 634 |
68 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 73 |
1099 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1088 |
2777 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2918 |
6306 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 6242 |
2098 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2478 |
114 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 118 |
2663 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2976 |
1940 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1965 |
3302 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2925 |
1903 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1982 |
2586 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2996 |
1646 | Lançamento de ataques perigosos | 2026 |
90.19 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 88.85 |
60.49 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 61.36 |
87.57 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 86.38 |
54.84 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 52.52 |
37.9 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 43.5 |
66.44 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 62.93 |
77.07 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 75.77 |
82.86 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 81.73 |
72.87 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 72.35 |
41.01 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 45.74 |
77.47 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 74.64 |
81.22 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 79.22 |
77.8 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 74.2 |
77.48 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 79.33 |
74.08 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 75.06 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Udinese | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
8752 | Controlos ofensivos em posse de bola | 8165 |
2278 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3061 |
742 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 984 |
1313 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1345 |
1689 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1524 |
1128 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1370 |
931 | Controlos defensivos em bolas paradas | 1066 |
863 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1038 |
1673 | Total de controlos em bolas paradas | 2050 |
2176 | Total de controlos em segundas bolas | 2383 |
Perdas de bola
Udinese | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
238 | Perdas de bola críticas | 291 |
1030 | Perdas de bola em passes curtos | 1208 |
113 | Perdas de bola em passes em profundidade | 165 |
367 | Perdas de bola em alívios com os pés | 387 |
709 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 698 |
71 | Perdas de bola em lançamentos | 100 |
56 | Perdas de bola em cantos | 66 |
555 | Perdas de bola na própria área | 641 |
826 | Perdas de bola no primeiro terço | 933 |
1304 | Perdas de bola no segundo terço | 1395 |
781 | Perdas de bola no último terço | 947 |
164 | Perdas de bola na área adversária | 140 |
3630 | Total de perdas de bola | 4056 |
Recuperação da bola
Udinese | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
4588 | Total de recuperações de bola | 4956 |
341 | Total de recuperações na própria área | 355 |
1178 | Total de recuperações no primeiro terço | 1302 |
1763 | Total de recuperações no segundo terço | 1813 |
565 | Total de recuperações no último terço | 616 |
113 | Total de recuperações de bola na área adversária | 107 |
Defensivo
Udinese | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
881 | Total de duelos no solo ganhos | 964 |
839 | Total de duelos no solo perdidos | 967 |
421 | Total de duelos aéreos ganhos | 371 |
362 | Total de duelos aéreos perdidos | 385 |
1118 | Interceções | 1210 |
491 | Duelos no solo | 564 |
1050 | Jogo de cabeça defensivo | 1087 |
560 | Bloqueios | 554 |
1720 | Desarmes | 1931 |
663 | Alívios com os pés | 753 |
1720 | Total de duelos no solo | 1931 |
51.22 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 49.92 |
48.78 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 50.08 |
783 | Total de duelos aéreos | 756 |
53.77 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 49.07 |
46.23 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.93 |
987.7 | Estabilidade defensiva | 882.6 |
Dribbles
Udinese | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
939 | Dribbles progressivos | 1082 |
11167 | Total de dribbles | 11032 |
10455 | Dribles bem-sucedidos | 10307 |
Ações de eliminação e arremesso.
Udinese | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
483 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 644 |
1281 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1466 |
2351 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2701 |
898 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1102 |
799 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 953 |
2510 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2811 |
1245 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1639 |
401 | Número de ações ofensivas na área adversária | 387 |
1329 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1568 |
798 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 862 |
1111 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1250 |
666 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 832 |
1173 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1455 |
652 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 774 |
2071 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2348 |
948 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1280 |
344 | Número de receções ofensivas na área adversária | 313 |
Comentários (0)