Toulouse vs. Liverpool FC Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Toulouse e Liverpool FC, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Toulouse | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
51.58 | Xg total | 80.94 |
51.58 | Xg total | 80.94 |
1.53 | Xg em remates de longa distância | 2.79 |
6.99 | Xg em remates com a cabeça | 12.92 |
3.12 | Xg em grandes penalidades | 7.01 |
1.2 | Rácio de Xg | 0.96 |
47.8 | Xg em jogo aberto | 73.26 |
3.78 | Xg em bolas paradas | 7.68 |
0.14 | Xg médio por remate | 0.13 |
40.81 | Xg em remates com os pés | 60.34 |
-8.58 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 3.06 |
-1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.92 |
-0.12 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.99 |
-0.66 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.62 |
-0.53 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 2.21 |
-0.36 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 1.97 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Toulouse e Liverpool FC e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Toulouse vs Liverpool FC
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Toulouse vs Liverpool FC na Ligue 1 / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Toulouse | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
79.46 | Índice 1vs1 | 89.82 |
78.31 | índice 1vs1 defensivo | 79.3 |
66.1 | Índice 1vs1 ofensivo | 88.37 |
130.32 | Intervenções ofensivas | 126.51 |
Gols e Assistências
Toulouse | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
44 | Golos | 86 |
41 | Assistências | 75 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 5 |
5 | Golos marcados de cabeça | 12 |
3 | Golos marcados de grande penalidade | 9 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
35 | Golos marcados com os pés | 63 |
262 | Remates à baliza | 424 |
8.67 | Rácio de remates à baliza/golos | 10.42 |
Objetivos e Gols Sofridos
Toulouse | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
40 | Golos concedidos | 38 |
9 | Golos de cabeça concedidos | 6 |
29 | Golos de pé concedidos | 31 |
213 | Remates à baliza concedidos | 255 |
1.18 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.03 |
Progressão de passe e bola
Toulouse | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
5554 | Eficácia na construção de jogo | 6980 |
4250 | Sentido do espaço | 5510 |
9036 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 14085 |
186 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 258 |
277 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 293 |
525 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 540 |
54 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 81 |
916 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1221 |
2676 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3134 |
6098 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 8746 |
2004 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 3901 |
146 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 308 |
2475 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3125 |
1839 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 3115 |
2913 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 4492 |
1977 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 3301 |
2636 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3277 |
1851 | Lançamento de ataques perigosos | 2511 |
89.32 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 93.01 |
62.84 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 64.18 |
86.63 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 87.24 |
45.76 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 48.21 |
46.4 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 51.31 |
66.67 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 71.65 |
79.17 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 81.02 |
82.11 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 88.87 |
71.32 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 81.1 |
43.71 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 56.1 |
75.86 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 83.68 |
79.18 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 87.19 |
78.92 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 84.55 |
77.14 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 83.04 |
75.5 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 78.01 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Toulouse | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
7913 | Controlos ofensivos em posse de bola | 12906 |
2587 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3065 |
854 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 786 |
1148 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1307 |
1658 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1490 |
1248 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1305 |
692 | Controlos defensivos em bolas paradas | 908 |
863 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1025 |
1546 | Total de controlos em bolas paradas | 1694 |
2011 | Total de controlos em segundas bolas | 2332 |
Perdas de bola
Toulouse | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
291 | Perdas de bola críticas | 309 |
1081 | Perdas de bola em passes curtos | 1058 |
110 | Perdas de bola em passes em profundidade | 144 |
320 | Perdas de bola em alívios com os pés | 278 |
576 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 516 |
81 | Perdas de bola em lançamentos | 79 |
64 | Perdas de bola em cantos | 87 |
458 | Perdas de bola na própria área | 483 |
704 | Perdas de bola no primeiro terço | 734 |
1329 | Perdas de bola no segundo terço | 1095 |
806 | Perdas de bola no último terço | 909 |
188 | Perdas de bola na área adversária | 241 |
3485 | Total de perdas de bola | 3462 |
Recuperação da bola
Toulouse | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
4431 | Total de recuperações de bola | 4681 |
297 | Total de recuperações na própria área | 380 |
1106 | Total de recuperações no primeiro terço | 1095 |
1737 | Total de recuperações no segundo terço | 1660 |
592 | Total de recuperações no último terço | 763 |
121 | Total de recuperações de bola na área adversária | 224 |
Defensivo
Toulouse | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
990 | Total de duelos no solo ganhos | 940 |
924 | Total de duelos no solo perdidos | 1030 |
368 | Total de duelos aéreos ganhos | 330 |
369 | Total de duelos aéreos perdidos | 300 |
1120 | Interceções | 1071 |
576 | Duelos no solo | 502 |
928 | Jogo de cabeça defensivo | 931 |
504 | Bloqueios | 620 |
1914 | Desarmes | 1970 |
651 | Alívios com os pés | 636 |
1914 | Total de duelos no solo | 1970 |
51.72 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 47.72 |
48.28 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 52.28 |
737 | Total de duelos aéreos | 630 |
49.93 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 52.38 |
50.07 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.62 |
870.2 | Estabilidade defensiva | 737.6 |
Dribbles
Toulouse | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
1042 | Dribbles progressivos | 1196 |
10758 | Total de dribbles | 15519 |
9924 | Dribles bem-sucedidos | 14765 |
Ações de eliminação e arremesso.
Toulouse | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
475 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 612 |
1310 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1484 |
2428 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3129 |
1011 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1341 |
879 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 958 |
2474 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3076 |
1377 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1809 |
474 | Número de ações ofensivas na área adversária | 702 |
1345 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1473 |
777 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1243 |
1003 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1533 |
779 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1169 |
1410 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1305 |
713 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 802 |
2026 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2593 |
1036 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1441 |
390 | Número de receções ofensivas na área adversária | 539 |
Comentários (0)