Stade Rennais vs. Rayo Vallecano Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Stade Rennais e Rayo Vallecano, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Stade Rennais | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
50.84 | Xg total | 45.57 |
50.84 | Xg total | 45.57 |
2.07 | Xg em remates de longa distância | 3.64 |
6.44 | Xg em remates com a cabeça | 7.52 |
6.24 | Xg em grandes penalidades | 0.78 |
1 | Rácio de Xg | 1.23 |
44.22 | Xg em jogo aberto | 43.81 |
6.62 | Xg em bolas paradas | 1.76 |
0.12 | Xg médio por remate | 0.1 |
37.78 | Xg em remates com os pés | 36.29 |
0.16 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -8.57 |
1.56 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -1.52 |
-1.24 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.78 |
-0.39 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.98 |
1.93 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.36 |
-1.06 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -3.41 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Stade Rennais e Rayo Vallecano e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Stade Rennais vs Rayo Vallecano
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Stade Rennais vs Rayo Vallecano na Ligue 1 / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Stade Rennais | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
76.66 | Índice 1vs1 | 73.36 |
70.22 | índice 1vs1 defensivo | 71.92 |
68.94 | Índice 1vs1 ofensivo | 59.61 |
130.91 | Intervenções ofensivas | 140.83 |
Gols e Assistências
Stade Rennais | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
51 | Golos | 41 |
39 | Assistências | 32 |
4 | Golos marcados com remates de longa distância | 4 |
8 | Golos marcados de cabeça | 6 |
5 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
38 | Golos marcados com os pés | 31 |
296 | Remates à baliza | 284 |
9.59 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.15 |
Objetivos e Gols Sofridos
Stade Rennais | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
49 | Golos concedidos | 42 |
7 | Golos de cabeça concedidos | 9 |
38 | Golos de pé concedidos | 28 |
241 | Remates à baliza concedidos | 292 |
1.44 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.17 |
Progressão de passe e bola
Stade Rennais | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
6279 | Eficácia na construção de jogo | 6359 |
4750 | Sentido do espaço | 4949 |
11117 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 9811 |
295 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 264 |
274 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 302 |
491 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 652 |
69 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 73 |
1082 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1103 |
2755 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2968 |
7479 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 6383 |
2591 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2517 |
157 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 118 |
2844 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3045 |
2275 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1994 |
3581 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2968 |
2301 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2017 |
3063 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3065 |
1982 | Lançamento de ataques perigosos | 2054 |
90.32 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 88.84 |
71.95 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 61.11 |
82.38 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 86.36 |
56.1 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 52.14 |
45.21 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 43.14 |
70.26 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 62.53 |
79.05 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 75.6 |
85.41 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 81.75 |
76.98 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 72.43 |
48.61 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 45.56 |
79.81 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 74.65 |
82.09 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 79.16 |
81.83 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 74.09 |
81.54 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 79.16 |
77.62 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 75.13 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Stade Rennais | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
9965 | Controlos ofensivos em posse de bola | 8319 |
2813 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3118 |
707 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 1000 |
1162 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1380 |
1609 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1579 |
1245 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1387 |
765 | Controlos defensivos em bolas paradas | 1087 |
848 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1060 |
1472 | Total de controlos em bolas paradas | 2087 |
2010 | Total de controlos em segundas bolas | 2440 |
Perdas de bola
Stade Rennais | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
312 | Perdas de bola críticas | 297 |
1191 | Perdas de bola em passes curtos | 1232 |
115 | Perdas de bola em passes em profundidade | 168 |
332 | Perdas de bola em alívios com os pés | 398 |
554 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 708 |
105 | Perdas de bola em lançamentos | 103 |
54 | Perdas de bola em cantos | 67 |
458 | Perdas de bola na própria área | 661 |
730 | Perdas de bola no primeiro terço | 958 |
1278 | Perdas de bola no segundo terço | 1425 |
775 | Perdas de bola no último terço | 958 |
166 | Perdas de bola na área adversária | 141 |
3407 | Total de perdas de bola | 4143 |
Recuperação da bola
Stade Rennais | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
4451 | Total de recuperações de bola | 5070 |
353 | Total de recuperações na própria área | 372 |
1069 | Total de recuperações no primeiro terço | 1326 |
1704 | Total de recuperações no segundo terço | 1852 |
590 | Total de recuperações no último terço | 630 |
135 | Total de recuperações de bola na área adversária | 107 |
Defensivo
Stade Rennais | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
1020 | Total de duelos no solo ganhos | 991 |
1057 | Total de duelos no solo perdidos | 994 |
379 | Total de duelos aéreos ganhos | 376 |
321 | Total de duelos aéreos perdidos | 391 |
1065 | Interceções | 1234 |
618 | Duelos no solo | 576 |
932 | Jogo de cabeça defensivo | 1104 |
487 | Bloqueios | 574 |
2077 | Desarmes | 1985 |
667 | Alívios com os pés | 769 |
2077 | Total de duelos no solo | 1985 |
49.11 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 49.92 |
50.89 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 50.08 |
700 | Total de duelos aéreos | 767 |
54.14 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 49.02 |
45.86 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.98 |
800.4 | Estabilidade defensiva | 906.1 |
Dribbles
Stade Rennais | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
1246 | Dribbles progressivos | 1099 |
12755 | Total de dribbles | 11251 |
11918 | Dribles bem-sucedidos | 10508 |
Ações de eliminação e arremesso.
Stade Rennais | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
593 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 656 |
1348 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1504 |
2866 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2749 |
1124 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1113 |
901 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 972 |
2985 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2869 |
1533 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1662 |
449 | Número de ações ofensivas na área adversária | 392 |
1512 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1591 |
977 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 874 |
1284 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1268 |
901 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 855 |
1347 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1489 |
744 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 788 |
2449 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2398 |
1131 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1300 |
334 | Número de receções ofensivas na área adversária | 317 |
Comentários (0)