Sevilla vs. Newcastle United Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Sevilla e Newcastle United, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Sevilla | Model | Newcastle United |
---|---|---|
44.22 | Xg total | 65.71 |
44.22 | Xg total | 65.71 |
3.76 | Xg em remates de longa distância | 2.04 |
6.65 | Xg em remates com a cabeça | 10.17 |
2.34 | Xg em grandes penalidades | 4.68 |
1.2 | Rácio de Xg | 1 |
41.06 | Xg em jogo aberto | 59.97 |
3.15 | Xg em bolas paradas | 5.74 |
0.1 | Xg médio por remate | 0.13 |
34.41 | Xg em remates com os pés | 49.8 |
-7.22 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.29 |
-2.65 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.83 |
-0.34 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.32 |
-0.82 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -1.07 |
0.24 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.96 |
-1.4 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -2.17 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Sevilla e Newcastle United e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Sevilla vs Newcastle United
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Sevilla vs Newcastle United na LaLiga / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Sevilla | Model | Newcastle United |
---|---|---|
73.04 | Índice 1vs1 | 78.71 |
71.88 | índice 1vs1 defensivo | 68.39 |
58.3 | Índice 1vs1 ofensivo | 75.19 |
135.08 | Intervenções ofensivas | 130.21 |
Gols e Assistências
Sevilla | Model | Newcastle United |
---|---|---|
42 | Golos | 68 |
34 | Assistências | 61 |
4 | Golos marcados com remates de longa distância | 4 |
4 | Golos marcados de cabeça | 11 |
2 | Golos marcados de grande penalidade | 5 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
31 | Golos marcados com os pés | 50 |
284 | Remates à baliza | 352 |
6.09 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.88 |
Objetivos e Gols Sofridos
Sevilla | Model | Newcastle United |
---|---|---|
50 | Golos concedidos | 45 |
6 | Golos de cabeça concedidos | 6 |
36 | Golos de pé concedidos | 38 |
256 | Remates à baliza concedidos | 341 |
1.35 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.18 |
Progressão de passe e bola
Sevilla | Model | Newcastle United |
---|---|---|
6236 | Eficácia na construção de jogo | 6685 |
4768 | Sentido do espaço | 5196 |
10777 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 11683 |
204 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 224 |
318 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 265 |
574 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 592 |
78 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 95 |
1043 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1002 |
3264 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3315 |
7127 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 6876 |
2250 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 3341 |
117 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 243 |
2904 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3409 |
2268 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2418 |
3501 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 3376 |
2207 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2414 |
2921 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3160 |
1781 | Lançamento de ataques perigosos | 2292 |
91.07 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 91.67 |
53.54 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 65.12 |
83.92 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 90.94 |
53.79 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 60.51 |
42.4 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 44.31 |
61.5 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 64.03 |
76.71 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 79.98 |
83.3 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 85.37 |
74.06 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 80.8 |
47.18 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 52.37 |
75.54 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 81.09 |
80.31 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 83.62 |
77.87 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 78.49 |
79.47 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 81.11 |
75.86 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 79.33 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Sevilla | Model | Newcastle United |
---|---|---|
9183 | Controlos ofensivos em posse de bola | 10192 |
3093 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3006 |
906 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 1062 |
1472 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1298 |
1670 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1720 |
1280 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1306 |
1071 | Controlos defensivos em bolas paradas | 969 |
1010 | Controlos defensivos em segundas bolas | 993 |
1977 | Total de controlos em bolas paradas | 2031 |
2482 | Total de controlos em segundas bolas | 2291 |
Perdas de bola
Sevilla | Model | Newcastle United |
---|---|---|
245 | Perdas de bola críticas | 343 |
1057 | Perdas de bola em passes curtos | 1061 |
177 | Perdas de bola em passes em profundidade | 120 |
432 | Perdas de bola em alívios com os pés | 333 |
782 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 663 |
110 | Perdas de bola em lançamentos | 59 |
67 | Perdas de bola em cantos | 62 |
653 | Perdas de bola na própria área | 563 |
991 | Perdas de bola no primeiro terço | 830 |
1429 | Perdas de bola no segundo terço | 1178 |
788 | Perdas de bola no último terço | 794 |
131 | Perdas de bola na área adversária | 221 |
3992 | Total de perdas de bola | 3586 |
Recuperação da bola
Sevilla | Model | Newcastle United |
---|---|---|
4998 | Total de recuperações de bola | 4948 |
330 | Total de recuperações na própria área | 427 |
1335 | Total de recuperações no primeiro terço | 1222 |
1847 | Total de recuperações no segundo terço | 1696 |
611 | Total de recuperações no último terço | 697 |
109 | Total de recuperações de bola na área adversária | 183 |
Defensivo
Sevilla | Model | Newcastle United |
---|---|---|
1096 | Total de duelos no solo ganhos | 1068 |
979 | Total de duelos no solo perdidos | 1124 |
473 | Total de duelos aéreos ganhos | 417 |
356 | Total de duelos aéreos perdidos | 388 |
1107 | Interceções | 1032 |
623 | Duelos no solo | 562 |
1187 | Jogo de cabeça defensivo | 1089 |
599 | Bloqueios | 639 |
2075 | Desarmes | 2192 |
817 | Alívios com os pés | 656 |
2075 | Total de duelos no solo | 2192 |
52.82 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 48.72 |
47.18 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 51.28 |
829 | Total de duelos aéreos | 805 |
57.06 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 51.8 |
42.94 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 48.2 |
1298.2 | Estabilidade defensiva | 818.6 |
Dribbles
Sevilla | Model | Newcastle United |
---|---|---|
1183 | Dribbles progressivos | 1216 |
12250 | Total de dribbles | 13319 |
11412 | Dribles bem-sucedidos | 12390 |
Ações de eliminação e arremesso.
Sevilla | Model | Newcastle United |
---|---|---|
603 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 520 |
1592 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1593 |
2721 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2812 |
983 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1374 |
1031 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1013 |
3003 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2955 |
1422 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1691 |
359 | Número de ações ofensivas na área adversária | 601 |
1404 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1624 |
949 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1045 |
1307 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1263 |
931 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 932 |
1384 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1567 |
826 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 834 |
2471 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2442 |
1096 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1337 |
281 | Número de receções ofensivas na área adversária | 460 |
Comentários (0)