SC Freiburg vs. Liverpool FC Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de SC Freiburg e Liverpool FC, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
SC Freiburg | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
49.73 | Xg total | 83.35 |
49.73 | Xg total | 83.35 |
2.04 | Xg em remates de longa distância | 2.81 |
10.08 | Xg em remates com a cabeça | 13.26 |
3.12 | Xg em grandes penalidades | 7.01 |
1.08 | Rácio de Xg | 0.98 |
45.52 | Xg em jogo aberto | 75.67 |
4.21 | Xg em bolas paradas | 7.68 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.13 |
35.44 | Xg em remates com os pés | 62.41 |
-3.73 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 1.65 |
1.92 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -1.26 |
-3.12 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.99 |
0.91 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.62 |
1.96 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 2.19 |
0.17 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 2.42 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de SC Freiburg e Liverpool FC e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de SC Freiburg vs Liverpool FC
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de SC Freiburg vs Liverpool FC na Bundesliga / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
SC Freiburg | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
72.44 | Índice 1vs1 | 89.75 |
65.07 | índice 1vs1 defensivo | 79.48 |
66.55 | Índice 1vs1 ofensivo | 88.01 |
142.32 | Intervenções ofensivas | 126.97 |
Gols e Assistências
SC Freiburg | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
49 | Golos | 86 |
47 | Assistências | 76 |
4 | Golos marcados com remates de longa distância | 5 |
12 | Golos marcados de cabeça | 12 |
0 | Golos marcados de grande penalidade | 9 |
2 | Golos marcados de livre | 0 |
32 | Golos marcados com os pés | 64 |
274 | Remates à baliza | 435 |
9.16 | Rácio de remates à baliza/golos | 10.3 |
Objetivos e Gols Sofridos
SC Freiburg | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
51 | Golos concedidos | 39 |
11 | Golos de cabeça concedidos | 6 |
37 | Golos de pé concedidos | 32 |
290 | Remates à baliza concedidos | 261 |
1.5 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.03 |
Progressão de passe e bola
SC Freiburg | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
5564 | Eficácia na construção de jogo | 7149 |
4409 | Sentido do espaço | 5639 |
9806 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 14573 |
170 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 269 |
277 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 301 |
418 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 556 |
40 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 85 |
1036 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1256 |
2743 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3195 |
6556 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 9061 |
2153 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 4060 |
143 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 318 |
2598 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3213 |
1940 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 3226 |
3374 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 4653 |
2015 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 3417 |
2704 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3381 |
1658 | Lançamento de ataques perigosos | 2596 |
90.71 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 93.01 |
61.37 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 64.51 |
78.87 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 87.56 |
43.48 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 48.57 |
45.11 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 51.63 |
63.79 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 71.94 |
77.53 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 80.97 |
83.13 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 88.97 |
71.55 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 80.96 |
45.83 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 56.48 |
77.48 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 83.73 |
82.14 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 87.28 |
76.53 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 84.54 |
77.35 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 83.25 |
74.04 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 77.95 |
Contatos com a bola e fases de jogo
SC Freiburg | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
8466 | Controlos ofensivos em posse de bola | 13373 |
2773 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3135 |
612 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 814 |
1577 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1345 |
1567 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1530 |
1199 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1350 |
919 | Controlos defensivos em bolas paradas | 940 |
1191 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1054 |
1531 | Total de controlos em bolas paradas | 1754 |
2768 | Total de controlos em segundas bolas | 2399 |
Perdas de bola
SC Freiburg | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
245 | Perdas de bola críticas | 322 |
1004 | Perdas de bola em passes curtos | 1096 |
107 | Perdas de bola em passes em profundidade | 148 |
337 | Perdas de bola em alívios com os pés | 282 |
837 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 526 |
112 | Perdas de bola em lançamentos | 79 |
52 | Perdas de bola em cantos | 90 |
588 | Perdas de bola na própria área | 490 |
795 | Perdas de bola no primeiro terço | 751 |
1330 | Perdas de bola no segundo terço | 1123 |
856 | Perdas de bola no último terço | 955 |
169 | Perdas de bola na área adversária | 245 |
3738 | Total de perdas de bola | 3564 |
Recuperação da bola
SC Freiburg | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
4839 | Total de recuperações de bola | 4825 |
365 | Total de recuperações na própria área | 387 |
1106 | Total de recuperações no primeiro terço | 1116 |
1913 | Total de recuperações no segundo terço | 1716 |
689 | Total de recuperações no último terço | 793 |
135 | Total de recuperações de bola na área adversária | 232 |
Defensivo
SC Freiburg | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
863 | Total de duelos no solo ganhos | 972 |
899 | Total de duelos no solo perdidos | 1066 |
481 | Total de duelos aéreos ganhos | 342 |
510 | Total de duelos aéreos perdidos | 313 |
1056 | Interceções | 1099 |
520 | Duelos no solo | 516 |
1158 | Jogo de cabeça defensivo | 958 |
606 | Bloqueios | 630 |
1762 | Desarmes | 2038 |
680 | Alívios com os pés | 649 |
1762 | Total de duelos no solo | 2038 |
48.98 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 47.69 |
51.02 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 52.31 |
991 | Total de duelos aéreos | 655 |
48.54 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 52.21 |
51.46 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.79 |
851.7 | Estabilidade defensiva | 751.8 |
Dribbles
SC Freiburg | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
795 | Dribbles progressivos | 1228 |
10766 | Total de dribbles | 16072 |
10130 | Dribles bem-sucedidos | 15282 |
Ações de eliminação e arremesso.
SC Freiburg | Model | Liverpool FC |
---|---|---|
602 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 629 |
1244 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1501 |
2415 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3204 |
876 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1389 |
918 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 973 |
2534 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3134 |
1248 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1872 |
410 | Número de ações ofensivas na área adversária | 724 |
1344 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1514 |
769 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1277 |
1275 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1569 |
714 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1197 |
1114 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1328 |
804 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 814 |
2153 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2643 |
1023 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1488 |
352 | Número de receções ofensivas na área adversária | 557 |
Comentários (0)