Real Madrid vs. Rayo Vallecano Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Real Madrid e Rayo Vallecano, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Real Madrid | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
79.97 | Xg total | 47.23 |
79.97 | Xg total | 47.23 |
3.67 | Xg em remates de longa distância | 3.73 |
7.78 | Xg em remates com a cabeça | 8.42 |
10.13 | Xg em grandes penalidades | 0.78 |
1.05 | Rácio de Xg | 1.21 |
69.06 | Xg em jogo aberto | 45.19 |
10.91 | Xg em bolas paradas | 2.04 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.1 |
61.28 | Xg em remates com os pés | 36.77 |
-3.97 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -8.23 |
-5.78 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -1.42 |
-0.13 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.78 |
-0.77 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.26 |
8.33 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.27 |
-4.87 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -3.41 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Real Madrid e Rayo Vallecano e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Real Madrid vs Rayo Vallecano
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Real Madrid vs Rayo Vallecano na LaLiga / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Real Madrid | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
89.23 | Índice 1vs1 | 73.5 |
81.56 | índice 1vs1 defensivo | 71.23 |
85.15 | Índice 1vs1 ofensivo | 60.1 |
112.62 | Intervenções ofensivas | 140.81 |
Gols e Assistências
Real Madrid | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
78 | Golos | 41 |
66 | Assistências | 34 |
12 | Golos marcados com remates de longa distância | 4 |
2 | Golos marcados de cabeça | 7 |
10 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
0 | Golos marcados de livre | 1 |
64 | Golos marcados com os pés | 31 |
420 | Remates à baliza | 295 |
9.6 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.24 |
Objetivos e Gols Sofridos
Real Madrid | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
37 | Golos concedidos | 44 |
9 | Golos de cabeça concedidos | 9 |
25 | Golos de pé concedidos | 29 |
243 | Remates à baliza concedidos | 297 |
1 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.19 |
Progressão de passe e bola
Real Madrid | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
7889 | Eficácia na construção de jogo | 6552 |
5941 | Sentido do espaço | 5105 |
16850 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 10068 |
424 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 274 |
265 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 318 |
540 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 665 |
110 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 78 |
1330 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1136 |
3529 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3035 |
10497 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 6556 |
4557 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2608 |
266 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 125 |
3791 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3128 |
3203 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2064 |
4765 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 3078 |
3797 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2059 |
4623 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3131 |
3030 | Lançamento de ataques perigosos | 2121 |
93.86 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 88.91 |
79.7 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 61.3 |
95.58 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 86.25 |
59.14 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 52.7 |
48.98 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 43.8 |
76.48 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 62.49 |
85.7 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 75.8 |
91.65 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 81.8 |
83.58 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 72.61 |
55.65 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 45.96 |
86.65 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 74.8 |
87.61 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 79.1 |
86.84 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 74.22 |
87.87 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 79.2 |
85.4 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 75.21 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Real Madrid | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
16075 | Controlos ofensivos em posse de bola | 8540 |
3015 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3222 |
859 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 1028 |
954 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1420 |
1469 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1628 |
1242 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1429 |
762 | Controlos defensivos em bolas paradas | 1107 |
736 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1089 |
1621 | Total de controlos em bolas paradas | 2135 |
1690 | Total de controlos em segundas bolas | 2509 |
Perdas de bola
Real Madrid | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
274 | Perdas de bola críticas | 307 |
1102 | Perdas de bola em passes curtos | 1256 |
108 | Perdas de bola em passes em profundidade | 173 |
276 | Perdas de bola em alívios com os pés | 408 |
426 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 724 |
25 | Perdas de bola em lançamentos | 106 |
76 | Perdas de bola em cantos | 70 |
409 | Perdas de bola na própria área | 682 |
589 | Perdas de bola no primeiro terço | 969 |
956 | Perdas de bola no segundo terço | 1459 |
895 | Perdas de bola no último terço | 984 |
212 | Perdas de bola na área adversária | 147 |
3061 | Total de perdas de bola | 4241 |
Recuperação da bola
Real Madrid | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
4167 | Total de recuperações de bola | 5210 |
308 | Total de recuperações na própria área | 376 |
1085 | Total de recuperações no primeiro terço | 1353 |
1468 | Total de recuperações no segundo terço | 1917 |
631 | Total de recuperações no último terço | 648 |
153 | Total de recuperações de bola na área adversária | 115 |
Defensivo
Real Madrid | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
980 | Total de duelos no solo ganhos | 1022 |
935 | Total de duelos no solo perdidos | 1027 |
273 | Total de duelos aéreos ganhos | 389 |
209 | Total de duelos aéreos perdidos | 398 |
991 | Interceções | 1271 |
534 | Duelos no solo | 600 |
746 | Jogo de cabeça defensivo | 1126 |
546 | Bloqueios | 588 |
1915 | Desarmes | 2049 |
581 | Alívios com os pés | 801 |
1915 | Total de duelos no solo | 2049 |
51.17 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 49.88 |
48.83 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 50.12 |
482 | Total de duelos aéreos | 787 |
56.64 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 49.43 |
43.36 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.57 |
892.8 | Estabilidade defensiva | 933.6 |
Dribbles
Real Madrid | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
1731 | Dribbles progressivos | 1129 |
17853 | Total de dribbles | 11554 |
16936 | Dribles bem-sucedidos | 10783 |
Ações de eliminação e arremesso.
Real Madrid | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
624 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 673 |
1510 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1543 |
3699 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2838 |
1718 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1150 |
1132 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 990 |
3362 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2965 |
2375 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1706 |
655 | Número de ações ofensivas na área adversária | 415 |
1591 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1633 |
1095 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 916 |
1624 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1322 |
1422 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 867 |
1968 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1525 |
957 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 801 |
2675 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2482 |
1757 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1336 |
433 | Número de receções ofensivas na área adversária | 337 |
Comentários (0)