Real Betis vs. Athletic Bilbao Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Real Betis e Athletic Bilbao, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Real Betis | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
55.37 | Xg total | 49.22 |
55.37 | Xg total | 49.22 |
2.44 | Xg em remates de longa distância | 2.3 |
8.77 | Xg em remates com a cabeça | 7.73 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 4.68 |
1.11 | Rácio de Xg | 0.98 |
47.58 | Xg em jogo aberto | 44.19 |
7.79 | Xg em bolas paradas | 5.03 |
0.12 | Xg médio por remate | 0.12 |
38.8 | Xg em remates com os pés | 36.46 |
-5.37 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.78 |
2.23 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 4.27 |
-1.01 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -1.68 |
0.22 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.36 |
1.56 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -2.3 |
-1.68 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 3.23 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Real Betis e Athletic Bilbao e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Real Betis vs Athletic Bilbao
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Real Betis vs Athletic Bilbao na LaLiga / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Real Betis | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
79.67 | Índice 1vs1 | 85.98 |
75.86 | índice 1vs1 defensivo | 99.42 |
70.28 | Índice 1vs1 ofensivo | 67.9 |
134.82 | Intervenções ofensivas | 138.15 |
Gols e Assistências
Real Betis | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
52 | Golos | 50 |
48 | Assistências | 47 |
4 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
11 | Golos marcados de cabeça | 12 |
6 | Golos marcados de grande penalidade | 3 |
1 | Golos marcados de livre | 0 |
32 | Golos marcados com os pés | 35 |
315 | Remates à baliza | 280 |
8.16 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.12 |
Objetivos e Gols Sofridos
Real Betis | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
41 | Golos concedidos | 25 |
5 | Golos de cabeça concedidos | 4 |
32 | Golos de pé concedidos | 17 |
243 | Remates à baliza concedidos | 193 |
1.21 | Golos concedidos por 90 minutos | 0.74 |
Progressão de passe e bola
Real Betis | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
6367 | Eficácia na construção de jogo | 5850 |
4812 | Sentido do espaço | 4490 |
10678 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 9130 |
290 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 219 |
318 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 267 |
538 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 632 |
79 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 67 |
933 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 648 |
2753 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2214 |
7051 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 6861 |
2888 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2296 |
161 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 108 |
3183 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2651 |
2195 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2173 |
3031 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2932 |
2296 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1983 |
3081 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2388 |
2207 | Lançamento de ataques perigosos | 1940 |
91.02 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 89.19 |
69.21 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 59.67 |
87.2 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 90.29 |
56.43 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 49.63 |
47.11 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 43.63 |
67.32 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 56.01 |
77.09 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 74.82 |
85.45 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 83.56 |
79.04 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 71.04 |
49.24 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 40.75 |
78.48 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 73.5 |
82.8 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 79.86 |
79.55 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 77.38 |
81.9 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 78.56 |
79.56 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 74.95 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Real Betis | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
9255 | Controlos ofensivos em posse de bola | 7950 |
3049 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2672 |
1046 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 885 |
1227 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1328 |
1553 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1687 |
1271 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1280 |
874 | Controlos defensivos em bolas paradas | 790 |
916 | Controlos defensivos em segundas bolas | 975 |
1920 | Total de controlos em bolas paradas | 1675 |
2143 | Total de controlos em segundas bolas | 2303 |
Perdas de bola
Real Betis | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
258 | Perdas de bola críticas | 280 |
1054 | Perdas de bola em passes curtos | 1107 |
129 | Perdas de bola em passes em profundidade | 148 |
357 | Perdas de bola em alívios com os pés | 345 |
560 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 687 |
79 | Perdas de bola em lançamentos | 68 |
61 | Perdas de bola em cantos | 68 |
453 | Perdas de bola na própria área | 509 |
818 | Perdas de bola no primeiro terço | 745 |
1201 | Perdas de bola no segundo terço | 1350 |
766 | Perdas de bola no último terço | 936 |
166 | Perdas de bola na área adversária | 157 |
3404 | Total de perdas de bola | 3697 |
Recuperação da bola
Real Betis | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
4584 | Total de recuperações de bola | 4697 |
320 | Total de recuperações na própria área | 271 |
1210 | Total de recuperações no primeiro terço | 1055 |
1686 | Total de recuperações no segundo terço | 1967 |
597 | Total de recuperações no último terço | 632 |
113 | Total de recuperações de bola na área adversária | 93 |
Defensivo
Real Betis | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
1122 | Total de duelos no solo ganhos | 921 |
1129 | Total de duelos no solo perdidos | 1002 |
382 | Total de duelos aéreos ganhos | 366 |
389 | Total de duelos aéreos perdidos | 367 |
1131 | Interceções | 1140 |
602 | Duelos no solo | 518 |
896 | Jogo de cabeça defensivo | 1023 |
562 | Bloqueios | 527 |
2251 | Desarmes | 1923 |
748 | Alívios com os pés | 680 |
2251 | Total de duelos no solo | 1923 |
49.84 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 47.89 |
50.16 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 52.11 |
771 | Total de duelos aéreos | 733 |
49.55 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 49.93 |
50.45 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.07 |
953.8 | Estabilidade defensiva | 764.9 |
Dribbles
Real Betis | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
1277 | Dribbles progressivos | 1076 |
12214 | Total de dribbles | 10737 |
11314 | Dribles bem-sucedidos | 9941 |
Ações de eliminação e arremesso.
Real Betis | Model | Athletic Bilbao |
---|---|---|
448 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 433 |
1315 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1162 |
2925 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2848 |
1330 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1060 |
888 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 679 |
2896 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2845 |
1722 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1499 |
485 | Número de ações ofensivas na área adversária | 441 |
1656 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1410 |
864 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 947 |
1110 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1240 |
916 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 786 |
1567 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1202 |
711 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 559 |
2316 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2352 |
1332 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1182 |
370 | Número de receções ofensivas na área adversária | 325 |
Comentários (0)