Paris Saint-Germain vs. Stade Reims Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Paris Saint-Germain e Stade Reims, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Paris Saint-Germain | Model | Stade Reims |
---|---|---|
80.84 | Xg total | 39.62 |
80.84 | Xg total | 39.62 |
2.34 | Xg em remates de longa distância | 1.99 |
7.91 | Xg em remates com a cabeça | 8.48 |
3.9 | Xg em grandes penalidades | 1.56 |
0.99 | Rácio de Xg | 1.28 |
76.23 | Xg em jogo aberto | 37.5 |
4.61 | Xg em bolas paradas | 2.12 |
0.15 | Xg médio por remate | 0.11 |
68.32 | Xg em remates com os pés | 29.02 |
1.16 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -8.62 |
-0.91 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.48 |
1.1 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.56 |
0.28 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.56 |
-1.34 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.99 |
-0.67 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.19 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Paris Saint-Germain e Stade Reims e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Paris Saint-Germain vs Stade Reims
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Paris Saint-Germain vs Stade Reims na Ligue 1 / Ligue 1 na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Paris Saint-Germain | Model | Stade Reims |
---|---|---|
96.62 | Índice 1vs1 | 67.81 |
87.83 | índice 1vs1 defensivo | 64.55 |
98.71 | Índice 1vs1 ofensivo | 58.57 |
121.26 | Intervenções ofensivas | 131.66 |
Gols e Assistências
Paris Saint-Germain | Model | Stade Reims |
---|---|---|
85 | Golos | 32 |
78 | Assistências | 27 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
7 | Golos marcados de cabeça | 8 |
5 | Golos marcados de grande penalidade | 1 |
1 | Golos marcados de livre | 0 |
69 | Golos marcados com os pés | 22 |
412 | Remates à baliza | 235 |
11.82 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.47 |
Objetivos e Gols Sofridos
Paris Saint-Germain | Model | Stade Reims |
---|---|---|
31 | Golos concedidos | 43 |
6 | Golos de cabeça concedidos | 6 |
21 | Golos de pé concedidos | 33 |
186 | Remates à baliza concedidos | 321 |
1 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.34 |
Progressão de passe e bola
Paris Saint-Germain | Model | Stade Reims |
---|---|---|
8149 | Eficácia na construção de jogo | 5265 |
6246 | Sentido do espaço | 4018 |
17881 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 8667 |
385 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 230 |
267 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 257 |
503 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 452 |
120 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 44 |
1122 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1037 |
3414 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2679 |
11333 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 5652 |
4950 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 1753 |
290 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 107 |
4601 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2488 |
4106 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1846 |
5236 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2935 |
3414 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1776 |
3752 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2183 |
3155 | Lançamento de ataques perigosos | 1517 |
94.03 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 89.48 |
80.04 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 66.09 |
95.27 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 91.68 |
66.3 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 51.16 |
54.83 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 46.22 |
79.01 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 64.89 |
87.31 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 78.59 |
92.97 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 84.75 |
85.51 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 71.09 |
56.53 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 50 |
85.7 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 79.41 |
88.51 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 81.81 |
89.84 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 77.89 |
90.92 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 78.02 |
87.76 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 75.35 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Paris Saint-Germain | Model | Stade Reims |
---|---|---|
16928 | Controlos ofensivos em posse de bola | 7789 |
3055 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2403 |
843 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 590 |
889 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1143 |
1244 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1651 |
1254 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1130 |
572 | Controlos defensivos em bolas paradas | 680 |
710 | Controlos defensivos em segundas bolas | 786 |
1415 | Total de controlos em bolas paradas | 1270 |
1599 | Total de controlos em segundas bolas | 1929 |
Perdas de bola
Paris Saint-Germain | Model | Stade Reims |
---|---|---|
349 | Perdas de bola críticas | 270 |
1136 | Perdas de bola em passes curtos | 1019 |
96 | Perdas de bola em passes em profundidade | 118 |
220 | Perdas de bola em alívios com os pés | 299 |
283 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 493 |
25 | Perdas de bola em lançamentos | 41 |
61 | Perdas de bola em cantos | 42 |
298 | Perdas de bola na própria área | 561 |
496 | Perdas de bola no primeiro terço | 730 |
857 | Perdas de bola no segundo terço | 1017 |
839 | Perdas de bola no último terço | 713 |
223 | Perdas de bola na área adversária | 107 |
2713 | Total de perdas de bola | 3128 |
Recuperação da bola
Paris Saint-Germain | Model | Stade Reims |
---|---|---|
3759 | Total de recuperações de bola | 4213 |
268 | Total de recuperações na própria área | 440 |
829 | Total de recuperações no primeiro terço | 1287 |
1475 | Total de recuperações no segundo terço | 1269 |
642 | Total de recuperações no último terço | 551 |
162 | Total de recuperações de bola na área adversária | 103 |
Defensivo
Paris Saint-Germain | Model | Stade Reims |
---|---|---|
830 | Total de duelos no solo ganhos | 899 |
887 | Total de duelos no solo perdidos | 913 |
183 | Total de duelos aéreos ganhos | 308 |
161 | Total de duelos aéreos perdidos | 371 |
1085 | Interceções | 983 |
460 | Duelos no solo | 529 |
559 | Jogo de cabeça defensivo | 789 |
414 | Bloqueios | 599 |
1717 | Desarmes | 1812 |
531 | Alívios com os pés | 609 |
1717 | Total de duelos no solo | 1812 |
48.34 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 49.61 |
51.66 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 50.39 |
344 | Total de duelos aéreos | 679 |
53.2 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 45.36 |
46.8 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 54.64 |
438 | Estabilidade defensiva | 681.9 |
Dribbles
Paris Saint-Germain | Model | Stade Reims |
---|---|---|
1709 | Dribbles progressivos | 1013 |
18678 | Total de dribbles | 10121 |
17956 | Dribles bem-sucedidos | 9348 |
Ações de eliminação e arremesso.
Paris Saint-Germain | Model | Stade Reims |
---|---|---|
462 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 635 |
1522 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1299 |
3916 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2265 |
1903 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 782 |
1003 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 959 |
3679 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2423 |
2507 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1180 |
648 | Número de ações ofensivas na área adversária | 337 |
2049 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1231 |
1545 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 819 |
1511 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1194 |
1249 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 765 |
1614 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1038 |
824 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 785 |
3021 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 1955 |
1855 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 891 |
458 | Número de receções ofensivas na área adversária | 267 |
Comentários (0)