Paris Saint-Germain vs. Nice Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Paris Saint-Germain e Nice, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Paris Saint-Germain | Model | Nice |
---|---|---|
80.84 | Xg total | 59.02 |
80.84 | Xg total | 59.02 |
2.34 | Xg em remates de longa distância | 1.82 |
7.91 | Xg em remates com a cabeça | 9.26 |
3.9 | Xg em grandes penalidades | 3.9 |
0.99 | Rácio de Xg | 1.07 |
76.23 | Xg em jogo aberto | 54.13 |
4.61 | Xg em bolas paradas | 4.81 |
0.15 | Xg médio por remate | 0.14 |
68.32 | Xg em remates com os pés | 44.87 |
1.16 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -4.02 |
-0.91 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 2.74 |
1.1 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.1 |
0.28 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.92 |
-1.34 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.82 |
-0.67 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -4.17 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Paris Saint-Germain e Nice e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Paris Saint-Germain vs Nice
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Paris Saint-Germain vs Nice na Ligue 1 / Ligue 1 na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Paris Saint-Germain | Model | Nice |
---|---|---|
95.79 | Índice 1vs1 | 78.07 |
86.31 | índice 1vs1 defensivo | 67.01 |
98.47 | Índice 1vs1 ofensivo | 77.82 |
121.26 | Intervenções ofensivas | 139.65 |
Gols e Assistências
Paris Saint-Germain | Model | Nice |
---|---|---|
85 | Golos | 60 |
78 | Assistências | 50 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
7 | Golos marcados de cabeça | 12 |
5 | Golos marcados de grande penalidade | 5 |
1 | Golos marcados de livre | 0 |
69 | Golos marcados com os pés | 38 |
412 | Remates à baliza | 301 |
11.82 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.87 |
Objetivos e Gols Sofridos
Paris Saint-Germain | Model | Nice |
---|---|---|
31 | Golos concedidos | 39 |
6 | Golos de cabeça concedidos | 4 |
21 | Golos de pé concedidos | 33 |
186 | Remates à baliza concedidos | 291 |
1 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.26 |
Progressão de passe e bola
Paris Saint-Germain | Model | Nice |
---|---|---|
8149 | Eficácia na construção de jogo | 5837 |
6246 | Sentido do espaço | 4557 |
17881 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 9484 |
385 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 214 |
267 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 289 |
503 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 385 |
120 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 71 |
1122 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 972 |
3414 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2747 |
11333 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 6186 |
4950 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2026 |
290 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 171 |
4601 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2300 |
4106 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1928 |
5236 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 3275 |
3414 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2099 |
3752 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2500 |
3155 | Lançamento de ataques perigosos | 1799 |
94.03 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 89.97 |
80.04 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 67.72 |
95.27 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 84.99 |
66.3 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 59.17 |
54.83 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 49.83 |
79.01 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 67.17 |
87.31 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 81.15 |
92.97 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 85.55 |
85.51 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 73.57 |
56.53 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 50.59 |
85.7 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 77.74 |
88.51 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 83.86 |
89.84 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 81.25 |
90.92 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 78.89 |
87.76 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 77.68 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Paris Saint-Germain | Model | Nice |
---|---|---|
16928 | Controlos ofensivos em posse de bola | 8392 |
3055 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2628 |
843 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 630 |
889 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1084 |
1244 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1602 |
1254 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1264 |
572 | Controlos defensivos em bolas paradas | 712 |
710 | Controlos defensivos em segundas bolas | 774 |
1415 | Total de controlos em bolas paradas | 1342 |
1599 | Total de controlos em segundas bolas | 1858 |
Perdas de bola
Paris Saint-Germain | Model | Nice |
---|---|---|
349 | Perdas de bola críticas | 309 |
1136 | Perdas de bola em passes curtos | 1057 |
96 | Perdas de bola em passes em profundidade | 102 |
220 | Perdas de bola em alívios com os pés | 291 |
283 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 450 |
25 | Perdas de bola em lançamentos | 68 |
61 | Perdas de bola em cantos | 49 |
298 | Perdas de bola na própria área | 475 |
496 | Perdas de bola no primeiro terço | 638 |
857 | Perdas de bola no segundo terço | 1045 |
839 | Perdas de bola no último terço | 728 |
223 | Perdas de bola na área adversária | 167 |
2713 | Total de perdas de bola | 3053 |
Recuperação da bola
Paris Saint-Germain | Model | Nice |
---|---|---|
3759 | Total de recuperações de bola | 4329 |
268 | Total de recuperações na própria área | 379 |
829 | Total de recuperações no primeiro terço | 1148 |
1475 | Total de recuperações no segundo terço | 1495 |
642 | Total de recuperações no último terço | 589 |
162 | Total de recuperações de bola na área adversária | 126 |
Defensivo
Paris Saint-Germain | Model | Nice |
---|---|---|
830 | Total de duelos no solo ganhos | 982 |
887 | Total de duelos no solo perdidos | 948 |
183 | Total de duelos aéreos ganhos | 320 |
161 | Total de duelos aéreos perdidos | 309 |
1085 | Interceções | 984 |
460 | Duelos no solo | 612 |
559 | Jogo de cabeça defensivo | 785 |
414 | Bloqueios | 618 |
1717 | Desarmes | 1930 |
531 | Alívios com os pés | 650 |
1717 | Total de duelos no solo | 1930 |
48.34 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.88 |
51.66 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.12 |
344 | Total de duelos aéreos | 629 |
53.2 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 50.87 |
46.8 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.13 |
438 | Estabilidade defensiva | 788.4 |
Dribbles
Paris Saint-Germain | Model | Nice |
---|---|---|
1709 | Dribbles progressivos | 1040 |
18678 | Total de dribbles | 10698 |
17956 | Dribles bem-sucedidos | 9922 |
Ações de eliminação e arremesso.
Paris Saint-Germain | Model | Nice |
---|---|---|
462 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 577 |
1522 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1395 |
3916 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2563 |
1903 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 970 |
1003 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 941 |
3679 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2707 |
2507 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1355 |
648 | Número de ações ofensivas na área adversária | 444 |
2049 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1205 |
1545 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 855 |
1511 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1360 |
1249 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 933 |
1614 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1258 |
824 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 791 |
3021 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2235 |
1855 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1052 |
458 | Número de receções ofensivas na área adversária | 353 |
Comentários (0)