Paris Saint-Germain vs. Monaco Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Paris Saint-Germain e Monaco, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Paris Saint-Germain | Model | Monaco |
---|---|---|
82.83 | Xg total | 72.83 |
82.83 | Xg total | 72.83 |
2.41 | Xg em remates de longa distância | 2.13 |
8.55 | Xg em remates com a cabeça | 7.82 |
3.9 | Xg em grandes penalidades | 5.46 |
1 | Rácio de Xg | 1.19 |
78.22 | Xg em jogo aberto | 66.75 |
4.61 | Xg em bolas paradas | 6.08 |
0.15 | Xg médio por remate | 0.15 |
69.67 | Xg em remates com os pés | 58.93 |
0.17 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -11.83 |
-1.55 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 0.18 |
1.1 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.54 |
0.28 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.63 |
-1.41 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -2.13 |
-1.08 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.19 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Paris Saint-Germain e Monaco e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Paris Saint-Germain vs Monaco
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Paris Saint-Germain vs Monaco na Ligue 1 / Ligue 1 na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Paris Saint-Germain | Model | Monaco |
---|---|---|
96.2 | Índice 1vs1 | 88.09 |
86.98 | índice 1vs1 defensivo | 80.67 |
97.77 | Índice 1vs1 ofensivo | 84.58 |
120.75 | Intervenções ofensivas | 144.25 |
Gols e Assistências
Paris Saint-Germain | Model | Monaco |
---|---|---|
85 | Golos | 61 |
79 | Assistências | 51 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
7 | Golos marcados de cabeça | 8 |
5 | Golos marcados de grande penalidade | 6 |
1 | Golos marcados de livre | 0 |
70 | Golos marcados com os pés | 47 |
422 | Remates à baliza | 326 |
11.53 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.81 |
Objetivos e Gols Sofridos
Paris Saint-Germain | Model | Monaco |
---|---|---|
32 | Golos concedidos | 36 |
6 | Golos de cabeça concedidos | 7 |
22 | Golos de pé concedidos | 25 |
192 | Remates à baliza concedidos | 208 |
1 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.13 |
Progressão de passe e bola
Paris Saint-Germain | Model | Monaco |
---|---|---|
8395 | Eficácia na construção de jogo | 6499 |
6442 | Sentido do espaço | 5025 |
18358 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 10486 |
391 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 227 |
272 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 307 |
521 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 476 |
120 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 69 |
1150 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 784 |
3543 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2322 |
11627 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 7600 |
5053 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2661 |
300 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 183 |
4708 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2637 |
4195 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2282 |
5361 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 3653 |
3535 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2325 |
3874 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2653 |
3244 | Lançamento de ataques perigosos | 2302 |
94.04 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 89.26 |
80.12 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 68.58 |
95.25 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 88.48 |
66.3 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 48.94 |
54.4 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 49.6 |
78.93 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 65.99 |
87.42 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 79.03 |
92.96 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 84.74 |
85.47 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 73.63 |
56.5 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 46.21 |
85.63 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 76.35 |
88.53 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 82.13 |
89.8 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 80.29 |
90.9 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 81.24 |
87.87 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 76.66 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Paris Saint-Germain | Model | Monaco |
---|---|---|
17380 | Controlos ofensivos em posse de bola | 9047 |
3146 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3235 |
863 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 720 |
909 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1188 |
1276 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1476 |
1287 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1386 |
594 | Controlos defensivos em bolas paradas | 847 |
731 | Controlos defensivos em segundas bolas | 928 |
1457 | Total de controlos em bolas paradas | 1567 |
1640 | Total de controlos em segundas bolas | 2116 |
Perdas de bola
Paris Saint-Germain | Model | Monaco |
---|---|---|
358 | Perdas de bola críticas | 306 |
1163 | Perdas de bola em passes curtos | 1262 |
97 | Perdas de bola em passes em profundidade | 104 |
228 | Perdas de bola em alívios com os pés | 312 |
296 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 502 |
26 | Perdas de bola em lançamentos | 62 |
61 | Perdas de bola em cantos | 72 |
307 | Perdas de bola na própria área | 404 |
510 | Perdas de bola no primeiro terço | 616 |
880 | Perdas de bola no segundo terço | 1369 |
859 | Perdas de bola no último terço | 953 |
231 | Perdas de bola na área adversária | 213 |
2787 | Total de perdas de bola | 3555 |
Recuperação da bola
Paris Saint-Germain | Model | Monaco |
---|---|---|
3864 | Total de recuperações de bola | 4616 |
275 | Total de recuperações na própria área | 268 |
847 | Total de recuperações no primeiro terço | 1100 |
1515 | Total de recuperações no segundo terço | 1882 |
660 | Total de recuperações no último terço | 683 |
169 | Total de recuperações de bola na área adversária | 143 |
Defensivo
Paris Saint-Germain | Model | Monaco |
---|---|---|
864 | Total de duelos no solo ganhos | 888 |
921 | Total de duelos no solo perdidos | 883 |
189 | Total de duelos aéreos ganhos | 344 |
170 | Total de duelos aéreos perdidos | 332 |
1113 | Interceções | 1353 |
474 | Duelos no solo | 554 |
581 | Jogo de cabeça defensivo | 833 |
425 | Bloqueios | 498 |
1785 | Desarmes | 1771 |
545 | Alívios com os pés | 694 |
1785 | Total de duelos no solo | 1771 |
48.4 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.14 |
51.6 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.86 |
359 | Total de duelos aéreos | 676 |
52.65 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 50.89 |
47.35 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 49.11 |
455.6 | Estabilidade defensiva | 776.4 |
Dribbles
Paris Saint-Germain | Model | Monaco |
---|---|---|
1752 | Dribbles progressivos | 1230 |
19185 | Total de dribbles | 12010 |
18440 | Dribles bem-sucedidos | 11266 |
Ações de eliminação e arremesso.
Paris Saint-Germain | Model | Monaco |
---|---|---|
473 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 405 |
1587 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1284 |
4035 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3229 |
1941 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1254 |
1033 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 756 |
3795 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3103 |
2575 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1767 |
669 | Número de ações ofensivas na área adversária | 535 |
2084 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1381 |
1578 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1053 |
1554 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1507 |
1307 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1004 |
1684 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1329 |
846 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 597 |
3123 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2563 |
1909 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1367 |
473 | Número de receções ofensivas na área adversária | 430 |
Comentários (0)