Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Osasuna e Empoli, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Osasuna | Model | Empoli |
---|---|---|
45.79 | Xg total | 34.03 |
45.79 | Xg total | 34.03 |
1.62 | Xg em remates de longa distância | 2.34 |
9.89 | Xg em remates com a cabeça | 6.23 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 2.34 |
1.14 | Rácio de Xg | 1.31 |
38.03 | Xg em jogo aberto | 30.4 |
7.76 | Xg em bolas paradas | 3.59 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.1 |
28.15 | Xg em remates com os pés | 24.17 |
-5.79 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -8.03 |
-0.89 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -1.23 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.34 |
1.26 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -1.25 |
0.38 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -1.34 |
-1.7 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -2.61 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Osasuna e Empoli e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Osasuna vs Empoli
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Osasuna vs Empoli na LaLiga / Serie A na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Osasuna | Model | Empoli |
---|---|---|
71.73 | Índice 1vs1 | 64.61 |
67.06 | índice 1vs1 defensivo | 63.65 |
62.75 | Índice 1vs1 ofensivo | 52.03 |
132.82 | Intervenções ofensivas | 138.17 |
Gols e Assistências
Osasuna | Model | Empoli |
---|---|---|
43 | Golos | 29 |
31 | Assistências | 23 |
2 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
9 | Golos marcados de cabeça | 5 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 2 |
2 | Golos marcados de livre | 0 |
20 | Golos marcados com os pés | 19 |
223 | Remates à baliza | 217 |
8.39 | Rácio de remates à baliza/golos | 5.95 |
Objetivos e Gols Sofridos
Osasuna | Model | Empoli |
---|---|---|
49 | Golos concedidos | 54 |
6 | Golos de cabeça concedidos | 9 |
36 | Golos de pé concedidos | 43 |
285 | Remates à baliza concedidos | 318 |
1.44 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.54 |
Progressão de passe e bola
Osasuna | Model | Empoli |
---|---|---|
5284 | Eficácia na construção de jogo | 4673 |
4107 | Sentido do espaço | 3624 |
7750 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 6202 |
257 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 135 |
226 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 291 |
488 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 548 |
77 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 60 |
747 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 841 |
1928 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2029 |
5747 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 4588 |
2008 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 1523 |
116 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 90 |
2493 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 1814 |
1570 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1332 |
2597 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2613 |
1697 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1394 |
2189 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 1918 |
1695 | Lançamento de ataques perigosos | 1421 |
89.19 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 84.82 |
61.34 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 50.56 |
78.21 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 86.57 |
61.11 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 58.25 |
42.16 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 40.36 |
56.59 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 56.18 |
73.9 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 69.68 |
80.9 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 75.68 |
69.99 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 66.65 |
49.79 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 42.86 |
73.19 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 67.63 |
76.44 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 72.64 |
74.86 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 70.85 |
77.3 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 70.33 |
72.81 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 69 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Osasuna | Model | Empoli |
---|---|---|
6582 | Controlos ofensivos em posse de bola | 5468 |
2431 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2246 |
1000 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 841 |
1356 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1294 |
1479 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1758 |
1205 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1151 |
992 | Controlos defensivos em bolas paradas | 921 |
888 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1037 |
1992 | Total de controlos em bolas paradas | 1762 |
2244 | Total de controlos em segundas bolas | 2331 |
Perdas de bola
Osasuna | Model | Empoli |
---|---|---|
221 | Perdas de bola críticas | 222 |
939 | Perdas de bola em passes curtos | 1110 |
162 | Perdas de bola em passes em profundidade | 132 |
310 | Perdas de bola em alívios com os pés | 430 |
756 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 734 |
136 | Perdas de bola em lançamentos | 85 |
49 | Perdas de bola em cantos | 43 |
573 | Perdas de bola na própria área | 656 |
681 | Perdas de bola no primeiro terço | 883 |
1357 | Perdas de bola no segundo terço | 1474 |
861 | Perdas de bola no último terço | 762 |
117 | Perdas de bola na área adversária | 120 |
3589 | Total de perdas de bola | 3895 |
Recuperação da bola
Osasuna | Model | Empoli |
---|---|---|
4516 | Total de recuperações de bola | 4836 |
359 | Total de recuperações na própria área | 377 |
1184 | Total de recuperações no primeiro terço | 1220 |
1670 | Total de recuperações no segundo terço | 1931 |
569 | Total de recuperações no último terço | 554 |
115 | Total de recuperações de bola na área adversária | 110 |
Defensivo
Osasuna | Model | Empoli |
---|---|---|
850 | Total de duelos no solo ganhos | 1027 |
1032 | Total de duelos no solo perdidos | 978 |
445 | Total de duelos aéreos ganhos | 443 |
418 | Total de duelos aéreos perdidos | 534 |
1076 | Interceções | 1101 |
461 | Duelos no solo | 631 |
986 | Jogo de cabeça defensivo | 1072 |
584 | Bloqueios | 564 |
1882 | Desarmes | 2005 |
593 | Alívios com os pés | 812 |
1882 | Total de duelos no solo | 2005 |
45.16 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 51.22 |
54.84 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 48.78 |
863 | Total de duelos aéreos | 977 |
51.56 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 45.34 |
48.44 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 54.66 |
740.8 | Estabilidade defensiva | 1000.9 |
Dribbles
Osasuna | Model | Empoli |
---|---|---|
881 | Dribbles progressivos | 693 |
9324 | Total de dribbles | 8239 |
8635 | Dribles bem-sucedidos | 7462 |
Ações de eliminação e arremesso.
Osasuna | Model | Empoli |
---|---|---|
502 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 449 |
1040 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1084 |
2475 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 1988 |
916 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 780 |
631 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 641 |
2568 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2170 |
1276 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1132 |
419 | Número de ações ofensivas na área adversária | 289 |
1382 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1076 |
637 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 629 |
1098 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 976 |
738 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 603 |
1148 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1062 |
504 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 519 |
2172 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 1841 |
1011 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 933 |
358 | Número de receções ofensivas na área adversária | 239 |
Comentários (0)