Olympique Lyonnais vs. Real Madrid Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Olympique Lyonnais e Real Madrid, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Olympique Lyonnais | Model | Real Madrid |
---|---|---|
63.25 | Xg total | 79.97 |
63.25 | Xg total | 79.97 |
1.72 | Xg em remates de longa distância | 3.67 |
8.12 | Xg em remates com a cabeça | 7.78 |
7.79 | Xg em grandes penalidades | 10.13 |
1.02 | Rácio de Xg | 1.05 |
54.95 | Xg em jogo aberto | 69.06 |
8.31 | Xg em bolas paradas | 10.91 |
0.15 | Xg médio por remate | 0.13 |
46.82 | Xg em remates com os pés | 61.28 |
-1.25 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -3.97 |
1.88 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -5.78 |
0.21 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.13 |
-0.51 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.77 |
0.28 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 8.33 |
-1.34 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -4.87 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Olympique Lyonnais e Real Madrid e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Olympique Lyonnais vs Real Madrid
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Olympique Lyonnais vs Real Madrid na Ligue 1 / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Olympique Lyonnais | Model | Real Madrid |
---|---|---|
78.21 | Índice 1vs1 | 89.23 |
65.61 | índice 1vs1 defensivo | 81.56 |
78.09 | Índice 1vs1 ofensivo | 85.15 |
124.91 | Intervenções ofensivas | 112.62 |
Gols e Assistências
Olympique Lyonnais | Model | Real Madrid |
---|---|---|
65 | Golos | 76 |
58 | Assistências | 66 |
2 | Golos marcados com remates de longa distância | 12 |
10 | Golos marcados de cabeça | 2 |
8 | Golos marcados de grande penalidade | 10 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
44 | Golos marcados com os pés | 64 |
324 | Remates à baliza | 420 |
11.4 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.6 |
Objetivos e Gols Sofridos
Olympique Lyonnais | Model | Real Madrid |
---|---|---|
46 | Golos concedidos | 37 |
8 | Golos de cabeça concedidos | 9 |
34 | Golos de pé concedidos | 25 |
305 | Remates à baliza concedidos | 243 |
1.35 | Golos concedidos por 90 minutos | 1 |
Progressão de passe e bola
Olympique Lyonnais | Model | Real Madrid |
---|---|---|
7001 | Eficácia na construção de jogo | 7889 |
5455 | Sentido do espaço | 5941 |
12932 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 16850 |
298 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 424 |
236 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 265 |
545 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 540 |
65 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 110 |
1162 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1330 |
3273 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3529 |
8104 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 10497 |
3102 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 4557 |
254 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 266 |
3157 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3791 |
2394 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 3203 |
3558 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 4765 |
2835 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 3797 |
3951 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 4623 |
2364 | Lançamento de ataques perigosos | 3030 |
91.85 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 93.86 |
70.12 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 79.7 |
94.29 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 95.58 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 59.14 |
44.36 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 48.98 |
73.97 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 76.48 |
84.38 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 85.7 |
88.39 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 91.65 |
78.31 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 83.58 |
55.95 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 55.65 |
82.45 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 86.65 |
84.83 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 87.61 |
83.7 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 86.84 |
84.24 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 87.87 |
82.95 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 85.4 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Olympique Lyonnais | Model | Real Madrid |
---|---|---|
11537 | Controlos ofensivos em posse de bola | 16075 |
3062 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3015 |
860 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 859 |
1111 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 954 |
1386 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1469 |
1177 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1242 |
840 | Controlos defensivos em bolas paradas | 762 |
881 | Controlos defensivos em segundas bolas | 736 |
1700 | Total de controlos em bolas paradas | 1621 |
1992 | Total de controlos em segundas bolas | 1690 |
Perdas de bola
Olympique Lyonnais | Model | Real Madrid |
---|---|---|
311 | Perdas de bola críticas | 274 |
1147 | Perdas de bola em passes curtos | 1102 |
127 | Perdas de bola em passes em profundidade | 108 |
296 | Perdas de bola em alívios com os pés | 276 |
397 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 426 |
33 | Perdas de bola em lançamentos | 25 |
65 | Perdas de bola em cantos | 76 |
409 | Perdas de bola na própria área | 409 |
606 | Perdas de bola no primeiro terço | 589 |
1064 | Perdas de bola no segundo terço | 956 |
859 | Perdas de bola no último terço | 895 |
200 | Perdas de bola na área adversária | 212 |
3138 | Total de perdas de bola | 3061 |
Recuperação da bola
Olympique Lyonnais | Model | Real Madrid |
---|---|---|
4247 | Total de recuperações de bola | 4167 |
358 | Total de recuperações na própria área | 308 |
1108 | Total de recuperações no primeiro terço | 1085 |
1487 | Total de recuperações no segundo terço | 1468 |
652 | Total de recuperações no último terço | 631 |
165 | Total de recuperações de bola na área adversária | 153 |
Defensivo
Olympique Lyonnais | Model | Real Madrid |
---|---|---|
867 | Total de duelos no solo ganhos | 980 |
888 | Total de duelos no solo perdidos | 935 |
245 | Total de duelos aéreos ganhos | 273 |
289 | Total de duelos aéreos perdidos | 209 |
1099 | Interceções | 991 |
483 | Duelos no solo | 534 |
653 | Jogo de cabeça defensivo | 746 |
571 | Bloqueios | 546 |
1755 | Desarmes | 1915 |
597 | Alívios com os pés | 581 |
1755 | Total de duelos no solo | 1915 |
49.4 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 51.17 |
50.6 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 48.83 |
534 | Total de duelos aéreos | 482 |
45.88 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 56.64 |
54.12 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 43.36 |
603.3 | Estabilidade defensiva | 892.8 |
Dribbles
Olympique Lyonnais | Model | Real Madrid |
---|---|---|
1288 | Dribbles progressivos | 1731 |
13697 | Total de dribbles | 17853 |
13005 | Dribles bem-sucedidos | 16936 |
Ações de eliminação e arremesso.
Olympique Lyonnais | Model | Real Madrid |
---|---|---|
585 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 624 |
1540 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1510 |
3121 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3699 |
1381 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1718 |
1080 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1132 |
3150 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3362 |
1806 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 2375 |
558 | Número de ações ofensivas na área adversária | 655 |
1414 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1591 |
972 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1095 |
1300 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1624 |
1224 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1422 |
1862 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1968 |
904 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 957 |
2591 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2675 |
1391 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1757 |
443 | Número de receções ofensivas na área adversária | 433 |
Comentários (0)