Olympique Lyonnais vs. Napoli Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Olympique Lyonnais e Napoli, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Olympique Lyonnais | Model | Napoli |
---|---|---|
63.25 | Xg total | 55.31 |
63.25 | Xg total | 55.31 |
1.72 | Xg em remates de longa distância | 1.71 |
8.12 | Xg em remates com a cabeça | 9.03 |
7.79 | Xg em grandes penalidades | 3.9 |
1.02 | Rácio de Xg | 1.02 |
54.95 | Xg em jogo aberto | 50.55 |
8.31 | Xg em bolas paradas | 4.75 |
0.15 | Xg médio por remate | 0.12 |
46.82 | Xg em remates com os pés | 41.52 |
-1.25 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -1.31 |
1.88 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.03 |
0.21 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.1 |
-0.51 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.14 |
0.28 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.29 |
-1.34 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -2.84 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Olympique Lyonnais e Napoli e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Olympique Lyonnais vs Napoli
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Olympique Lyonnais vs Napoli na Ligue 1 / Serie A na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Olympique Lyonnais | Model | Napoli |
---|---|---|
78.21 | Índice 1vs1 | 86.41 |
66 | índice 1vs1 defensivo | 99.22 |
78.09 | Índice 1vs1 ofensivo | 68.39 |
124.91 | Intervenções ofensivas | 116.08 |
Gols e Assistências
Olympique Lyonnais | Model | Napoli |
---|---|---|
65 | Golos | 57 |
58 | Assistências | 48 |
2 | Golos marcados com remates de longa distância | 3 |
10 | Golos marcados de cabeça | 9 |
8 | Golos marcados de grande penalidade | 4 |
0 | Golos marcados de livre | 1 |
44 | Golos marcados com os pés | 40 |
324 | Remates à baliza | 322 |
11.4 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.91 |
Objetivos e Gols Sofridos
Olympique Lyonnais | Model | Napoli |
---|---|---|
46 | Golos concedidos | 25 |
8 | Golos de cabeça concedidos | 1 |
34 | Golos de pé concedidos | 22 |
305 | Remates à baliza concedidos | 214 |
1.35 | Golos concedidos por 90 minutos | 0.68 |
Progressão de passe e bola
Olympique Lyonnais | Model | Napoli |
---|---|---|
7001 | Eficácia na construção de jogo | 6570 |
5455 | Sentido do espaço | 5164 |
12932 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 12809 |
298 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 209 |
236 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 266 |
545 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 596 |
65 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 75 |
1162 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1197 |
3273 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3617 |
8104 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 8348 |
3102 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2757 |
254 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 185 |
3157 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3600 |
2394 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2705 |
3558 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 4109 |
2835 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2628 |
3951 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3062 |
2364 | Lançamento de ataques perigosos | 2209 |
91.85 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 92.52 |
70.12 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 71.09 |
94.29 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 92.12 |
50 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 50.34 |
44.36 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 45.55 |
73.97 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 72.55 |
84.38 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 83.92 |
88.39 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 87.86 |
78.31 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 76.78 |
55.95 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 53.78 |
82.45 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 81.83 |
84.83 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 85.88 |
83.7 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 83.75 |
84.24 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 85.22 |
82.95 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 79.75 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Olympique Lyonnais | Model | Napoli |
---|---|---|
11537 | Controlos ofensivos em posse de bola | 12484 |
3062 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2375 |
860 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 735 |
1111 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1257 |
1386 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1627 |
1177 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1104 |
840 | Controlos defensivos em bolas paradas | 772 |
881 | Controlos defensivos em segundas bolas | 831 |
1700 | Total de controlos em bolas paradas | 1507 |
1992 | Total de controlos em segundas bolas | 2088 |
Perdas de bola
Olympique Lyonnais | Model | Napoli |
---|---|---|
311 | Perdas de bola críticas | 277 |
1147 | Perdas de bola em passes curtos | 1036 |
127 | Perdas de bola em passes em profundidade | 85 |
296 | Perdas de bola em alívios com os pés | 318 |
397 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 627 |
33 | Perdas de bola em lançamentos | 51 |
65 | Perdas de bola em cantos | 74 |
409 | Perdas de bola na própria área | 453 |
606 | Perdas de bola no primeiro terço | 693 |
1064 | Perdas de bola no segundo terço | 1153 |
859 | Perdas de bola no último terço | 834 |
200 | Perdas de bola na área adversária | 159 |
3138 | Total de perdas de bola | 3292 |
Recuperação da bola
Olympique Lyonnais | Model | Napoli |
---|---|---|
4247 | Total de recuperações de bola | 4295 |
358 | Total de recuperações na própria área | 294 |
1108 | Total de recuperações no primeiro terço | 1104 |
1487 | Total de recuperações no segundo terço | 1589 |
652 | Total de recuperações no último terço | 593 |
165 | Total de recuperações de bola na área adversária | 127 |
Defensivo
Olympique Lyonnais | Model | Napoli |
---|---|---|
867 | Total de duelos no solo ganhos | 914 |
888 | Total de duelos no solo perdidos | 969 |
245 | Total de duelos aéreos ganhos | 454 |
289 | Total de duelos aéreos perdidos | 415 |
1099 | Interceções | 1062 |
483 | Duelos no solo | 474 |
653 | Jogo de cabeça defensivo | 1029 |
571 | Bloqueios | 489 |
1755 | Desarmes | 1883 |
597 | Alívios com os pés | 638 |
1755 | Total de duelos no solo | 1883 |
49.4 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 48.54 |
50.6 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 51.46 |
534 | Total de duelos aéreos | 869 |
45.88 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 52.24 |
54.12 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.76 |
603.3 | Estabilidade defensiva | 753.8 |
Dribbles
Olympique Lyonnais | Model | Napoli |
---|---|---|
1288 | Dribbles progressivos | 1157 |
13697 | Total de dribbles | 13660 |
13005 | Dribles bem-sucedidos | 12891 |
Ações de eliminação e arremesso.
Olympique Lyonnais | Model | Napoli |
---|---|---|
585 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 487 |
1540 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1506 |
3121 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3029 |
1381 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1231 |
1080 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 979 |
3150 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3049 |
1806 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1702 |
558 | Número de ações ofensivas na área adversária | 507 |
1414 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1704 |
972 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 953 |
1300 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1278 |
1224 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 941 |
1862 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1472 |
904 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 838 |
2591 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2561 |
1391 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1282 |
443 | Número de receções ofensivas na área adversária | 397 |
Comentários (0)