Olympique Lyonnais vs. Chelsea Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Olympique Lyonnais e Chelsea, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Olympique Lyonnais | Model | Chelsea |
---|---|---|
59.25 | Xg total | 67 |
59.25 | Xg total | 67 |
1.65 | Xg em remates de longa distância | 2.75 |
7.96 | Xg em remates com a cabeça | 11.23 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 3.9 |
0.99 | Rácio de Xg | 1.12 |
51.73 | Xg em jogo aberto | 62.03 |
7.53 | Xg em bolas paradas | 4.97 |
0.14 | Xg médio por remate | 0.12 |
43.77 | Xg em remates com os pés | 50.8 |
0.75 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -7 |
2.04 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -2.23 |
-0.01 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.1 |
-0.51 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.92 |
0.35 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.25 |
-0.5 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -3.11 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Olympique Lyonnais e Chelsea e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Olympique Lyonnais vs Chelsea
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Olympique Lyonnais vs Chelsea na Ligue 1 / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Olympique Lyonnais | Model | Chelsea |
---|---|---|
77.35 | Índice 1vs1 | 82.03 |
65.59 | índice 1vs1 defensivo | 76.29 |
77.15 | Índice 1vs1 ofensivo | 74.74 |
125.55 | Intervenções ofensivas | 119.19 |
Gols e Assistências
Olympique Lyonnais | Model | Chelsea |
---|---|---|
65 | Golos | 63 |
56 | Assistências | 59 |
2 | Golos marcados com remates de longa distância | 4 |
10 | Golos marcados de cabeça | 9 |
7 | Golos marcados de grande penalidade | 4 |
0 | Golos marcados de livre | 2 |
43 | Golos marcados com os pés | 45 |
312 | Remates à baliza | 394 |
11.63 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.15 |
Objetivos e Gols Sofridos
Olympique Lyonnais | Model | Chelsea |
---|---|---|
46 | Golos concedidos | 43 |
8 | Golos de cabeça concedidos | 5 |
34 | Golos de pé concedidos | 33 |
298 | Remates à baliza concedidos | 263 |
1.39 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.16 |
Progressão de passe e bola
Olympique Lyonnais | Model | Chelsea |
---|---|---|
6806 | Eficácia na construção de jogo | 6792 |
5306 | Sentido do espaço | 5309 |
12547 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 14207 |
284 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 283 |
230 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 292 |
530 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 470 |
61 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 86 |
1136 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1202 |
3203 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3396 |
7875 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 8850 |
2972 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 3525 |
242 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 268 |
3092 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2889 |
2325 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2917 |
3429 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 5109 |
2741 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 3044 |
3841 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3282 |
2276 | Lançamento de ataques perigosos | 2216 |
91.76 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 93.4 |
69.78 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 65.51 |
94.14 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 88.85 |
49.19 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 51.5 |
44.49 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 49.91 |
73.81 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 70.83 |
84.33 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 81.65 |
88.26 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 89.22 |
78.17 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 81.96 |
55.38 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 55.14 |
82.37 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 82.01 |
84.65 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 84.79 |
83.59 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 85.55 |
84.03 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 84.26 |
82.94 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 81.7 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Olympique Lyonnais | Model | Chelsea |
---|---|---|
11179 | Controlos ofensivos em posse de bola | 12993 |
2985 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3022 |
833 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 744 |
1090 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1184 |
1351 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1540 |
1148 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1172 |
820 | Controlos defensivos em bolas paradas | 771 |
859 | Controlos defensivos em segundas bolas | 975 |
1653 | Total de controlos em bolas paradas | 1515 |
1949 | Total de controlos em segundas bolas | 2159 |
Perdas de bola
Olympique Lyonnais | Model | Chelsea |
---|---|---|
301 | Perdas de bola críticas | 341 |
1126 | Perdas de bola em passes curtos | 1004 |
123 | Perdas de bola em passes em profundidade | 149 |
287 | Perdas de bola em alívios com os pés | 293 |
384 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 539 |
33 | Perdas de bola em lançamentos | 59 |
63 | Perdas de bola em cantos | 81 |
403 | Perdas de bola na própria área | 495 |
595 | Perdas de bola no primeiro terço | 763 |
1047 | Perdas de bola no segundo terço | 1069 |
830 | Perdas de bola no último terço | 776 |
195 | Perdas de bola na área adversária | 218 |
3070 | Total de perdas de bola | 3321 |
Recuperação da bola
Olympique Lyonnais | Model | Chelsea |
---|---|---|
4143 | Total de recuperações de bola | 4410 |
348 | Total de recuperações na própria área | 382 |
1074 | Total de recuperações no primeiro terço | 981 |
1463 | Total de recuperações no segundo terço | 1577 |
631 | Total de recuperações no último terço | 668 |
161 | Total de recuperações de bola na área adversária | 185 |
Defensivo
Olympique Lyonnais | Model | Chelsea |
---|---|---|
836 | Total de duelos no solo ganhos | 901 |
866 | Total de duelos no solo perdidos | 883 |
238 | Total de duelos aéreos ganhos | 341 |
286 | Total de duelos aéreos perdidos | 311 |
1070 | Interceções | 955 |
468 | Duelos no solo | 537 |
635 | Jogo de cabeça defensivo | 945 |
554 | Bloqueios | 551 |
1702 | Desarmes | 1784 |
581 | Alívios com os pés | 649 |
1702 | Total de duelos no solo | 1784 |
49.12 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.5 |
50.88 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.5 |
524 | Total de duelos aéreos | 652 |
45.42 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 52.3 |
54.58 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.7 |
573.6 | Estabilidade defensiva | 708.1 |
Dribbles
Olympique Lyonnais | Model | Chelsea |
---|---|---|
1245 | Dribbles progressivos | 1220 |
13293 | Total de dribbles | 15351 |
12623 | Dribles bem-sucedidos | 14587 |
Ações de eliminação e arremesso.
Olympique Lyonnais | Model | Chelsea |
---|---|---|
566 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 652 |
1503 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1598 |
3050 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2969 |
1322 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1179 |
1055 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1051 |
3079 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3102 |
1743 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1643 |
533 | Número de ações ofensivas na área adversária | 573 |
1384 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1182 |
949 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1142 |
1258 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1734 |
1179 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1145 |
1810 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1342 |
880 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 873 |
2539 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2627 |
1347 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1264 |
420 | Número de receções ofensivas na área adversária | 428 |
Comentários (0)