Olympique de Marseille vs. Tottenham Hotspur Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Olympique de Marseille e Tottenham Hotspur, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Olympique de Marseille | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
61.56 | Xg total | 59.48 |
61.56 | Xg total | 59.48 |
1.72 | Xg em remates de longa distância | 2.02 |
6.5 | Xg em remates com a cabeça | 9.35 |
6.24 | Xg em grandes penalidades | 2.34 |
0.92 | Rácio de Xg | 0.99 |
54.29 | Xg em jogo aberto | 55.91 |
7.27 | Xg em bolas paradas | 3.45 |
0.14 | Xg médio por remate | 0.13 |
47.79 | Xg em remates com os pés | 46.57 |
5.44 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.52 |
0.5 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.35 |
0.76 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.34 |
-0.03 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.12 |
2.28 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -1.02 |
-3.42 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 2.22 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Olympique de Marseille e Tottenham Hotspur e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Olympique de Marseille vs Tottenham Hotspur
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Olympique de Marseille vs Tottenham Hotspur na Ligue 1 / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Olympique de Marseille | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
84.73 | Índice 1vs1 | 72.98 |
76.2 | índice 1vs1 defensivo | 62.65 |
80.9 | Índice 1vs1 ofensivo | 72.04 |
119.67 | Intervenções ofensivas | 128.81 |
Gols e Assistências
Olympique de Marseille | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
74 | Golos | 63 |
59 | Assistências | 55 |
4 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
7 | Golos marcados de cabeça | 9 |
7 | Golos marcados de grande penalidade | 2 |
1 | Golos marcados de livre | 1 |
52 | Golos marcados com os pés | 48 |
327 | Remates à baliza | 342 |
11.61 | Rácio de remates à baliza/golos | 10 |
Objetivos e Gols Sofridos
Olympique de Marseille | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
43 | Golos concedidos | 57 |
6 | Golos de cabeça concedidos | 8 |
33 | Golos de pé concedidos | 47 |
209 | Remates à baliza concedidos | 347 |
1.3 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.54 |
Progressão de passe e bola
Olympique de Marseille | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
7551 | Eficácia na construção de jogo | 6673 |
5910 | Sentido do espaço | 5169 |
16983 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 12594 |
229 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 172 |
272 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 254 |
487 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 563 |
80 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 98 |
1157 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1225 |
3519 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3335 |
11384 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 7599 |
3613 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 3257 |
193 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 226 |
3142 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3043 |
3380 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2458 |
6264 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 3699 |
3624 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2782 |
3456 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3660 |
2312 | Lançamento de ataques perigosos | 2257 |
93.59 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 90.66 |
71.34 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 60.78 |
91.54 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 91.25 |
61.07 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 55.68 |
56.9 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 45.04 |
80.12 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 70.32 |
86.29 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 80.99 |
91.04 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 86.43 |
81.69 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 78.05 |
53.17 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 51.83 |
83.6 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 80.83 |
88.58 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 85.6 |
89.78 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 81.89 |
88.69 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 82.43 |
82.68 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 76.38 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Olympique de Marseille | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
15712 | Controlos ofensivos em posse de bola | 11534 |
2991 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2728 |
703 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 997 |
1117 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1118 |
1377 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1599 |
1127 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1296 |
665 | Controlos defensivos em bolas paradas | 968 |
795 | Controlos defensivos em segundas bolas | 941 |
1368 | Total de controlos em bolas paradas | 1965 |
1912 | Total de controlos em segundas bolas | 2059 |
Perdas de bola
Olympique de Marseille | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
320 | Perdas de bola críticas | 336 |
1163 | Perdas de bola em passes curtos | 1297 |
92 | Perdas de bola em passes em profundidade | 111 |
206 | Perdas de bola em alívios com os pés | 310 |
394 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 606 |
45 | Perdas de bola em lançamentos | 54 |
51 | Perdas de bola em cantos | 78 |
287 | Perdas de bola na própria área | 517 |
559 | Perdas de bola no primeiro terço | 783 |
1121 | Perdas de bola no segundo terço | 1193 |
810 | Perdas de bola no último terço | 916 |
170 | Perdas de bola na área adversária | 210 |
2947 | Total de perdas de bola | 3619 |
Recuperação da bola
Olympique de Marseille | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
3949 | Total de recuperações de bola | 4766 |
275 | Total de recuperações na própria área | 488 |
838 | Total de recuperações no primeiro terço | 1185 |
1554 | Total de recuperações no segundo terço | 1581 |
640 | Total de recuperações no último terço | 768 |
137 | Total de recuperações de bola na área adversária | 137 |
Defensivo
Olympique de Marseille | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
874 | Total de duelos no solo ganhos | 1016 |
830 | Total de duelos no solo perdidos | 1102 |
254 | Total de duelos aéreos ganhos | 334 |
223 | Total de duelos aéreos perdidos | 350 |
991 | Interceções | 1040 |
489 | Duelos no solo | 594 |
698 | Jogo de cabeça defensivo | 968 |
436 | Bloqueios | 620 |
1704 | Desarmes | 2118 |
527 | Alívios com os pés | 613 |
1704 | Total de duelos no solo | 2118 |
51.29 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 47.97 |
48.71 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 52.03 |
477 | Total de duelos aéreos | 684 |
53.25 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 48.83 |
46.75 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.17 |
664.8 | Estabilidade defensiva | 694.8 |
Dribbles
Olympique de Marseille | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
1428 | Dribbles progressivos | 1264 |
17037 | Total de dribbles | 14368 |
16317 | Dribles bem-sucedidos | 13469 |
Ações de eliminação e arremesso.
Olympique de Marseille | Model | Tottenham Hotspur |
---|---|---|
583 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 641 |
1578 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1592 |
3787 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2792 |
1310 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1313 |
1137 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1094 |
3762 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2882 |
1841 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1687 |
471 | Número de ações ofensivas na área adversária | 570 |
1510 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1503 |
1286 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1000 |
1934 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1306 |
1196 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 953 |
1425 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1685 |
936 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 912 |
3135 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2419 |
1378 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1262 |
358 | Número de receções ofensivas na área adversária | 422 |
Comentários (0)