Napoli vs. Real Betis Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Napoli e Real Betis, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Napoli | Model | Real Betis |
---|---|---|
52.24 | Xg total | 55.37 |
52.24 | Xg total | 55.37 |
1.67 | Xg em remates de longa distância | 2.44 |
8.65 | Xg em remates com a cabeça | 8.77 |
3.9 | Xg em grandes penalidades | 7.01 |
1 | Rácio de Xg | 1.11 |
47.57 | Xg em jogo aberto | 47.58 |
4.67 | Xg em bolas paradas | 7.79 |
0.12 | Xg médio por remate | 0.12 |
38.92 | Xg em remates com os pés | 38.8 |
-0.24 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -5.37 |
0.35 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 2.23 |
0.1 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -1.01 |
0.23 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.22 |
1.33 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.56 |
-1.84 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -1.68 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Napoli e Real Betis e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Napoli vs Real Betis
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Napoli vs Real Betis na Serie A / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Napoli | Model | Real Betis |
---|---|---|
86.47 | Índice 1vs1 | 79.67 |
100 | índice 1vs1 defensivo | 75.86 |
68.69 | Índice 1vs1 ofensivo | 70.28 |
115.69 | Intervenções ofensivas | 134.82 |
Gols e Assistências
Napoli | Model | Real Betis |
---|---|---|
55 | Golos | 52 |
46 | Assistências | 48 |
3 | Golos marcados com remates de longa distância | 4 |
9 | Golos marcados de cabeça | 11 |
4 | Golos marcados de grande penalidade | 6 |
1 | Golos marcados de livre | 1 |
38 | Golos marcados com os pés | 32 |
300 | Remates à baliza | 315 |
9.09 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.16 |
Objetivos e Gols Sofridos
Napoli | Model | Real Betis |
---|---|---|
24 | Golos concedidos | 41 |
0 | Golos de cabeça concedidos | 5 |
22 | Golos de pé concedidos | 32 |
206 | Remates à baliza concedidos | 243 |
0.69 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.21 |
Progressão de passe e bola
Napoli | Model | Real Betis |
---|---|---|
6214 | Eficácia na construção de jogo | 6367 |
4883 | Sentido do espaço | 4812 |
12068 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 10678 |
194 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 290 |
254 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 318 |
559 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 538 |
70 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 79 |
1113 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 933 |
3375 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2753 |
7861 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 7051 |
2644 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2888 |
176 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 161 |
3392 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3183 |
2575 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2195 |
3854 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 3031 |
2465 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2296 |
2883 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3081 |
2104 | Lançamento de ataques perigosos | 2207 |
92.48 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 91.02 |
70.8 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 69.21 |
92.7 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 87.2 |
49.65 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 56.43 |
45.28 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 47.11 |
72.23 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 67.32 |
83.75 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 77.09 |
87.94 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 85.45 |
77.15 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 79.04 |
53.5 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 49.24 |
81.93 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 78.48 |
85.86 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 82.8 |
83.69 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 79.55 |
85.26 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 81.9 |
79.79 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 79.56 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Napoli | Model | Real Betis |
---|---|---|
11744 | Controlos ofensivos em posse de bola | 9255 |
2254 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3049 |
697 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 1046 |
1172 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1227 |
1573 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1553 |
1033 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1271 |
709 | Controlos defensivos em bolas paradas | 874 |
769 | Controlos defensivos em segundas bolas | 916 |
1406 | Total de controlos em bolas paradas | 1920 |
1941 | Total de controlos em segundas bolas | 2143 |
Perdas de bola
Napoli | Model | Real Betis |
---|---|---|
258 | Perdas de bola críticas | 258 |
981 | Perdas de bola em passes curtos | 1054 |
80 | Perdas de bola em passes em profundidade | 129 |
307 | Perdas de bola em alívios com os pés | 357 |
577 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 560 |
44 | Perdas de bola em lançamentos | 79 |
71 | Perdas de bola em cantos | 61 |
428 | Perdas de bola na própria área | 453 |
655 | Perdas de bola no primeiro terço | 818 |
1078 | Perdas de bola no segundo terço | 1201 |
783 | Perdas de bola no último terço | 766 |
153 | Perdas de bola na área adversária | 166 |
3097 | Total de perdas de bola | 3404 |
Recuperação da bola
Napoli | Model | Real Betis |
---|---|---|
4049 | Total de recuperações de bola | 4584 |
283 | Total de recuperações na própria área | 320 |
1049 | Total de recuperações no primeiro terço | 1210 |
1490 | Total de recuperações no segundo terço | 1686 |
558 | Total de recuperações no último terço | 597 |
115 | Total de recuperações de bola na área adversária | 113 |
Defensivo
Napoli | Model | Real Betis |
---|---|---|
870 | Total de duelos no solo ganhos | 1122 |
928 | Total de duelos no solo perdidos | 1129 |
418 | Total de duelos aéreos ganhos | 382 |
381 | Total de duelos aéreos perdidos | 389 |
1010 | Interceções | 1131 |
458 | Duelos no solo | 602 |
956 | Jogo de cabeça defensivo | 896 |
467 | Bloqueios | 562 |
1798 | Desarmes | 2251 |
608 | Alívios com os pés | 748 |
1798 | Total de duelos no solo | 2251 |
48.39 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 49.84 |
51.61 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 50.16 |
799 | Total de duelos aéreos | 771 |
52.32 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 49.55 |
47.68 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.45 |
714.8 | Estabilidade defensiva | 953.8 |
Dribbles
Napoli | Model | Real Betis |
---|---|---|
1101 | Dribbles progressivos | 1277 |
12864 | Total de dribbles | 12214 |
12125 | Dribles bem-sucedidos | 11314 |
Ações de eliminação e arremesso.
Napoli | Model | Real Betis |
---|---|---|
455 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 448 |
1424 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1315 |
2862 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2925 |
1179 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1330 |
924 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 888 |
2875 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2896 |
1627 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1722 |
477 | Número de ações ofensivas na área adversária | 485 |
1609 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1656 |
910 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 864 |
1202 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1110 |
888 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 916 |
1400 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1567 |
787 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 711 |
2409 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2316 |
1228 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1332 |
377 | Número de receções ofensivas na área adversária | 370 |
Comentários (0)