Montpellier Herault SC vs. Manchester City Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Montpellier Herault SC e Manchester City, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Montpellier Herault SC | Model | Manchester City |
---|---|---|
33.47 | Xg total | 65.1 |
33.47 | Xg total | 65.1 |
2.54 | Xg em remates de longa distância | 2.58 |
6.53 | Xg em remates com a cabeça | 10.97 |
3.12 | Xg em grandes penalidades | 2.34 |
1.52 | Rácio de Xg | 0.99 |
29.01 | Xg em jogo aberto | 61.35 |
4.45 | Xg em bolas paradas | 3.75 |
0.1 | Xg médio por remate | 0.12 |
22.48 | Xg em remates com os pés | 50.38 |
-11.47 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.9 |
-0.53 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -2.97 |
-0.12 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.34 |
-0.34 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.41 |
-1.54 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.42 |
-1.15 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 3.4 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Montpellier Herault SC e Manchester City e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Montpellier Herault SC vs Manchester City
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Montpellier Herault SC vs Manchester City na Ligue 1 / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Montpellier Herault SC | Model | Manchester City |
---|---|---|
56.44 | Índice 1vs1 | 85.45 |
54.29 | índice 1vs1 defensivo | 81.84 |
52.91 | Índice 1vs1 ofensivo | 77.59 |
131.26 | Intervenções ofensivas | 108 |
Gols e Assistências
Montpellier Herault SC | Model | Manchester City |
---|---|---|
23 | Golos | 67 |
16 | Assistências | 60 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 3 |
6 | Golos marcados de cabeça | 8 |
3 | Golos marcados de grande penalidade | 2 |
1 | Golos marcados de livre | 1 |
12 | Golos marcados com os pés | 55 |
220 | Remates à baliza | 405 |
5.07 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.18 |
Objetivos e Gols Sofridos
Montpellier Herault SC | Model | Manchester City |
---|---|---|
67 | Golos concedidos | 41 |
8 | Golos de cabeça concedidos | 5 |
53 | Golos de pé concedidos | 31 |
322 | Remates à baliza concedidos | 222 |
2.16 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.14 |
Progressão de passe e bola
Montpellier Herault SC | Model | Manchester City |
---|---|---|
4824 | Eficácia na construção de jogo | 7221 |
3659 | Sentido do espaço | 5435 |
8049 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 17043 |
265 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 336 |
255 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 227 |
446 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 494 |
43 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 122 |
894 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1113 |
2307 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2758 |
5674 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 9928 |
1778 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 5865 |
80 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 359 |
2478 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3768 |
1815 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 3405 |
2676 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 5427 |
1676 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 3658 |
2088 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3765 |
1502 | Lançamento de ataques perigosos | 2988 |
88.09 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 94.82 |
68.65 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 74.67 |
89.2 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 92.34 |
42.16 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 61.31 |
47.49 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 47.29 |
63 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 76.81 |
78.2 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 85.26 |
82.42 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 91.89 |
68.31 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 87.73 |
37.21 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 55.57 |
72.55 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 86.21 |
79.73 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 88.08 |
77.16 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 88.97 |
80.92 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 88.76 |
73.31 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 86.36 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Montpellier Herault SC | Model | Manchester City |
---|---|---|
7324 | Controlos ofensivos em posse de bola | 16194 |
2232 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2326 |
747 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 1062 |
1084 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1108 |
1487 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1471 |
1120 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1014 |
733 | Controlos defensivos em bolas paradas | 633 |
756 | Controlos defensivos em segundas bolas | 807 |
1480 | Total de controlos em bolas paradas | 1695 |
1840 | Total de controlos em segundas bolas | 1915 |
Perdas de bola
Montpellier Herault SC | Model | Manchester City |
---|---|---|
240 | Perdas de bola críticas | 278 |
1088 | Perdas de bola em passes curtos | 932 |
121 | Perdas de bola em passes em profundidade | 114 |
282 | Perdas de bola em alívios com os pés | 253 |
530 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 441 |
54 | Perdas de bola em lançamentos | 41 |
59 | Perdas de bola em cantos | 77 |
525 | Perdas de bola na própria área | 336 |
643 | Perdas de bola no primeiro terço | 477 |
1210 | Perdas de bola no segundo terço | 876 |
825 | Perdas de bola no último terço | 820 |
135 | Perdas de bola na área adversária | 287 |
3338 | Total de perdas de bola | 2796 |
Recuperação da bola
Montpellier Herault SC | Model | Manchester City |
---|---|---|
4069 | Total de recuperações de bola | 3888 |
412 | Total de recuperações na própria área | 314 |
1087 | Total de recuperações no primeiro terço | 702 |
1452 | Total de recuperações no segundo terço | 1449 |
551 | Total de recuperações no último terço | 766 |
99 | Total de recuperações de bola na área adversária | 173 |
Defensivo
Montpellier Herault SC | Model | Manchester City |
---|---|---|
839 | Total de duelos no solo ganhos | 831 |
846 | Total de duelos no solo perdidos | 912 |
295 | Total de duelos aéreos ganhos | 243 |
347 | Total de duelos aéreos perdidos | 254 |
1142 | Interceções | 885 |
534 | Duelos no solo | 411 |
713 | Jogo de cabeça defensivo | 746 |
464 | Bloqueios | 485 |
1685 | Desarmes | 1743 |
580 | Alívios com os pés | 528 |
1685 | Total de duelos no solo | 1743 |
49.79 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 47.68 |
50.21 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 52.32 |
642 | Total de duelos aéreos | 497 |
45.95 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 48.89 |
54.05 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.11 |
699.7 | Estabilidade defensiva | 552.5 |
Dribbles
Montpellier Herault SC | Model | Manchester City |
---|---|---|
919 | Dribbles progressivos | 1609 |
9492 | Total de dribbles | 18129 |
8797 | Dribles bem-sucedidos | 17329 |
Ações de eliminação e arremesso.
Montpellier Herault SC | Model | Manchester City |
---|---|---|
565 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 590 |
1086 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1154 |
2112 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3314 |
786 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1828 |
724 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 844 |
2236 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3062 |
1214 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 2246 |
288 | Número de ações ofensivas na área adversária | 742 |
1238 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1402 |
656 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1099 |
1041 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1846 |
665 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1239 |
999 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1464 |
583 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 708 |
1838 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2476 |
916 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1638 |
236 | Número de receções ofensivas na área adversária | 508 |
Comentários (0)