Montpellier Herault SC vs. Crystal Palace Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Montpellier Herault SC e Crystal Palace, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Montpellier Herault SC | Model | Crystal Palace |
---|---|---|
33.47 | Xg total | 59.9 |
33.47 | Xg total | 59.9 |
2.54 | Xg em remates de longa distância | 2.13 |
6.53 | Xg em remates com a cabeça | 9.1 |
3.12 | Xg em grandes penalidades | 3.12 |
1.52 | Rácio de Xg | 1.36 |
29.01 | Xg em jogo aberto | 55.59 |
4.45 | Xg em bolas paradas | 4.31 |
0.1 | Xg médio por remate | 0.13 |
22.48 | Xg em remates com os pés | 46.49 |
-11.47 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -15.9 |
-0.53 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -3.1 |
-0.12 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.12 |
-0.34 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -1.19 |
-1.54 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -1.13 |
-1.15 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -2.77 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Montpellier Herault SC e Crystal Palace e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Montpellier Herault SC vs Crystal Palace
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Montpellier Herault SC vs Crystal Palace na Ligue 1 / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Montpellier Herault SC | Model | Crystal Palace |
---|---|---|
56.44 | Índice 1vs1 | 76.28 |
54.29 | índice 1vs1 defensivo | 71.2 |
52.91 | Índice 1vs1 ofensivo | 67.57 |
131.26 | Intervenções ofensivas | 144.83 |
Gols e Assistências
Montpellier Herault SC | Model | Crystal Palace |
---|---|---|
23 | Golos | 46 |
16 | Assistências | 42 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
6 | Golos marcados de cabeça | 6 |
3 | Golos marcados de grande penalidade | 3 |
1 | Golos marcados de livre | 0 |
12 | Golos marcados com os pés | 35 |
220 | Remates à baliza | 326 |
5.07 | Rácio de remates à baliza/golos | 7.56 |
Objetivos e Gols Sofridos
Montpellier Herault SC | Model | Crystal Palace |
---|---|---|
67 | Golos concedidos | 45 |
8 | Golos de cabeça concedidos | 6 |
53 | Golos de pé concedidos | 37 |
322 | Remates à baliza concedidos | 293 |
2.16 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.25 |
Progressão de passe e bola
Montpellier Herault SC | Model | Crystal Palace |
---|---|---|
4824 | Eficácia na construção de jogo | 5547 |
3659 | Sentido do espaço | 4397 |
8049 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 8257 |
265 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 186 |
255 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 312 |
446 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 463 |
43 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 68 |
894 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 987 |
2307 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2543 |
5674 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 5670 |
1778 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 1838 |
80 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 164 |
2478 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2202 |
1815 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1772 |
2676 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2905 |
1676 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1999 |
2088 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2324 |
1502 | Lançamento de ataques perigosos | 1607 |
88.09 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 88.15 |
68.65 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 62 |
89.2 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 87.03 |
42.16 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 60.18 |
47.49 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 44.96 |
63 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 60.07 |
78.2 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 71.01 |
82.42 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 80.47 |
68.31 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 70.23 |
37.21 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 51.25 |
72.55 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 72.9 |
79.73 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 79.04 |
77.16 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 72.95 |
80.92 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 73.37 |
73.31 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 71.19 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Montpellier Herault SC | Model | Crystal Palace |
---|---|---|
7324 | Controlos ofensivos em posse de bola | 6817 |
2232 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2932 |
747 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 803 |
1084 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1473 |
1487 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1742 |
1120 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1397 |
733 | Controlos defensivos em bolas paradas | 1001 |
756 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1105 |
1480 | Total de controlos em bolas paradas | 1804 |
1840 | Total de controlos em segundas bolas | 2578 |
Perdas de bola
Montpellier Herault SC | Model | Crystal Palace |
---|---|---|
240 | Perdas de bola críticas | 300 |
1088 | Perdas de bola em passes curtos | 1110 |
121 | Perdas de bola em passes em profundidade | 114 |
282 | Perdas de bola em alívios com os pés | 382 |
530 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 798 |
54 | Perdas de bola em lançamentos | 69 |
59 | Perdas de bola em cantos | 45 |
525 | Perdas de bola na própria área | 656 |
643 | Perdas de bola no primeiro terço | 1038 |
1210 | Perdas de bola no segundo terço | 1376 |
825 | Perdas de bola no último terço | 779 |
135 | Perdas de bola na área adversária | 156 |
3338 | Total de perdas de bola | 4005 |
Recuperação da bola
Montpellier Herault SC | Model | Crystal Palace |
---|---|---|
4069 | Total de recuperações de bola | 5214 |
412 | Total de recuperações na própria área | 417 |
1087 | Total de recuperações no primeiro terço | 1458 |
1452 | Total de recuperações no segundo terço | 1851 |
551 | Total de recuperações no último terço | 638 |
99 | Total de recuperações de bola na área adversária | 151 |
Defensivo
Montpellier Herault SC | Model | Crystal Palace |
---|---|---|
839 | Total de duelos no solo ganhos | 1017 |
846 | Total de duelos no solo perdidos | 971 |
295 | Total de duelos aéreos ganhos | 425 |
347 | Total de duelos aéreos perdidos | 524 |
1142 | Interceções | 1189 |
534 | Duelos no solo | 618 |
713 | Jogo de cabeça defensivo | 1191 |
464 | Bloqueios | 633 |
1685 | Desarmes | 1988 |
580 | Alívios com os pés | 775 |
1685 | Total de duelos no solo | 1988 |
49.79 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 51.16 |
50.21 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 48.84 |
642 | Total de duelos aéreos | 949 |
45.95 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 44.78 |
54.05 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 55.22 |
699.7 | Estabilidade defensiva | 904.5 |
Dribbles
Montpellier Herault SC | Model | Crystal Palace |
---|---|---|
919 | Dribbles progressivos | 785 |
9492 | Total de dribbles | 9697 |
8797 | Dribles bem-sucedidos | 9008 |
Ações de eliminação e arremesso.
Montpellier Herault SC | Model | Crystal Palace |
---|---|---|
565 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 534 |
1086 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1378 |
2112 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2361 |
786 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 824 |
724 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 888 |
2236 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2546 |
1214 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1172 |
288 | Número de ações ofensivas na área adversária | 435 |
1238 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1119 |
656 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 838 |
1041 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1170 |
665 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 934 |
999 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1136 |
583 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 725 |
1838 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2170 |
916 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 997 |
236 | Número de receções ofensivas na área adversária | 372 |
Comentários (0)