Manchester United vs. Villarreal Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Manchester United e Villarreal, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Manchester United | Model | Villarreal |
---|---|---|
52.39 | Xg total | 69.12 |
52.39 | Xg total | 69.12 |
2.8 | Xg em remates de longa distância | 2.06 |
6.63 | Xg em remates com a cabeça | 12.69 |
2.34 | Xg em grandes penalidades | 5.46 |
1.31 | Rácio de Xg | 1.06 |
48.97 | Xg em jogo aberto | 62.96 |
3.41 | Xg em bolas paradas | 6.13 |
0.11 | Xg médio por remate | 0.14 |
42.34 | Xg em remates com os pés | 50.28 |
-12.39 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -4.12 |
-3.63 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.69 |
0.66 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.46 |
0.93 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.67 |
-0.8 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -2.06 |
-0.94 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 3.29 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Manchester United e Villarreal e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Manchester United vs Villarreal
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Manchester United vs Villarreal na Premier League / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Manchester United | Model | Villarreal |
---|---|---|
73.03 | Índice 1vs1 | 79.15 |
68.6 | índice 1vs1 defensivo | 67.61 |
62.31 | Índice 1vs1 ofensivo | 77.3 |
132.43 | Intervenções ofensivas | 126.05 |
Gols e Assistências
Manchester United | Model | Villarreal |
---|---|---|
42 | Golos | 67 |
38 | Assistências | 59 |
2 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
3 | Golos marcados de cabeça | 12 |
3 | Golos marcados de grande penalidade | 5 |
2 | Golos marcados de livre | 0 |
32 | Golos marcados com os pés | 48 |
349 | Remates à baliza | 324 |
6.48 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.29 |
Objetivos e Gols Sofridos
Manchester United | Model | Villarreal |
---|---|---|
52 | Golos concedidos | 48 |
14 | Golos de cabeça concedidos | 6 |
33 | Golos de pé concedidos | 33 |
282 | Remates à baliza concedidos | 317 |
1.41 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.3 |
Progressão de passe e bola
Manchester United | Model | Villarreal |
---|---|---|
6860 | Eficácia na construção de jogo | 6598 |
5368 | Sentido do espaço | 5217 |
12687 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 10336 |
314 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 297 |
383 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 297 |
521 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 506 |
81 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 88 |
1247 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1227 |
3755 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3192 |
7762 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 6682 |
2983 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2483 |
204 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 174 |
3321 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3017 |
2415 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2553 |
3946 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 3684 |
2736 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2205 |
3533 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2299 |
2064 | Lançamento de ataques perigosos | 2080 |
92.37 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 90.52 |
70.88 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 63.33 |
87.56 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 90.84 |
55.86 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 60.27 |
52.97 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 46.12 |
69.43 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 68.74 |
81.05 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 80.59 |
85.87 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 84.39 |
80.86 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 75.27 |
51.78 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 46.9 |
79.95 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 76.18 |
83.64 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 80.04 |
81.16 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 79 |
82.11 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 81.83 |
81.84 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 79.86 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Manchester United | Model | Villarreal |
---|---|---|
10996 | Controlos ofensivos em posse de bola | 9359 |
3470 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3168 |
852 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 785 |
1438 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1304 |
1605 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1770 |
1318 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1328 |
956 | Controlos defensivos em bolas paradas | 762 |
1048 | Controlos defensivos em segundas bolas | 838 |
1808 | Total de controlos em bolas paradas | 1547 |
2486 | Total de controlos em segundas bolas | 2142 |
Perdas de bola
Manchester United | Model | Villarreal |
---|---|---|
321 | Perdas de bola críticas | 303 |
1048 | Perdas de bola em passes curtos | 1083 |
129 | Perdas de bola em passes em profundidade | 172 |
340 | Perdas de bola em alívios com os pés | 347 |
648 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 615 |
74 | Perdas de bola em lançamentos | 51 |
64 | Perdas de bola em cantos | 58 |
549 | Perdas de bola na própria área | 558 |
878 | Perdas de bola no primeiro terço | 769 |
1277 | Perdas de bola no segundo terço | 1236 |
706 | Perdas de bola no último terço | 816 |
190 | Perdas de bola na área adversária | 197 |
3600 | Total de perdas de bola | 3576 |
Recuperação da bola
Manchester United | Model | Villarreal |
---|---|---|
4900 | Total de recuperações de bola | 4664 |
379 | Total de recuperações na própria área | 418 |
1286 | Total de recuperações no primeiro terço | 1384 |
1782 | Total de recuperações no segundo terço | 1527 |
643 | Total de recuperações no último terço | 576 |
133 | Total de recuperações de bola na área adversária | 129 |
Defensivo
Manchester United | Model | Villarreal |
---|---|---|
1165 | Total de duelos no solo ganhos | 997 |
1099 | Total de duelos no solo perdidos | 978 |
396 | Total de duelos aéreos ganhos | 342 |
390 | Total de duelos aéreos perdidos | 326 |
1018 | Interceções | 1112 |
666 | Duelos no solo | 593 |
1052 | Jogo de cabeça defensivo | 938 |
626 | Bloqueios | 600 |
2264 | Desarmes | 1975 |
803 | Alívios com os pés | 716 |
2264 | Total de duelos no solo | 1975 |
51.46 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.48 |
48.54 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.52 |
786 | Total de duelos aéreos | 668 |
50.38 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 51.2 |
49.62 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 48.8 |
997.9 | Estabilidade defensiva | 867.1 |
Dribbles
Manchester United | Model | Villarreal |
---|---|---|
1180 | Dribbles progressivos | 1109 |
13636 | Total de dribbles | 11655 |
12871 | Dribles bem-sucedidos | 10847 |
Ações de eliminação e arremesso.
Manchester United | Model | Villarreal |
---|---|---|
638 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 653 |
1778 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1646 |
2953 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2828 |
1088 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1123 |
1200 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1133 |
3108 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2961 |
1553 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1522 |
511 | Número de ações ofensivas na área adversária | 558 |
1488 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1516 |
1003 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1173 |
1341 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1471 |
1107 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 989 |
1630 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1203 |
1015 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 932 |
2593 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2476 |
1229 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1215 |
378 | Número de receções ofensivas na área adversária | 468 |
Comentários (0)