Manchester City vs. Osasuna Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Manchester City e Osasuna, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Manchester City | Model | Osasuna |
---|---|---|
65.1 | Xg total | 47.78 |
65.1 | Xg total | 47.78 |
2.58 | Xg em remates de longa distância | 1.66 |
10.97 | Xg em remates com a cabeça | 10.87 |
2.34 | Xg em grandes penalidades | 7.01 |
0.99 | Rácio de Xg | 1.17 |
61.35 | Xg em jogo aberto | 40.02 |
3.75 | Xg em bolas paradas | 7.76 |
0.12 | Xg médio por remate | 0.13 |
50.38 | Xg em remates com os pés | 29.15 |
0.9 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -6.78 |
-2.97 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -1.87 |
-0.34 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.99 |
-0.41 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 1.26 |
0.42 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.34 |
3.4 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -1.01 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Manchester City e Osasuna e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Manchester City vs Osasuna
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Manchester City vs Osasuna na Premier League / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Manchester City | Model | Osasuna |
---|---|---|
85.45 | Índice 1vs1 | 72.01 |
81.84 | índice 1vs1 defensivo | 66.95 |
77.59 | Índice 1vs1 ofensivo | 62.85 |
108 | Intervenções ofensivas | 132.77 |
Gols e Assistências
Manchester City | Model | Osasuna |
---|---|---|
67 | Golos | 45 |
60 | Assistências | 32 |
3 | Golos marcados com remates de longa distância | 2 |
8 | Golos marcados de cabeça | 9 |
2 | Golos marcados de grande penalidade | 9 |
1 | Golos marcados de livre | 2 |
55 | Golos marcados com os pés | 21 |
405 | Remates à baliza | 231 |
9.18 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.22 |
Objetivos e Gols Sofridos
Manchester City | Model | Osasuna |
---|---|---|
41 | Golos concedidos | 50 |
5 | Golos de cabeça concedidos | 7 |
31 | Golos de pé concedidos | 36 |
222 | Remates à baliza concedidos | 292 |
1.14 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.43 |
Progressão de passe e bola
Manchester City | Model | Osasuna |
---|---|---|
7221 | Eficácia na construção de jogo | 5472 |
5435 | Sentido do espaço | 4251 |
17043 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 7951 |
336 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 268 |
227 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 232 |
494 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 503 |
122 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 81 |
1113 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 779 |
2758 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 1996 |
9928 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 5891 |
5865 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2062 |
359 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 120 |
3768 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2585 |
3405 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1619 |
5427 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2652 |
3658 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1742 |
3765 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2250 |
2988 | Lançamento de ataques perigosos | 1748 |
94.82 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 89.16 |
74.67 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 61.61 |
92.34 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 78.35 |
61.31 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 61.83 |
47.29 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 42.11 |
76.81 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 56.94 |
85.26 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 73.95 |
91.89 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 80.83 |
87.73 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 70.09 |
55.57 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 50.21 |
86.21 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 73 |
88.08 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 76.67 |
88.97 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 74.81 |
88.76 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 77.24 |
86.36 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 73 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Manchester City | Model | Osasuna |
---|---|---|
16194 | Controlos ofensivos em posse de bola | 6768 |
2326 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2498 |
1062 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 1030 |
1108 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1399 |
1471 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1522 |
1014 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1236 |
633 | Controlos defensivos em bolas paradas | 1024 |
807 | Controlos defensivos em segundas bolas | 913 |
1695 | Total de controlos em bolas paradas | 2054 |
1915 | Total de controlos em segundas bolas | 2312 |
Perdas de bola
Manchester City | Model | Osasuna |
---|---|---|
278 | Perdas de bola críticas | 228 |
932 | Perdas de bola em passes curtos | 967 |
114 | Perdas de bola em passes em profundidade | 167 |
253 | Perdas de bola em alívios com os pés | 319 |
441 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 774 |
41 | Perdas de bola em lançamentos | 139 |
77 | Perdas de bola em cantos | 50 |
336 | Perdas de bola na própria área | 589 |
477 | Perdas de bola no primeiro terço | 703 |
876 | Perdas de bola no segundo terço | 1397 |
820 | Perdas de bola no último terço | 880 |
287 | Perdas de bola na área adversária | 119 |
2796 | Total de perdas de bola | 3688 |
Recuperação da bola
Manchester City | Model | Osasuna |
---|---|---|
3888 | Total de recuperações de bola | 4647 |
314 | Total de recuperações na própria área | 370 |
702 | Total de recuperações no primeiro terço | 1229 |
1449 | Total de recuperações no segundo terço | 1714 |
766 | Total de recuperações no último terço | 581 |
173 | Total de recuperações de bola na área adversária | 119 |
Defensivo
Manchester City | Model | Osasuna |
---|---|---|
831 | Total de duelos no solo ganhos | 872 |
912 | Total de duelos no solo perdidos | 1057 |
243 | Total de duelos aéreos ganhos | 466 |
254 | Total de duelos aéreos perdidos | 431 |
885 | Interceções | 1103 |
411 | Duelos no solo | 473 |
746 | Jogo de cabeça defensivo | 1021 |
485 | Bloqueios | 605 |
1743 | Desarmes | 1929 |
528 | Alívios com os pés | 609 |
1743 | Total de duelos no solo | 1929 |
47.68 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 45.2 |
52.32 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 54.8 |
497 | Total de duelos aéreos | 897 |
48.89 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 51.95 |
51.11 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 48.05 |
552.5 | Estabilidade defensiva | 769 |
Dribbles
Manchester City | Model | Osasuna |
---|---|---|
1609 | Dribbles progressivos | 914 |
18129 | Total de dribbles | 9581 |
17329 | Dribles bem-sucedidos | 8877 |
Ações de eliminação e arremesso.
Manchester City | Model | Osasuna |
---|---|---|
590 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 526 |
1154 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1078 |
3314 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2558 |
1828 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 945 |
844 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 657 |
3062 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2658 |
2246 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1311 |
742 | Número de ações ofensivas na área adversária | 437 |
1402 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1434 |
1099 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 667 |
1846 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1120 |
1239 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 770 |
1464 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1189 |
708 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 521 |
2476 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2253 |
1638 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1037 |
508 | Número de receções ofensivas na área adversária | 372 |
Comentários (0)