Liverpool FC vs. AFC Bournemouth Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Liverpool FC e AFC Bournemouth, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Liverpool FC | Model | AFC Bournemouth |
---|---|---|
75.54 | Xg total | 63.1 |
75.54 | Xg total | 63.1 |
2.59 | Xg em remates de longa distância | 3.02 |
11.87 | Xg em remates com a cabeça | 9.06 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 5.46 |
0.96 | Rácio de Xg | 1.21 |
68.02 | Xg em jogo aberto | 56.97 |
7.52 | Xg em bolas paradas | 6.14 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.12 |
56.15 | Xg em remates com os pés | 47.9 |
3.46 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -11.1 |
-1.87 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -1.06 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.54 |
-0.46 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.32 |
1.41 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -0.02 |
1.93 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -2.76 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Liverpool FC e AFC Bournemouth e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Liverpool FC vs AFC Bournemouth
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Liverpool FC vs AFC Bournemouth na Premier League / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Liverpool FC | Model | AFC Bournemouth |
---|---|---|
91.91 | Índice 1vs1 | 78.02 |
87.15 | índice 1vs1 defensivo | 69.84 |
89.19 | Índice 1vs1 ofensivo | 73.98 |
127.62 | Intervenções ofensivas | 150.38 |
Gols e Assistências
Liverpool FC | Model | AFC Bournemouth |
---|---|---|
80 | Golos | 55 |
70 | Assistências | 49 |
4 | Golos marcados com remates de longa distância | 3 |
10 | Golos marcados de cabeça | 8 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 6 |
0 | Golos marcados de livre | 1 |
60 | Golos marcados com os pés | 37 |
400 | Remates à baliza | 357 |
10.53 | Rácio de remates à baliza/golos | 7.66 |
Objetivos e Gols Sofridos
Liverpool FC | Model | AFC Bournemouth |
---|---|---|
31 | Golos concedidos | 41 |
4 | Golos de cabeça concedidos | 10 |
27 | Golos de pé concedidos | 26 |
216 | Remates à baliza concedidos | 297 |
0.91 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.21 |
Progressão de passe e bola
Liverpool FC | Model | AFC Bournemouth |
---|---|---|
6456 | Eficácia na construção de jogo | 5445 |
5087 | Sentido do espaço | 4042 |
13056 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 8108 |
237 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 233 |
279 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 320 |
493 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 438 |
76 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 68 |
1059 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 801 |
2800 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 1920 |
8188 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 5415 |
3712 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2764 |
281 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 178 |
2910 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2266 |
2908 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1594 |
4105 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2564 |
3068 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1890 |
3049 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2764 |
2358 | Lançamento de ataques perigosos | 1996 |
93.16 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 88.76 |
65.11 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 59.44 |
86.8 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 79.06 |
48.1 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 45.33 |
51.86 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 45.58 |
71.41 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 58.9 |
80.69 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 69.19 |
88.77 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 79.2 |
81.37 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 75.31 |
56.77 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 46.6 |
83.83 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 71.77 |
87.23 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 76.52 |
84.62 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 73.4 |
83.35 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 75.22 |
77.81 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 73.31 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Liverpool FC | Model | AFC Bournemouth |
---|---|---|
11946 | Controlos ofensivos em posse de bola | 6841 |
2831 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2682 |
745 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 892 |
1221 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1431 |
1358 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1553 |
1202 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1390 |
861 | Controlos defensivos em bolas paradas | 1104 |
962 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1114 |
1606 | Total de controlos em bolas paradas | 1996 |
2183 | Total de controlos em segundas bolas | 2545 |
Perdas de bola
Liverpool FC | Model | AFC Bournemouth |
---|---|---|
275 | Perdas de bola críticas | 267 |
958 | Perdas de bola em passes curtos | 1027 |
127 | Perdas de bola em passes em profundidade | 159 |
259 | Perdas de bola em alívios com os pés | 382 |
492 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 779 |
75 | Perdas de bola em lançamentos | 116 |
82 | Perdas de bola em cantos | 82 |
424 | Perdas de bola na própria área | 559 |
670 | Perdas de bola no primeiro terço | 855 |
1036 | Perdas de bola no segundo terço | 1422 |
850 | Perdas de bola no último terço | 906 |
214 | Perdas de bola na área adversária | 204 |
3194 | Total de perdas de bola | 3946 |
Recuperação da bola
Liverpool FC | Model | AFC Bournemouth |
---|---|---|
4339 | Total de recuperações de bola | 5113 |
322 | Total de recuperações na própria área | 449 |
1011 | Total de recuperações no primeiro terço | 1141 |
1567 | Total de recuperações no segundo terço | 1902 |
715 | Total de recuperações no último terço | 775 |
213 | Total de recuperações de bola na área adversária | 156 |
Defensivo
Liverpool FC | Model | AFC Bournemouth |
---|---|---|
871 | Total de duelos no solo ganhos | 985 |
953 | Total de duelos no solo perdidos | 923 |
317 | Total de duelos aéreos ganhos | 469 |
282 | Total de duelos aéreos perdidos | 482 |
979 | Interceções | 1200 |
470 | Duelos no solo | 586 |
875 | Jogo de cabeça defensivo | 1111 |
576 | Bloqueios | 586 |
1824 | Desarmes | 1908 |
602 | Alívios com os pés | 777 |
1824 | Total de duelos no solo | 1908 |
47.75 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 51.62 |
52.25 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 48.38 |
599 | Total de duelos aéreos | 951 |
52.92 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 49.32 |
47.08 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.68 |
715.1 | Estabilidade defensiva | 1039.7 |
Dribbles
Liverpool FC | Model | AFC Bournemouth |
---|---|---|
1112 | Dribbles progressivos | 1117 |
14367 | Total de dribbles | 10054 |
13689 | Dribles bem-sucedidos | 9342 |
Ações de eliminação e arremesso.
Liverpool FC | Model | AFC Bournemouth |
---|---|---|
539 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 520 |
1333 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1077 |
2929 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2390 |
1269 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1091 |
845 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 672 |
2860 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2355 |
1710 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1502 |
648 | Número de ações ofensivas na área adversária | 494 |
1361 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1054 |
1164 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 681 |
1395 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1128 |
1089 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 884 |
1206 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1425 |
700 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 535 |
2409 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 1866 |
1364 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1148 |
501 | Número de receções ofensivas na área adversária | 388 |
Comentários (0)