Liverpool FC vs. CF Monterrey Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Liverpool FC e CF Monterrey, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Liverpool FC | Model | CF Monterrey |
---|---|---|
76.31 | Xg total | 67.18 |
76.31 | Xg total | 67.18 |
2.66 | Xg em remates de longa distância | 4.17 |
12.46 | Xg em remates com a cabeça | 11.31 |
7.01 | Xg em grandes penalidades | 7.79 |
0.95 | Rácio de Xg | 0.95 |
68.79 | Xg em jogo aberto | 58.29 |
7.52 | Xg em bolas paradas | 8.89 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.13 |
56.33 | Xg em remates com os pés | 46.98 |
3.69 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 3.82 |
-1.46 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -2.31 |
1.99 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.21 |
-0.46 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.05 |
1.34 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 6.83 |
1.93 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.28 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Liverpool FC e CF Monterrey e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Liverpool FC vs CF Monterrey
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Liverpool FC vs CF Monterrey na Premier League / Liga MX Apertura na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Liverpool FC | Model | CF Monterrey |
---|---|---|
91.6 | Índice 1vs1 | 81.35 |
85.9 | índice 1vs1 defensivo | 74.9 |
88.32 | Índice 1vs1 ofensivo | 74.97 |
126.89 | Intervenções ofensivas | 126.43 |
Gols e Assistências
Liverpool FC | Model | CF Monterrey |
---|---|---|
81 | Golos | 75 |
71 | Assistências | 56 |
4 | Golos marcados com remates de longa distância | 11 |
11 | Golos marcados de cabeça | 9 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 9 |
0 | Golos marcados de livre | 1 |
60 | Golos marcados com os pés | 52 |
406 | Remates à baliza | 349 |
10.5 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.79 |
Objetivos e Gols Sofridos
Liverpool FC | Model | CF Monterrey |
---|---|---|
33 | Golos concedidos | 51 |
4 | Golos de cabeça concedidos | 13 |
28 | Golos de pé concedidos | 32 |
228 | Remates à baliza concedidos | 280 |
0.94 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.27 |
Progressão de passe e bola
Liverpool FC | Model | CF Monterrey |
---|---|---|
6656 | Eficácia na construção de jogo | 8038 |
5251 | Sentido do espaço | 6375 |
13517 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 13310 |
241 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 393 |
285 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 330 |
515 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 633 |
79 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 78 |
1118 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1133 |
2936 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2927 |
8444 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 9170 |
3805 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 3919 |
289 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 166 |
2998 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3628 |
3005 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2876 |
4279 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 4483 |
3165 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2789 |
3145 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3539 |
2427 | Lançamento de ataques perigosos | 2801 |
93.2 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 90.71 |
64.61 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 73.6 |
86.99 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 90.56 |
48.47 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 53.06 |
51.63 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 47.28 |
72.08 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 68.67 |
81.08 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 79.65 |
88.84 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 86.35 |
81.32 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 76.8 |
56.67 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 47.56 |
83.98 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 80.25 |
87.29 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 82.98 |
84.87 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 81.85 |
83.31 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 83.03 |
77.95 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 77.44 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Liverpool FC | Model | CF Monterrey |
---|---|---|
12397 | Controlos ofensivos em posse de bola | 11865 |
2905 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3856 |
763 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 1128 |
1254 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1337 |
1394 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1731 |
1235 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1449 |
876 | Controlos defensivos em bolas paradas | 1046 |
981 | Controlos defensivos em segundas bolas | 888 |
1639 | Total de controlos em bolas paradas | 2174 |
2235 | Total de controlos em segundas bolas | 2225 |
Perdas de bola
Liverpool FC | Model | CF Monterrey |
---|---|---|
289 | Perdas de bola críticas | 354 |
986 | Perdas de bola em passes curtos | 1363 |
132 | Perdas de bola em passes em profundidade | 141 |
267 | Perdas de bola em alívios com os pés | 368 |
495 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 635 |
77 | Perdas de bola em lançamentos | 66 |
84 | Perdas de bola em cantos | 69 |
433 | Perdas de bola na própria área | 517 |
685 | Perdas de bola no primeiro terço | 748 |
1061 | Perdas de bola no segundo terço | 1450 |
874 | Perdas de bola no último terço | 1184 |
221 | Perdas de bola na área adversária | 183 |
3274 | Total de perdas de bola | 4082 |
Recuperação da bola
Liverpool FC | Model | CF Monterrey |
---|---|---|
4441 | Total de recuperações de bola | 5057 |
335 | Total de recuperações na própria área | 382 |
1031 | Total de recuperações no primeiro terço | 1269 |
1593 | Total de recuperações no segundo terço | 1862 |
737 | Total de recuperações no último terço | 795 |
217 | Total de recuperações de bola na área adversária | 114 |
Defensivo
Liverpool FC | Model | CF Monterrey |
---|---|---|
897 | Total de duelos no solo ganhos | 1142 |
979 | Total de duelos no solo perdidos | 1094 |
320 | Total de duelos aéreos ganhos | 392 |
289 | Total de duelos aéreos perdidos | 368 |
1001 | Interceções | 1272 |
481 | Duelos no solo | 607 |
893 | Jogo de cabeça defensivo | 1012 |
586 | Bloqueios | 536 |
1876 | Desarmes | 2236 |
616 | Alívios com os pés | 759 |
1876 | Total de duelos no solo | 2236 |
47.81 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 51.07 |
52.19 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 48.93 |
609 | Total de duelos aéreos | 760 |
52.55 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 51.58 |
47.45 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 48.42 |
716.7 | Estabilidade defensiva | 957.8 |
Dribbles
Liverpool FC | Model | CF Monterrey |
---|---|---|
1144 | Dribbles progressivos | 1419 |
14859 | Total de dribbles | 15081 |
14154 | Dribles bem-sucedidos | 14158 |
Ações de eliminação e arremesso.
Liverpool FC | Model | CF Monterrey |
---|---|---|
558 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 611 |
1383 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1592 |
3017 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3946 |
1307 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1574 |
875 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 959 |
2949 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3918 |
1762 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 2281 |
665 | Número de ações ofensivas na área adversária | 520 |
1401 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1857 |
1200 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1247 |
1456 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1759 |
1114 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1168 |
1240 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1783 |
728 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 783 |
2485 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 3278 |
1405 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1786 |
514 | Número de receções ofensivas na área adversária | 442 |
Comentários (0)