Crystal Palace vs. AS Roma Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Crystal Palace e AS Roma, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Crystal Palace | Model | AS Roma |
---|---|---|
59.9 | Xg total | 54.58 |
59.9 | Xg total | 54.58 |
2.13 | Xg em remates de longa distância | 2.73 |
9.1 | Xg em remates com a cabeça | 8.99 |
3.12 | Xg em grandes penalidades | 5.46 |
1.36 | Rácio de Xg | 1.09 |
55.59 | Xg em jogo aberto | 47.91 |
4.31 | Xg em bolas paradas | 6.46 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.11 |
46.49 | Xg em remates com os pés | 38.92 |
-15.9 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -4.58 |
-3.1 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.99 |
-0.12 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.54 |
-1.19 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.01 |
-1.13 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 2.27 |
-2.77 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -1.78 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Crystal Palace e AS Roma e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Crystal Palace vs AS Roma
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Crystal Palace vs AS Roma na Premier League / Serie A na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Crystal Palace | Model | AS Roma |
---|---|---|
76.28 | Índice 1vs1 | 80.92 |
71.2 | índice 1vs1 defensivo | 80.7 |
67.57 | Índice 1vs1 ofensivo | 67.75 |
144.83 | Intervenções ofensivas | 119.33 |
Gols e Assistências
Crystal Palace | Model | AS Roma |
---|---|---|
46 | Golos | 51 |
42 | Assistências | 43 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 5 |
6 | Golos marcados de cabeça | 8 |
3 | Golos marcados de grande penalidade | 7 |
0 | Golos marcados de livre | 1 |
35 | Golos marcados com os pés | 34 |
326 | Remates à baliza | 329 |
7.56 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.03 |
Objetivos e Gols Sofridos
Crystal Palace | Model | AS Roma |
---|---|---|
45 | Golos concedidos | 33 |
6 | Golos de cabeça concedidos | 4 |
37 | Golos de pé concedidos | 25 |
293 | Remates à baliza concedidos | 270 |
1.25 | Golos concedidos por 90 minutos | 0.92 |
Progressão de passe e bola
Crystal Palace | Model | AS Roma |
---|---|---|
5547 | Eficácia na construção de jogo | 6462 |
4397 | Sentido do espaço | 5059 |
8257 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 12778 |
186 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 193 |
312 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 286 |
463 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 507 |
68 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 77 |
987 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1187 |
2543 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3124 |
5670 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 8216 |
1838 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 3107 |
164 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 202 |
2202 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3308 |
1772 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2462 |
2905 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 4278 |
1999 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2541 |
2324 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3247 |
1607 | Lançamento de ataques perigosos | 2240 |
88.15 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 92.63 |
62 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 62.46 |
87.03 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 84.92 |
60.18 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 60.63 |
44.96 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 47.51 |
60.07 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 71.29 |
71.01 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 82.25 |
80.47 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 87.28 |
70.23 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 78.52 |
51.25 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 57.55 |
72.9 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 80.09 |
79.04 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 85.01 |
72.95 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 83.93 |
73.37 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 84.37 |
71.19 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 80.17 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Crystal Palace | Model | AS Roma |
---|---|---|
6817 | Controlos ofensivos em posse de bola | 11796 |
2932 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2675 |
803 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 832 |
1473 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1277 |
1742 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1629 |
1397 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1159 |
1001 | Controlos defensivos em bolas paradas | 651 |
1105 | Controlos defensivos em segundas bolas | 889 |
1804 | Total de controlos em bolas paradas | 1483 |
2578 | Total de controlos em segundas bolas | 2166 |
Perdas de bola
Crystal Palace | Model | AS Roma |
---|---|---|
300 | Perdas de bola críticas | 262 |
1110 | Perdas de bola em passes curtos | 1016 |
114 | Perdas de bola em passes em profundidade | 116 |
382 | Perdas de bola em alívios com os pés | 316 |
798 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 516 |
69 | Perdas de bola em lançamentos | 90 |
45 | Perdas de bola em cantos | 50 |
656 | Perdas de bola na própria área | 478 |
1038 | Perdas de bola no primeiro terço | 674 |
1376 | Perdas de bola no segundo terço | 1197 |
779 | Perdas de bola no último terço | 850 |
156 | Perdas de bola na área adversária | 149 |
4005 | Total de perdas de bola | 3348 |
Recuperação da bola
Crystal Palace | Model | AS Roma |
---|---|---|
5214 | Total de recuperações de bola | 4296 |
417 | Total de recuperações na própria área | 328 |
1458 | Total de recuperações no primeiro terço | 1064 |
1851 | Total de recuperações no segundo terço | 1700 |
638 | Total de recuperações no último terço | 579 |
151 | Total de recuperações de bola na área adversária | 116 |
Defensivo
Crystal Palace | Model | AS Roma |
---|---|---|
1017 | Total de duelos no solo ganhos | 926 |
971 | Total de duelos no solo perdidos | 858 |
425 | Total de duelos aéreos ganhos | 377 |
524 | Total de duelos aéreos perdidos | 388 |
1189 | Interceções | 1030 |
618 | Duelos no solo | 510 |
1191 | Jogo de cabeça defensivo | 880 |
633 | Bloqueios | 512 |
1988 | Desarmes | 1784 |
775 | Alívios com os pés | 656 |
1988 | Total de duelos no solo | 1784 |
51.16 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 51.91 |
48.84 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 48.09 |
949 | Total de duelos aéreos | 765 |
44.78 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 49.28 |
55.22 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.72 |
904.5 | Estabilidade defensiva | 861.6 |
Dribbles
Crystal Palace | Model | AS Roma |
---|---|---|
785 | Dribbles progressivos | 1143 |
9697 | Total de dribbles | 13695 |
9008 | Dribles bem-sucedidos | 12899 |
Ações de eliminação e arremesso.
Crystal Palace | Model | AS Roma |
---|---|---|
534 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 506 |
1378 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1320 |
2361 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3067 |
824 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1234 |
888 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 871 |
2546 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2971 |
1172 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1757 |
435 | Número de ações ofensivas na área adversária | 483 |
1119 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1555 |
838 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 915 |
1170 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1413 |
934 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 907 |
1136 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1431 |
725 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 731 |
2170 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2484 |
997 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1351 |
372 | Número de receções ofensivas na área adversária | 396 |
Comentários (0)