Chelsea vs. Wolverhampton Wanderers Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Chelsea e Wolverhampton Wanderers, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Chelsea | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
65.1 | Xg total | 43.69 |
65.1 | Xg total | 43.69 |
2.62 | Xg em remates de longa distância | 2.17 |
10.85 | Xg em remates com a cabeça | 5.51 |
3.9 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.1 | Rácio de Xg | 0.87 |
60.18 | Xg em jogo aberto | 42.52 |
4.92 | Xg em bolas paradas | 1.17 |
0.12 | Xg médio por remate | 0.12 |
49.33 | Xg em remates com os pés | 37.01 |
-6.1 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 6.31 |
-2.85 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -3.51 |
0.1 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
0.98 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.12 |
1.38 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.83 |
-2.88 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 1.32 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Chelsea e Wolverhampton Wanderers e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Chelsea vs Wolverhampton Wanderers
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Chelsea vs Wolverhampton Wanderers na Premier League / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Chelsea | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
82.58 | Índice 1vs1 | 69.24 |
76.44 | índice 1vs1 defensivo | 62.38 |
76.17 | Índice 1vs1 ofensivo | 64.71 |
118.97 | Intervenções ofensivas | 130.14 |
Gols e Assistências
Chelsea | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
62 | Golos | 51 |
58 | Assistências | 43 |
4 | Golos marcados com remates de longa distância | 3 |
8 | Golos marcados de cabeça | 2 |
4 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
2 | Golos marcados de livre | 1 |
45 | Golos marcados com os pés | 46 |
379 | Remates à baliza | 253 |
8.3 | Rácio de remates à baliza/golos | 10.14 |
Objetivos e Gols Sofridos
Chelsea | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
41 | Golos concedidos | 59 |
5 | Golos de cabeça concedidos | 12 |
31 | Golos de pé concedidos | 40 |
252 | Remates à baliza concedidos | 310 |
1.17 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.69 |
Progressão de passe e bola
Chelsea | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
6495 | Eficácia na construção de jogo | 5749 |
5085 | Sentido do espaço | 4439 |
13578 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 9974 |
269 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 233 |
274 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 274 |
450 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 527 |
80 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 35 |
1150 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 975 |
3280 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2937 |
8451 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 6529 |
3326 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2123 |
259 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 110 |
2754 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2555 |
2768 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1897 |
4891 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 3124 |
2903 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2107 |
3150 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2991 |
2122 | Lançamento de ataques perigosos | 1600 |
93.37 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 90.21 |
65.61 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 60.36 |
88.76 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 90.71 |
51.95 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 41.67 |
50.09 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 46.36 |
71.43 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 58.98 |
81.98 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 76.97 |
89.33 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 85.54 |
81.9 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 75.36 |
55.11 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 41.67 |
82.27 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 80.3 |
85.21 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 81.45 |
85.55 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 77.02 |
84.34 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 76.96 |
81.79 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 76.27 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Chelsea | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
12479 | Controlos ofensivos em posse de bola | 8778 |
2846 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2769 |
693 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 670 |
1121 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1191 |
1442 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1640 |
1110 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1216 |
742 | Controlos defensivos em bolas paradas | 898 |
916 | Controlos defensivos em segundas bolas | 850 |
1435 | Total de controlos em bolas paradas | 1568 |
2037 | Total de controlos em segundas bolas | 2041 |
Perdas de bola
Chelsea | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
325 | Perdas de bola críticas | 281 |
964 | Perdas de bola em passes curtos | 1082 |
141 | Perdas de bola em passes em profundidade | 153 |
273 | Perdas de bola em alívios com os pés | 317 |
510 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 627 |
57 | Perdas de bola em lançamentos | 54 |
74 | Perdas de bola em cantos | 49 |
460 | Perdas de bola na própria área | 678 |
721 | Perdas de bola no primeiro terço | 879 |
1009 | Perdas de bola no segundo terço | 1104 |
735 | Perdas de bola no último terço | 694 |
211 | Perdas de bola na área adversária | 154 |
3136 | Total de perdas de bola | 3509 |
Recuperação da bola
Chelsea | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
4164 | Total de recuperações de bola | 4555 |
361 | Total de recuperações na própria área | 449 |
933 | Total de recuperações no primeiro terço | 1363 |
1480 | Total de recuperações no segundo terço | 1571 |
632 | Total de recuperações no último terço | 489 |
179 | Total de recuperações de bola na área adversária | 119 |
Defensivo
Chelsea | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
846 | Total de duelos no solo ganhos | 1028 |
831 | Total de duelos no solo perdidos | 968 |
326 | Total de duelos aéreos ganhos | 313 |
296 | Total de duelos aéreos perdidos | 376 |
904 | Interceções | 1046 |
502 | Duelos no solo | 621 |
895 | Jogo de cabeça defensivo | 890 |
525 | Bloqueios | 647 |
1677 | Desarmes | 1996 |
607 | Alívios com os pés | 654 |
1677 | Total de duelos no solo | 1996 |
50.45 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 51.5 |
49.55 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 48.5 |
622 | Total de duelos aéreos | 689 |
52.41 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 45.43 |
47.59 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 54.57 |
660 | Estabilidade defensiva | 869.8 |
Dribbles
Chelsea | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
1161 | Dribbles progressivos | 1039 |
14637 | Total de dribbles | 11340 |
13922 | Dribles bem-sucedidos | 10611 |
Ações de eliminação e arremesso.
Chelsea | Model | Wolverhampton Wanderers |
---|---|---|
626 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 614 |
1544 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1497 |
2827 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2473 |
1121 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 870 |
1016 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 992 |
2952 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2714 |
1566 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1252 |
556 | Número de ações ofensivas na área adversária | 348 |
1121 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1171 |
1075 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 846 |
1669 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1258 |
1102 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 878 |
1295 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1346 |
844 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 785 |
2507 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2249 |
1199 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 972 |
418 | Número de receções ofensivas na área adversária | 304 |
Comentários (0)