Borussia Dortmund vs. Rayo Vallecano Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Borussia Dortmund e Rayo Vallecano, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Borussia Dortmund | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
62.35 | Xg total | 47.23 |
62.35 | Xg total | 47.23 |
1.88 | Xg em remates de longa distância | 3.73 |
8.72 | Xg em remates com a cabeça | 8.42 |
4.68 | Xg em grandes penalidades | 0.78 |
0.9 | Rácio de Xg | 1.21 |
56.93 | Xg em jogo aberto | 45.19 |
5.42 | Xg em bolas paradas | 2.04 |
0.13 | Xg médio por remate | 0.1 |
48.21 | Xg em remates com os pés | 36.77 |
6.65 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -8.23 |
4.28 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -1.42 |
0.32 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.78 |
0.25 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.26 |
-0.88 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.27 |
-4.62 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -3.41 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Borussia Dortmund e Rayo Vallecano e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Borussia Dortmund vs Rayo Vallecano
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Borussia Dortmund vs Rayo Vallecano na Bundesliga / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Borussia Dortmund | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
80.52 | Índice 1vs1 | 73.5 |
67.98 | índice 1vs1 defensivo | 71.23 |
80.47 | Índice 1vs1 ofensivo | 60.1 |
134.09 | Intervenções ofensivas | 140.81 |
Gols e Assistências
Borussia Dortmund | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
71 | Golos | 41 |
66 | Assistências | 34 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 4 |
13 | Golos marcados de cabeça | 7 |
5 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
1 | Golos marcados de livre | 1 |
50 | Golos marcados com os pés | 31 |
336 | Remates à baliza | 295 |
11.31 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.24 |
Objetivos e Gols Sofridos
Borussia Dortmund | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
50 | Golos concedidos | 44 |
9 | Golos de cabeça concedidos | 9 |
37 | Golos de pé concedidos | 29 |
260 | Remates à baliza concedidos | 297 |
1.47 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.19 |
Progressão de passe e bola
Borussia Dortmund | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
6689 | Eficácia na construção de jogo | 6552 |
5219 | Sentido do espaço | 5105 |
13766 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 10068 |
211 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 274 |
269 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 318 |
575 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 665 |
67 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 78 |
1123 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1136 |
3160 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3035 |
9227 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 6556 |
3140 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2608 |
184 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 125 |
3218 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3128 |
2757 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2064 |
4748 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 3078 |
2844 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2059 |
3267 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3131 |
2189 | Lançamento de ataques perigosos | 2121 |
92.53 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 88.91 |
65.53 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 61.3 |
93.5 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 86.25 |
49.63 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 52.7 |
46.78 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 43.8 |
69.97 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 62.49 |
82.46 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 75.8 |
88.2 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 81.8 |
77.32 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 72.61 |
50.27 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 45.96 |
81.15 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 74.8 |
83.77 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 79.1 |
83.62 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 74.22 |
84.47 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 79.2 |
81.2 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 75.21 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Borussia Dortmund | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
12813 | Controlos ofensivos em posse de bola | 8540 |
2673 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 3222 |
748 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 1028 |
1338 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1420 |
1388 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1628 |
1362 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1429 |
852 | Controlos defensivos em bolas paradas | 1107 |
985 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1089 |
1600 | Total de controlos em bolas paradas | 2135 |
2323 | Total de controlos em segundas bolas | 2509 |
Perdas de bola
Borussia Dortmund | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
327 | Perdas de bola críticas | 307 |
1112 | Perdas de bola em passes curtos | 1256 |
111 | Perdas de bola em passes em profundidade | 173 |
306 | Perdas de bola em alívios com os pés | 408 |
610 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 724 |
40 | Perdas de bola em lançamentos | 106 |
68 | Perdas de bola em cantos | 70 |
482 | Perdas de bola na própria área | 682 |
672 | Perdas de bola no primeiro terço | 969 |
1235 | Perdas de bola no segundo terço | 1459 |
921 | Perdas de bola no último terço | 984 |
182 | Perdas de bola na área adversária | 147 |
3492 | Total de perdas de bola | 4241 |
Recuperação da bola
Borussia Dortmund | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
4559 | Total de recuperações de bola | 5210 |
318 | Total de recuperações na própria área | 376 |
1038 | Total de recuperações no primeiro terço | 1353 |
1772 | Total de recuperações no segundo terço | 1917 |
693 | Total de recuperações no último terço | 648 |
137 | Total de recuperações de bola na área adversária | 115 |
Defensivo
Borussia Dortmund | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
839 | Total de duelos no solo ganhos | 1022 |
944 | Total de duelos no solo perdidos | 1027 |
375 | Total de duelos aéreos ganhos | 389 |
358 | Total de duelos aéreos perdidos | 398 |
1032 | Interceções | 1271 |
477 | Duelos no solo | 600 |
923 | Jogo de cabeça defensivo | 1126 |
577 | Bloqueios | 588 |
1783 | Desarmes | 2049 |
638 | Alívios com os pés | 801 |
1783 | Total de duelos no solo | 2049 |
47.06 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 49.88 |
52.94 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 50.12 |
733 | Total de duelos aéreos | 787 |
51.16 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 49.43 |
48.84 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.57 |
594.9 | Estabilidade defensiva | 933.6 |
Dribbles
Borussia Dortmund | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
1208 | Dribbles progressivos | 1129 |
14771 | Total de dribbles | 11554 |
14043 | Dribles bem-sucedidos | 10783 |
Ações de eliminação e arremesso.
Borussia Dortmund | Model | Rayo Vallecano |
---|---|---|
540 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 673 |
1405 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1543 |
3213 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2838 |
1177 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1150 |
870 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 990 |
3246 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2965 |
1663 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1706 |
526 | Número de ações ofensivas na área adversária | 415 |
1365 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1633 |
1031 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 916 |
1615 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1322 |
1073 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 867 |
1363 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1525 |
713 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 801 |
2698 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2482 |
1297 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1336 |
407 | Número de receções ofensivas na área adversária | 337 |
Comentários (0)