Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Bochum e Mallorca, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Bochum | Model | Mallorca |
---|---|---|
44.68 | Xg total | 42.09 |
44.68 | Xg total | 42.09 |
3.01 | Xg em remates de longa distância | 1.39 |
8.13 | Xg em remates com a cabeça | 12.42 |
2.34 | Xg em grandes penalidades | 4.68 |
1.49 | Rácio de Xg | 1.4 |
41.16 | Xg em jogo aberto | 36.71 |
3.02 | Xg em bolas paradas | 5.18 |
0.11 | Xg médio por remate | 0.13 |
33.03 | Xg em remates com os pés | 24.29 |
-14.68 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -12.09 |
-3.13 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -4.42 |
-1.34 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | -0.68 |
-0.68 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.5 |
-2.01 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -1.39 |
-2.72 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 0.36 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Bochum e Mallorca e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Bochum vs Mallorca
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Bochum vs Mallorca na Bundesliga / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Bochum | Model | Mallorca |
---|---|---|
61.91 | Índice 1vs1 | 72.72 |
56.71 | índice 1vs1 defensivo | 73.19 |
59.3 | Índice 1vs1 ofensivo | 57.41 |
155.03 | Intervenções ofensivas | 133.29 |
Gols e Assistências
Bochum | Model | Mallorca |
---|---|---|
30 | Golos | 33 |
22 | Assistências | 21 |
1 | Golos marcados com remates de longa distância | 0 |
5 | Golos marcados de cabeça | 8 |
1 | Golos marcados de grande penalidade | 4 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
23 | Golos marcados com os pés | 18 |
265 | Remates à baliza | 195 |
5.52 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.48 |
Objetivos e Gols Sofridos
Bochum | Model | Mallorca |
---|---|---|
68 | Golos concedidos | 38 |
8 | Golos de cabeça concedidos | 5 |
54 | Golos de pé concedidos | 30 |
313 | Remates à baliza concedidos | 283 |
2.06 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.12 |
Progressão de passe e bola
Bochum | Model | Mallorca |
---|---|---|
5087 | Eficácia na construção de jogo | 5334 |
3974 | Sentido do espaço | 4198 |
6918 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 7873 |
107 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 194 |
337 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 271 |
491 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 481 |
50 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 51 |
810 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 918 |
2073 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2252 |
5152 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 5810 |
1633 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 1788 |
100 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 101 |
1839 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2172 |
1470 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1561 |
2616 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2788 |
1589 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1716 |
2254 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2632 |
1534 | Lançamento de ataques perigosos | 1531 |
86.92 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 89.63 |
52.45 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 60.82 |
80.89 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 81.94 |
43.1 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 51.52 |
48.98 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 44.72 |
57.12 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 58.4 |
72.03 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 74.52 |
77.37 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 81.37 |
65.19 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 70.7 |
40 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 47.2 |
69.25 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 74.94 |
73.12 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 78.97 |
70.93 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 75.05 |
74.47 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 75.08 |
70.19 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 72.45 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Bochum | Model | Mallorca |
---|---|---|
5330 | Controlos ofensivos em posse de bola | 7073 |
2684 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2376 |
857 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 751 |
1769 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1509 |
1494 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1494 |
1408 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1107 |
1017 | Controlos defensivos em bolas paradas | 991 |
1223 | Controlos defensivos em segundas bolas | 972 |
1874 | Total de controlos em bolas paradas | 1742 |
2992 | Total de controlos em segundas bolas | 2481 |
Perdas de bola
Bochum | Model | Mallorca |
---|---|---|
224 | Perdas de bola críticas | 252 |
1041 | Perdas de bola em passes curtos | 911 |
97 | Perdas de bola em passes em profundidade | 125 |
351 | Perdas de bola em alívios com os pés | 335 |
853 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 757 |
116 | Perdas de bola em lançamentos | 106 |
66 | Perdas de bola em cantos | 48 |
608 | Perdas de bola na própria área | 654 |
805 | Perdas de bola no primeiro terço | 770 |
1507 | Perdas de bola no segundo terço | 1330 |
872 | Perdas de bola no último terço | 741 |
150 | Perdas de bola na área adversária | 113 |
3942 | Total de perdas de bola | 3608 |
Recuperação da bola
Bochum | Model | Mallorca |
---|---|---|
5116 | Total de recuperações de bola | 4532 |
415 | Total de recuperações na própria área | 364 |
1239 | Total de recuperações no primeiro terço | 1325 |
2036 | Total de recuperações no segundo terço | 1638 |
686 | Total de recuperações no último terço | 461 |
134 | Total de recuperações de bola na área adversária | 109 |
Defensivo
Bochum | Model | Mallorca |
---|---|---|
927 | Total de duelos no solo ganhos | 896 |
916 | Total de duelos no solo perdidos | 893 |
581 | Total de duelos aéreos ganhos | 502 |
602 | Total de duelos aéreos perdidos | 452 |
1174 | Interceções | 1011 |
591 | Duelos no solo | 513 |
1159 | Jogo de cabeça defensivo | 1019 |
652 | Bloqueios | 616 |
1843 | Desarmes | 1789 |
772 | Alívios com os pés | 663 |
1843 | Total de duelos no solo | 1789 |
50.3 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.08 |
49.7 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.92 |
1183 | Total de duelos aéreos | 954 |
49.11 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 52.62 |
50.89 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.38 |
1033.9 | Estabilidade defensiva | 909.8 |
Dribbles
Bochum | Model | Mallorca |
---|---|---|
713 | Dribbles progressivos | 798 |
8000 | Total de dribbles | 9398 |
7454 | Dribles bem-sucedidos | 8657 |
Ações de eliminação e arremesso.
Bochum | Model | Mallorca |
---|---|---|
571 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 515 |
1033 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1235 |
2257 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2402 |
780 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 809 |
612 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 734 |
2411 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2626 |
1150 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1157 |
384 | Número de ações ofensivas na área adversária | 374 |
930 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1174 |
608 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 709 |
1173 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1101 |
757 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 690 |
1239 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1349 |
510 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 610 |
2052 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2211 |
963 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 943 |
333 | Número de receções ofensivas na área adversária | 336 |
Comentários (0)