Bayern Munich vs. Girona FC Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Bayern Munich e Girona FC, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Bayern Munich | Model | Girona FC |
---|---|---|
85.31 | Xg total | 45.96 |
85.31 | Xg total | 45.96 |
3.12 | Xg em remates de longa distância | 2.3 |
12.24 | Xg em remates com a cabeça | 6.87 |
7.79 | Xg em grandes penalidades | 3.9 |
0.89 | Rácio de Xg | 1.07 |
76.17 | Xg em jogo aberto | 41.32 |
9.14 | Xg em bolas paradas | 4.63 |
0.14 | Xg médio por remate | 0.12 |
63.94 | Xg em remates com os pés | 34.46 |
10.69 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -2.96 |
1.76 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 3.13 |
1.21 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.1 |
0.66 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.74 |
4.88 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.7 |
1.31 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.57 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Bayern Munich e Girona FC e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Bayern Munich vs Girona FC
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Bayern Munich vs Girona FC na Bundesliga / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Bayern Munich | Model | Girona FC |
---|---|---|
100 | Índice 1vs1 | 72 |
96.78 | índice 1vs1 defensivo | 67.79 |
100 | Índice 1vs1 ofensivo | 61.08 |
127.76 | Intervenções ofensivas | 113.81 |
Gols e Assistências
Bayern Munich | Model | Girona FC |
---|---|---|
99 | Golos | 44 |
79 | Assistências | 40 |
8 | Golos marcados com remates de longa distância | 3 |
14 | Golos marcados de cabeça | 10 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 4 |
2 | Golos marcados de livre | 0 |
71 | Golos marcados com os pés | 29 |
456 | Remates à baliza | 264 |
11.97 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.33 |
Objetivos e Gols Sofridos
Bayern Munich | Model | Girona FC |
---|---|---|
32 | Golos concedidos | 55 |
5 | Golos de cabeça concedidos | 8 |
26 | Golos de pé concedidos | 43 |
156 | Remates à baliza concedidos | 275 |
0.94 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.49 |
Progressão de passe e bola
Bayern Munich | Model | Girona FC |
---|---|---|
8308 | Eficácia na construção de jogo | 7593 |
6630 | Sentido do espaço | 5715 |
19159 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 14354 |
349 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 305 |
279 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 281 |
531 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 618 |
108 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 62 |
1000 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1329 |
3261 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3492 |
12740 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 9277 |
5300 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 3257 |
307 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 170 |
4475 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3531 |
3862 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2806 |
5806 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 4517 |
4267 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2879 |
4198 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3792 |
3387 | Lançamento de ataques perigosos | 2331 |
94.18 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 93.17 |
75.05 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 64.48 |
94.82 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 94.93 |
65.85 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 47.33 |
53.14 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 46.91 |
75.93 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 73.67 |
85.93 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 83.76 |
92.15 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 89.35 |
83.73 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 79 |
58.25 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 50.3 |
86.84 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 83.88 |
89.57 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 87.01 |
88.05 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 84.4 |
87.49 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 85.19 |
86.24 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 81.34 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Bayern Munich | Model | Girona FC |
---|---|---|
17986 | Controlos ofensivos em posse de bola | 13693 |
2936 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2704 |
909 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 777 |
1398 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1060 |
1540 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1519 |
1216 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1132 |
639 | Controlos defensivos em bolas paradas | 786 |
977 | Controlos defensivos em segundas bolas | 813 |
1548 | Total de controlos em bolas paradas | 1563 |
2375 | Total de controlos em segundas bolas | 1873 |
Perdas de bola
Bayern Munich | Model | Girona FC |
---|---|---|
352 | Perdas de bola críticas | 340 |
1185 | Perdas de bola em passes curtos | 1052 |
116 | Perdas de bola em passes em profundidade | 168 |
246 | Perdas de bola em alívios com os pés | 318 |
495 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 502 |
29 | Perdas de bola em lançamentos | 33 |
56 | Perdas de bola em cantos | 69 |
317 | Perdas de bola na própria área | 475 |
534 | Perdas de bola no primeiro terço | 677 |
1086 | Perdas de bola no segundo terço | 1106 |
1030 | Perdas de bola no último terço | 866 |
220 | Perdas de bola na área adversária | 168 |
3187 | Total de perdas de bola | 3292 |
Recuperação da bola
Bayern Munich | Model | Girona FC |
---|---|---|
4344 | Total de recuperações de bola | 4211 |
208 | Total de recuperações na própria área | 359 |
724 | Total de recuperações no primeiro terço | 1071 |
1841 | Total de recuperações no segundo terço | 1506 |
763 | Total de recuperações no último terço | 575 |
190 | Total de recuperações de bola na área adversária | 132 |
Defensivo
Bayern Munich | Model | Girona FC |
---|---|---|
902 | Total de duelos no solo ganhos | 998 |
867 | Total de duelos no solo perdidos | 963 |
347 | Total de duelos aéreos ganhos | 296 |
276 | Total de duelos aéreos perdidos | 313 |
975 | Interceções | 1012 |
477 | Duelos no solo | 540 |
956 | Jogo de cabeça defensivo | 830 |
424 | Bloqueios | 490 |
1769 | Desarmes | 1961 |
561 | Alívios com os pés | 660 |
1769 | Total de duelos no solo | 1961 |
50.99 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.89 |
49.01 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.11 |
623 | Total de duelos aéreos | 609 |
55.7 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 48.6 |
44.3 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.4 |
727.4 | Estabilidade defensiva | 687 |
Dribbles
Bayern Munich | Model | Girona FC |
---|---|---|
1482 | Dribbles progressivos | 1634 |
18827 | Total de dribbles | 15656 |
18063 | Dribles bem-sucedidos | 14839 |
Ações de eliminação e arremesso.
Bayern Munich | Model | Girona FC |
---|---|---|
504 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 652 |
1307 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1627 |
4213 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3696 |
1928 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1321 |
892 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1160 |
3707 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3717 |
2658 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1874 |
729 | Número de ações ofensivas na área adversária | 457 |
1828 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1622 |
1371 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1165 |
1852 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1630 |
1464 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1197 |
1608 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1759 |
780 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 951 |
3124 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2917 |
2080 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1358 |
544 | Número de receções ofensivas na área adversária | 367 |
Comentários (0)