Bayern Munich vs. Cagliari Calcio Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Bayern Munich e Cagliari Calcio, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Bayern Munich | Model | Cagliari Calcio |
---|---|---|
83.92 | Xg total | 44.28 |
83.92 | Xg total | 44.28 |
3 | Xg em remates de longa distância | 2.14 |
12.24 | Xg em remates com a cabeça | 12.99 |
7.79 | Xg em grandes penalidades | 2.34 |
0.91 | Rácio de Xg | 1.27 |
74.85 | Xg em jogo aberto | 41.25 |
9.07 | Xg em bolas paradas | 3.03 |
0.14 | Xg médio por remate | 0.12 |
62.61 | Xg em remates com os pés | 28.26 |
8.08 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -9.28 |
1.76 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -2.99 |
1.21 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.66 |
-0.27 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 1.31 |
5 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | -1.14 |
0.74 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -6.44 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Bayern Munich e Cagliari Calcio e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Bayern Munich vs Cagliari Calcio
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Bayern Munich vs Cagliari Calcio na Bundesliga / Serie A na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Bayern Munich | Model | Cagliari Calcio |
---|---|---|
100 | Índice 1vs1 | 69.2 |
97.14 | índice 1vs1 defensivo | 66.09 |
100 | Índice 1vs1 ofensivo | 58.4 |
127.82 | Intervenções ofensivas | 128.89 |
Gols e Assistências
Bayern Munich | Model | Cagliari Calcio |
---|---|---|
95 | Golos | 37 |
76 | Assistências | 33 |
8 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
14 | Golos marcados de cabeça | 10 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 3 |
1 | Golos marcados de livre | 2 |
68 | Golos marcados com os pés | 20 |
448 | Remates à baliza | 243 |
11.73 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.72 |
Objetivos e Gols Sofridos
Bayern Munich | Model | Cagliari Calcio |
---|---|---|
32 | Golos concedidos | 54 |
5 | Golos de cabeça concedidos | 7 |
26 | Golos de pé concedidos | 41 |
153 | Remates à baliza concedidos | 302 |
0.97 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.5 |
Progressão de passe e bola
Bayern Munich | Model | Cagliari Calcio |
---|---|---|
8106 | Eficácia na construção de jogo | 5485 |
6468 | Sentido do espaço | 4290 |
18592 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 8397 |
340 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 143 |
274 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 241 |
512 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 573 |
107 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 56 |
967 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1106 |
3174 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3041 |
12424 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 5375 |
5084 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 1778 |
296 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 97 |
4342 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2498 |
3758 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1768 |
5634 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2666 |
4151 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1701 |
4060 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2764 |
3291 | Lançamento de ataques perigosos | 1586 |
94.14 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 89.31 |
75.06 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 58.85 |
94.81 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 87.08 |
66.46 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 45.16 |
53.73 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 42.13 |
76.02 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 66.11 |
86.02 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 78.66 |
92.13 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 79.25 |
83.56 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 68.65 |
58.27 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 45.12 |
86.92 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 74.14 |
89.69 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 77.42 |
87.99 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 74.97 |
87.52 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 79.39 |
86.1 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 73.08 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Bayern Munich | Model | Cagliari Calcio |
---|---|---|
17450 | Controlos ofensivos em posse de bola | 7567 |
2856 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2407 |
885 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 819 |
1366 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1360 |
1498 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1599 |
1183 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1161 |
619 | Controlos defensivos em bolas paradas | 947 |
943 | Controlos defensivos em segundas bolas | 963 |
1504 | Total de controlos em bolas paradas | 1766 |
2309 | Total de controlos em segundas bolas | 2323 |
Perdas de bola
Bayern Munich | Model | Cagliari Calcio |
---|---|---|
341 | Perdas de bola críticas | 254 |
1158 | Perdas de bola em passes curtos | 1005 |
113 | Perdas de bola em passes em profundidade | 100 |
236 | Perdas de bola em alívios com os pés | 331 |
477 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 759 |
28 | Perdas de bola em lançamentos | 85 |
54 | Perdas de bola em cantos | 68 |
305 | Perdas de bola na própria área | 567 |
516 | Perdas de bola no primeiro terço | 825 |
1061 | Perdas de bola no segundo terço | 1407 |
1000 | Perdas de bola no último terço | 812 |
212 | Perdas de bola na área adversária | 118 |
3094 | Total de perdas de bola | 3729 |
Recuperação da bola
Bayern Munich | Model | Cagliari Calcio |
---|---|---|
4218 | Total de recuperações de bola | 4640 |
202 | Total de recuperações na própria área | 387 |
706 | Total de recuperações no primeiro terço | 1277 |
1793 | Total de recuperações no segundo terço | 1633 |
736 | Total de recuperações no último terço | 489 |
186 | Total de recuperações de bola na área adversária | 126 |
Defensivo
Bayern Munich | Model | Cagliari Calcio |
---|---|---|
879 | Total de duelos no solo ganhos | 810 |
835 | Total de duelos no solo perdidos | 898 |
338 | Total de duelos aéreos ganhos | 484 |
260 | Total de duelos aéreos perdidos | 485 |
952 | Interceções | 1115 |
461 | Duelos no solo | 470 |
921 | Jogo de cabeça defensivo | 998 |
418 | Bloqueios | 521 |
1714 | Desarmes | 1708 |
544 | Alívios com os pés | 636 |
1714 | Total de duelos no solo | 1708 |
51.28 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 47.42 |
48.72 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 52.58 |
598 | Total de duelos aéreos | 969 |
56.52 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 49.95 |
43.48 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.05 |
728.1 | Estabilidade defensiva | 742 |
Dribbles
Bayern Munich | Model | Cagliari Calcio |
---|---|---|
1447 | Dribbles progressivos | 840 |
18265 | Total de dribbles | 10058 |
17533 | Dribles bem-sucedidos | 9359 |
Ações de eliminação e arremesso.
Bayern Munich | Model | Cagliari Calcio |
---|---|---|
493 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 593 |
1274 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1460 |
4129 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2221 |
1862 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 852 |
871 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 864 |
3631 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2601 |
2580 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1204 |
711 | Número de ações ofensivas na área adversária | 382 |
1781 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1423 |
1339 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 731 |
1798 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1006 |
1435 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 627 |
1573 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1393 |
762 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 713 |
3063 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2202 |
2015 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 958 |
530 | Número de receções ofensivas na área adversária | 330 |
Comentários (0)