Bayern Munich vs. Brighton and Hove Albion Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Bayern Munich e Brighton and Hove Albion, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Bayern Munich | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
83.92 | Xg total | 58.94 |
83.92 | Xg total | 58.94 |
3 | Xg em remates de longa distância | 1.92 |
12.24 | Xg em remates com a cabeça | 8.17 |
7.79 | Xg em grandes penalidades | 4.68 |
0.91 | Rácio de Xg | 1.03 |
74.85 | Xg em jogo aberto | 52.43 |
9.07 | Xg em bolas paradas | 6.51 |
0.14 | Xg médio por remate | 0.13 |
62.61 | Xg em remates com os pés | 44.26 |
8.08 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -1.94 |
1.76 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.17 |
1.21 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.32 |
-0.27 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.17 |
5 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.08 |
0.74 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 1.68 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Bayern Munich e Brighton and Hove Albion e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Bayern Munich vs Brighton and Hove Albion
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Bayern Munich vs Brighton and Hove Albion na Bundesliga / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Bayern Munich | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
100 | Índice 1vs1 | 76.23 |
97.14 | índice 1vs1 defensivo | 67.6 |
100 | Índice 1vs1 ofensivo | 72 |
127.82 | Intervenções ofensivas | 131.64 |
Gols e Assistências
Bayern Munich | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
95 | Golos | 59 |
76 | Assistências | 49 |
8 | Golos marcados com remates de longa distância | 3 |
14 | Golos marcados de cabeça | 8 |
9 | Golos marcados de grande penalidade | 6 |
1 | Golos marcados de livre | 2 |
68 | Golos marcados com os pés | 41 |
448 | Remates à baliza | 322 |
11.73 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.22 |
Objetivos e Gols Sofridos
Bayern Munich | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
32 | Golos concedidos | 54 |
5 | Golos de cabeça concedidos | 7 |
26 | Golos de pé concedidos | 38 |
153 | Remates à baliza concedidos | 283 |
0.97 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.5 |
Progressão de passe e bola
Bayern Munich | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
8106 | Eficácia na construção de jogo | 6555 |
6468 | Sentido do espaço | 5009 |
18592 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 11535 |
340 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 292 |
274 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 323 |
512 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 437 |
107 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 65 |
967 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1284 |
3174 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3027 |
12424 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 7185 |
5084 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2813 |
296 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 224 |
4342 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2186 |
3758 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2258 |
5634 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 4202 |
4151 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2771 |
4060 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3116 |
3291 | Lançamento de ataques perigosos | 2092 |
94.14 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 91.46 |
75.06 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 68.54 |
94.81 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 82.61 |
66.46 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 49.24 |
53.73 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 50.87 |
76.02 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 71.81 |
86.02 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 81.02 |
92.13 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 85.48 |
83.56 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 75.97 |
58.27 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 51.97 |
86.92 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 79.47 |
89.69 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 83.89 |
87.99 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 82.33 |
87.52 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 81.22 |
86.1 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 73.98 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Bayern Munich | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
17450 | Controlos ofensivos em posse de bola | 10413 |
2856 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2777 |
885 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 782 |
1366 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1374 |
1498 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1650 |
1183 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1268 |
619 | Controlos defensivos em bolas paradas | 820 |
943 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1039 |
1504 | Total de controlos em bolas paradas | 1602 |
2309 | Total de controlos em segundas bolas | 2413 |
Perdas de bola
Bayern Munich | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
341 | Perdas de bola críticas | 294 |
1158 | Perdas de bola em passes curtos | 1077 |
113 | Perdas de bola em passes em profundidade | 134 |
236 | Perdas de bola em alívios com os pés | 312 |
477 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 624 |
28 | Perdas de bola em lançamentos | 92 |
54 | Perdas de bola em cantos | 67 |
305 | Perdas de bola na própria área | 504 |
516 | Perdas de bola no primeiro terço | 709 |
1061 | Perdas de bola no segundo terço | 1220 |
1000 | Perdas de bola no último terço | 890 |
212 | Perdas de bola na área adversária | 207 |
3094 | Total de perdas de bola | 3530 |
Recuperação da bola
Bayern Munich | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
4218 | Total de recuperações de bola | 4739 |
202 | Total de recuperações na própria área | 409 |
706 | Total de recuperações no primeiro terço | 981 |
1793 | Total de recuperações no segundo terço | 1809 |
736 | Total de recuperações no último terço | 778 |
186 | Total de recuperações de bola na área adversária | 144 |
Defensivo
Bayern Munich | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
879 | Total de duelos no solo ganhos | 1049 |
835 | Total de duelos no solo perdidos | 1019 |
338 | Total de duelos aéreos ganhos | 383 |
260 | Total de duelos aéreos perdidos | 383 |
952 | Interceções | 1047 |
461 | Duelos no solo | 588 |
921 | Jogo de cabeça defensivo | 1009 |
418 | Bloqueios | 601 |
1714 | Desarmes | 2068 |
544 | Alívios com os pés | 699 |
1714 | Total de duelos no solo | 2068 |
51.28 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.73 |
48.72 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.27 |
598 | Total de duelos aéreos | 766 |
56.52 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 50 |
43.48 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50 |
728.1 | Estabilidade defensiva | 921.9 |
Dribbles
Bayern Munich | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
1447 | Dribbles progressivos | 1217 |
18265 | Total de dribbles | 12754 |
17533 | Dribles bem-sucedidos | 11908 |
Ações de eliminação e arremesso.
Bayern Munich | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
493 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 667 |
1274 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1438 |
4129 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2836 |
1862 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1183 |
871 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1038 |
3631 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2921 |
2580 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1577 |
711 | Número de ações ofensivas na área adversária | 515 |
1781 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1112 |
1339 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1005 |
1798 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1605 |
1435 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1103 |
1573 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1423 |
762 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 852 |
3063 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2414 |
2015 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1201 |
530 | Número de receções ofensivas na área adversária | 389 |
Comentários (0)