Barcelona vs. Union Berlin Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Barcelona e Union Berlin, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Barcelona | Model | Union Berlin |
---|---|---|
87.78 | Xg total | 43.97 |
87.78 | Xg total | 43.97 |
3.15 | Xg em remates de longa distância | 2.09 |
9.8 | Xg em remates com a cabeça | 9.61 |
5.46 | Xg em grandes penalidades | 2.34 |
0.95 | Rácio de Xg | 1.29 |
80.56 | Xg em jogo aberto | 41.12 |
7.22 | Xg em bolas paradas | 2.85 |
0.14 | Xg médio por remate | 0.11 |
70.77 | Xg em remates com os pés | 31.52 |
4.22 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -9.97 |
-0.8 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -1.61 |
0.54 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.66 |
-0.72 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.51 |
-0.15 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.91 |
-1.47 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -1.31 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Barcelona e Union Berlin e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Barcelona vs Union Berlin
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Barcelona vs Union Berlin na LaLiga / Bundesliga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Barcelona | Model | Union Berlin |
---|---|---|
97.28 | Índice 1vs1 | 71.32 |
91.29 | índice 1vs1 defensivo | 67.77 |
97.39 | Índice 1vs1 ofensivo | 60.53 |
124.26 | Intervenções ofensivas | 150.55 |
Gols e Assistências
Barcelona | Model | Union Berlin |
---|---|---|
99 | Golos | 36 |
88 | Assistências | 28 |
3 | Golos marcados com remates de longa distância | 3 |
9 | Golos marcados de cabeça | 8 |
6 | Golos marcados de grande penalidade | 3 |
1 | Golos marcados de livre | 0 |
76 | Golos marcados com os pés | 23 |
420 | Remates à baliza | 240 |
11.25 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.46 |
Objetivos e Gols Sofridos
Barcelona | Model | Union Berlin |
---|---|---|
36 | Golos concedidos | 48 |
4 | Golos de cabeça concedidos | 7 |
28 | Golos de pé concedidos | 38 |
174 | Remates à baliza concedidos | 261 |
1.03 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.45 |
Progressão de passe e bola
Barcelona | Model | Union Berlin |
---|---|---|
8231 | Eficácia na construção de jogo | 4920 |
6302 | Sentido do espaço | 3947 |
16578 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 6896 |
313 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 140 |
262 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 291 |
576 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 386 |
140 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 55 |
984 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 870 |
3003 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 2079 |
11209 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 4933 |
4546 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 1651 |
245 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 124 |
3631 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 1764 |
3682 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 1543 |
5369 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 2589 |
3652 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 1585 |
3653 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 2176 |
3054 | Lançamento de ataques perigosos | 1559 |
93.28 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 87.57 |
76.16 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 55.34 |
93.96 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 73.8 |
69.31 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 50.46 |
50.78 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 45.33 |
77.73 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 59.92 |
84.43 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 70.09 |
90.35 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 77.94 |
82.68 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 67.22 |
53.15 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 45.26 |
85.37 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 70.1 |
88.9 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 74.52 |
86.64 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 71.84 |
87.25 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 74.69 |
82.82 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 68.48 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Barcelona | Model | Union Berlin |
---|---|---|
15808 | Controlos ofensivos em posse de bola | 5658 |
2770 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2383 |
977 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 802 |
1178 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1638 |
1229 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1766 |
1324 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1177 |
886 | Controlos defensivos em bolas paradas | 970 |
950 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1079 |
1863 | Total de controlos em bolas paradas | 1772 |
2128 | Total de controlos em segundas bolas | 2717 |
Perdas de bola
Barcelona | Model | Union Berlin |
---|---|---|
322 | Perdas de bola críticas | 192 |
1195 | Perdas de bola em passes curtos | 979 |
98 | Perdas de bola em passes em profundidade | 113 |
254 | Perdas de bola em alívios com os pés | 351 |
472 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 926 |
37 | Perdas de bola em lançamentos | 137 |
62 | Perdas de bola em cantos | 54 |
282 | Perdas de bola na própria área | 582 |
554 | Perdas de bola no primeiro terço | 887 |
1197 | Perdas de bola no segundo terço | 1396 |
952 | Perdas de bola no último terço | 805 |
216 | Perdas de bola na área adversária | 150 |
3201 | Total de perdas de bola | 3820 |
Recuperação da bola
Barcelona | Model | Union Berlin |
---|---|---|
4349 | Total de recuperações de bola | 4968 |
244 | Total de recuperações na própria área | 379 |
788 | Total de recuperações no primeiro terço | 1359 |
1729 | Total de recuperações no segundo terço | 1846 |
800 | Total de recuperações no último terço | 612 |
168 | Total de recuperações de bola na área adversária | 117 |
Defensivo
Barcelona | Model | Union Berlin |
---|---|---|
942 | Total de duelos no solo ganhos | 850 |
902 | Total de duelos no solo perdidos | 903 |
342 | Total de duelos aéreos ganhos | 521 |
256 | Total de duelos aéreos perdidos | 523 |
990 | Interceções | 1093 |
466 | Duelos no solo | 496 |
855 | Jogo de cabeça defensivo | 1316 |
528 | Bloqueios | 599 |
1844 | Desarmes | 1753 |
575 | Alívios com os pés | 721 |
1844 | Total de duelos no solo | 1753 |
51.08 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 48.49 |
48.92 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 51.51 |
598 | Total de duelos aéreos | 1044 |
57.19 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 49.9 |
42.81 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50.1 |
830.8 | Estabilidade defensiva | 984.4 |
Dribbles
Barcelona | Model | Union Berlin |
---|---|---|
1699 | Dribbles progressivos | 625 |
17663 | Total de dribbles | 8164 |
16825 | Dribles bem-sucedidos | 7573 |
Ações de eliminação e arremesso.
Barcelona | Model | Union Berlin |
---|---|---|
433 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 529 |
1389 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1095 |
4281 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2108 |
1745 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 795 |
891 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 705 |
3945 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2198 |
2373 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1152 |
681 | Número de ações ofensivas na área adversária | 407 |
1733 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 999 |
1443 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 645 |
1876 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1072 |
1348 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 716 |
1618 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1168 |
731 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 599 |
3161 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 1910 |
1797 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 983 |
533 | Número de receções ofensivas na área adversária | 350 |
Comentários (0)