Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Atalanta e Girona FC, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Atalanta | Model | Girona FC |
---|---|---|
65.78 | Xg total | 41.02 |
65.78 | Xg total | 41.02 |
1.63 | Xg em remates de longa distância | 2.05 |
12.99 | Xg em remates com a cabeça | 6.58 |
5.46 | Xg em grandes penalidades | 3.9 |
0.95 | Rácio de Xg | 1.05 |
60.19 | Xg em jogo aberto | 36.48 |
5.6 | Xg em bolas paradas | 4.54 |
0.14 | Xg médio por remate | 0.12 |
47.2 | Xg em remates com os pés | 29.9 |
3.22 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -2.02 |
-0.99 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 3.42 |
-0.46 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.1 |
-0.14 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.64 |
1.37 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.95 |
-1.72 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -2.08 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Atalanta e Girona FC e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Atalanta vs Girona FC
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Atalanta vs Girona FC na Serie A / LaLiga na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Atalanta | Model | Girona FC |
---|---|---|
88.38 | Índice 1vs1 | 71.61 |
87.31 | índice 1vs1 defensivo | 68.06 |
80.2 | Índice 1vs1 ofensivo | 61.39 |
128.94 | Intervenções ofensivas | 113.97 |
Gols e Assistências
Atalanta | Model | Girona FC |
---|---|---|
71 | Golos | 41 |
60 | Assistências | 36 |
3 | Golos marcados com remates de longa distância | 3 |
12 | Golos marcados de cabeça | 10 |
5 | Golos marcados de grande penalidade | 4 |
0 | Golos marcados de livre | 0 |
52 | Golos marcados com os pés | 25 |
320 | Remates à baliza | 236 |
10.62 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.44 |
Objetivos e Gols Sofridos
Atalanta | Model | Girona FC |
---|---|---|
29 | Golos concedidos | 51 |
3 | Golos de cabeça concedidos | 6 |
24 | Golos de pé concedidos | 42 |
242 | Remates à baliza concedidos | 247 |
0.83 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.55 |
Progressão de passe e bola
Atalanta | Model | Girona FC |
---|---|---|
7023 | Eficácia na construção de jogo | 6846 |
5393 | Sentido do espaço | 5173 |
12957 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 12981 |
211 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 271 |
265 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 255 |
577 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 571 |
79 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 55 |
945 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1210 |
3060 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3229 |
8055 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 8252 |
3815 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2994 |
241 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 157 |
3258 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3216 |
2406 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2531 |
3679 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 4070 |
2679 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2589 |
4094 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3436 |
2693 | Lançamento de ataques perigosos | 2117 |
91.72 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 92.98 |
66.14 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 63.92 |
92.47 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 94.85 |
54.86 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 45.83 |
47.07 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 48.02 |
69.9 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 74.55 |
81.47 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 84.04 |
86.59 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 89.22 |
80.54 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 79.1 |
54.04 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 49.53 |
82.37 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 84.01 |
83.51 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 86.85 |
82.49 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 84.56 |
82.65 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 84.96 |
80.56 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 81.36 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Atalanta | Model | Girona FC |
---|---|---|
11775 | Controlos ofensivos em posse de bola | 12353 |
2821 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2442 |
880 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 733 |
1366 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 942 |
1759 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1336 |
1151 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1030 |
744 | Controlos defensivos em bolas paradas | 709 |
886 | Controlos defensivos em segundas bolas | 722 |
1624 | Total de controlos em bolas paradas | 1442 |
2252 | Total de controlos em segundas bolas | 1664 |
Perdas de bola
Atalanta | Model | Girona FC |
---|---|---|
266 | Perdas de bola críticas | 312 |
1169 | Perdas de bola em passes curtos | 980 |
108 | Perdas de bola em passes em profundidade | 153 |
298 | Perdas de bola em alívios com os pés | 276 |
591 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 442 |
47 | Perdas de bola em lançamentos | 31 |
65 | Perdas de bola em cantos | 65 |
407 | Perdas de bola na própria área | 413 |
696 | Perdas de bola no primeiro terço | 613 |
1247 | Perdas de bola no segundo terço | 997 |
922 | Perdas de bola no último terço | 791 |
205 | Perdas de bola na área adversária | 160 |
3477 | Total de perdas de bola | 2974 |
Recuperação da bola
Atalanta | Model | Girona FC |
---|---|---|
4513 | Total de recuperações de bola | 3761 |
242 | Total de recuperações na própria área | 317 |
990 | Total de recuperações no primeiro terço | 949 |
1828 | Total de recuperações no segundo terço | 1344 |
612 | Total de recuperações no último terço | 523 |
136 | Total de recuperações de bola na área adversária | 117 |
Defensivo
Atalanta | Model | Girona FC |
---|---|---|
912 | Total de duelos no solo ganhos | 890 |
943 | Total de duelos no solo perdidos | 869 |
382 | Total de duelos aéreos ganhos | 263 |
316 | Total de duelos aéreos perdidos | 276 |
1088 | Interceções | 920 |
502 | Duelos no solo | 472 |
1005 | Jogo de cabeça defensivo | 728 |
482 | Bloqueios | 438 |
1855 | Desarmes | 1759 |
627 | Alívios com os pés | 582 |
1855 | Total de duelos no solo | 1759 |
49.16 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.6 |
50.84 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.4 |
698 | Total de duelos aéreos | 539 |
54.73 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 48.79 |
45.27 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.21 |
867 | Estabilidade defensiva | 588.4 |
Dribbles
Atalanta | Model | Girona FC |
---|---|---|
1371 | Dribbles progressivos | 1458 |
14554 | Total de dribbles | 14111 |
13783 | Dribles bem-sucedidos | 13369 |
Ações de eliminação e arremesso.
Atalanta | Model | Girona FC |
---|---|---|
432 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 580 |
1401 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1492 |
3263 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3295 |
1567 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1216 |
862 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1061 |
3135 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3324 |
2079 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1689 |
614 | Número de ações ofensivas na área adversária | 428 |
1562 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1469 |
970 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1049 |
1317 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1469 |
1189 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1081 |
1757 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1586 |
710 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 872 |
2523 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2619 |
1609 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1223 |
485 | Número de receções ofensivas na área adversária | 346 |
Comentários (0)