AS Roma vs. Houston Dynamo FC Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de AS Roma e Houston Dynamo FC, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
AS Roma | Model | Houston Dynamo FC |
---|---|---|
54.58 | Xg total | 10.18 |
54.58 | Xg total | 10.18 |
2.73 | Xg em remates de longa distância | 0.79 |
8.99 | Xg em remates com a cabeça | 2.9 |
5.46 | Xg em grandes penalidades | 0 |
1.09 | Rácio de Xg | 0.93 |
47.91 | Xg em jogo aberto | 9.66 |
6.46 | Xg em bolas paradas | 0.53 |
0.11 | Xg médio por remate | 0.09 |
38.92 | Xg em remates com os pés | 6.76 |
-4.58 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | 0.82 |
-0.99 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | 1.1 |
1.54 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0 |
-0.01 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | -0.53 |
2.27 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 0.21 |
-1.78 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -0.63 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de AS Roma e Houston Dynamo FC e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de AS Roma vs Houston Dynamo FC
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de AS Roma vs Houston Dynamo FC na Serie A / Major League Soccer na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
AS Roma | Model | Houston Dynamo FC |
---|---|---|
80.92 | Índice 1vs1 | 64.44 |
80.7 | índice 1vs1 defensivo | 63.92 |
67.75 | Índice 1vs1 ofensivo | 55.71 |
119.33 | Intervenções ofensivas | 119.75 |
Gols e Assistências
AS Roma | Model | Houston Dynamo FC |
---|---|---|
51 | Golos | 11 |
43 | Assistências | 10 |
5 | Golos marcados com remates de longa distância | 1 |
8 | Golos marcados de cabeça | 4 |
7 | Golos marcados de grande penalidade | 0 |
1 | Golos marcados de livre | 0 |
34 | Golos marcados com os pés | 7 |
329 | Remates à baliza | 69 |
8.03 | Rácio de remates à baliza/golos | 6.83 |
Objetivos e Gols Sofridos
AS Roma | Model | Houston Dynamo FC |
---|---|---|
33 | Golos concedidos | 19 |
4 | Golos de cabeça concedidos | 2 |
25 | Golos de pé concedidos | 15 |
270 | Remates à baliza concedidos | 84 |
0.92 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.58 |
Progressão de passe e bola
AS Roma | Model | Houston Dynamo FC |
---|---|---|
6462 | Eficácia na construção de jogo | 2263 |
5059 | Sentido do espaço | 1793 |
12778 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 4397 |
193 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 72 |
286 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 75 |
507 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 150 |
77 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 23 |
1187 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 307 |
3124 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 1168 |
8216 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 2619 |
3107 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 1145 |
202 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 64 |
3308 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 1001 |
2462 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 740 |
4278 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 1314 |
2541 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 980 |
3247 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 1268 |
2240 | Lançamento de ataques perigosos | 741 |
92.63 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 91.97 |
62.46 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 66.67 |
84.92 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 90.36 |
60.63 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 47.92 |
47.51 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 42.13 |
71.29 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 62.91 |
82.25 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 79.95 |
87.28 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 88.42 |
78.52 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 80.69 |
57.55 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 53.33 |
80.09 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 83.59 |
85.01 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 85.37 |
83.93 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 80.56 |
84.37 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 83.52 |
80.17 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 78.94 |
Contatos com a bola e fases de jogo
AS Roma | Model | Houston Dynamo FC |
---|---|---|
11796 | Controlos ofensivos em posse de bola | 3613 |
2675 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 1290 |
832 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 279 |
1277 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 347 |
1629 | Controlos defensivos sem posse de bola | 551 |
1159 | Controlos defensivos em transição defensiva | 385 |
651 | Controlos defensivos em bolas paradas | 249 |
889 | Controlos defensivos em segundas bolas | 263 |
1483 | Total de controlos em bolas paradas | 528 |
2166 | Total de controlos em segundas bolas | 610 |
Perdas de bola
AS Roma | Model | Houston Dynamo FC |
---|---|---|
262 | Perdas de bola críticas | 105 |
1016 | Perdas de bola em passes curtos | 384 |
116 | Perdas de bola em passes em profundidade | 36 |
316 | Perdas de bola em alívios com os pés | 103 |
516 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 172 |
90 | Perdas de bola em lançamentos | 16 |
50 | Perdas de bola em cantos | 25 |
478 | Perdas de bola na própria área | 181 |
674 | Perdas de bola no primeiro terço | 293 |
1197 | Perdas de bola no segundo terço | 343 |
850 | Perdas de bola no último terço | 274 |
149 | Perdas de bola na área adversária | 56 |
3348 | Total de perdas de bola | 1147 |
Recuperação da bola
AS Roma | Model | Houston Dynamo FC |
---|---|---|
4296 | Total de recuperações de bola | 1437 |
328 | Total de recuperações na própria área | 118 |
1064 | Total de recuperações no primeiro terço | 407 |
1700 | Total de recuperações no segundo terço | 498 |
579 | Total de recuperações no último terço | 200 |
116 | Total de recuperações de bola na área adversária | 31 |
Defensivo
AS Roma | Model | Houston Dynamo FC |
---|---|---|
926 | Total de duelos no solo ganhos | 257 |
858 | Total de duelos no solo perdidos | 267 |
377 | Total de duelos aéreos ganhos | 94 |
388 | Total de duelos aéreos perdidos | 99 |
1030 | Interceções | 391 |
510 | Duelos no solo | 156 |
880 | Jogo de cabeça defensivo | 250 |
512 | Bloqueios | 165 |
1784 | Desarmes | 524 |
656 | Alívios com os pés | 196 |
1784 | Total de duelos no solo | 524 |
51.91 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 49.05 |
48.09 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 50.95 |
765 | Total de duelos aéreos | 193 |
49.28 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 48.7 |
50.72 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 51.3 |
861.6 | Estabilidade defensiva | 193.1 |
Dribbles
AS Roma | Model | Houston Dynamo FC |
---|---|---|
1143 | Dribbles progressivos | 387 |
13695 | Total de dribbles | 4673 |
12899 | Dribles bem-sucedidos | 4440 |
Ações de eliminação e arremesso.
AS Roma | Model | Houston Dynamo FC |
---|---|---|
506 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 169 |
1320 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 501 |
3067 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 1040 |
1234 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 448 |
871 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 327 |
2971 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 1076 |
1757 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 595 |
483 | Número de ações ofensivas na área adversária | 146 |
1555 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 465 |
915 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 282 |
1413 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 472 |
907 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 399 |
1431 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 568 |
731 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 264 |
2484 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 903 |
1351 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 469 |
396 | Número de receções ofensivas na área adversária | 129 |
Comentários (0)