Arsenal FC vs. Napoli Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de Arsenal FC e Napoli, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
Arsenal FC | Model | Napoli |
---|---|---|
57.57 | Xg total | 57.81 |
57.57 | Xg total | 57.81 |
1.92 | Xg em remates de longa distância | 1.74 |
10.85 | Xg em remates com a cabeça | 9.32 |
1.56 | Xg em grandes penalidades | 3.9 |
0.89 | Rácio de Xg | 1.03 |
55.12 | Xg em jogo aberto | 53.06 |
2.45 | Xg em bolas paradas | 4.75 |
0.12 | Xg médio por remate | 0.12 |
44.27 | Xg em remates com os pés | 43.73 |
7.43 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -1.81 |
2.15 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.32 |
0.44 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 0.1 |
-0.89 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.14 |
1.08 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.26 |
0.54 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | -2.6 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de Arsenal FC e Napoli e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de Arsenal FC vs Napoli
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de Arsenal FC vs Napoli na Premier League / Serie A na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
Arsenal FC | Model | Napoli |
---|---|---|
84.91 | Índice 1vs1 | 87.01 |
84.6 | índice 1vs1 defensivo | 99.64 |
73.15 | Índice 1vs1 ofensivo | 68.93 |
118.14 | Intervenções ofensivas | 115.53 |
Gols e Assistências
Arsenal FC | Model | Napoli |
---|---|---|
69 | Golos | 59 |
60 | Assistências | 50 |
3 | Golos marcados com remates de longa distância | 3 |
13 | Golos marcados de cabeça | 9 |
2 | Golos marcados de grande penalidade | 4 |
0 | Golos marcados de livre | 1 |
50 | Golos marcados com os pés | 42 |
357 | Remates à baliza | 334 |
10.14 | Rácio de remates à baliza/golos | 8.92 |
Objetivos e Gols Sofridos
Arsenal FC | Model | Napoli |
---|---|---|
33 | Golos concedidos | 25 |
8 | Golos de cabeça concedidos | 1 |
20 | Golos de pé concedidos | 22 |
244 | Remates à baliza concedidos | 216 |
0.89 | Golos concedidos por 90 minutos | 0.66 |
Progressão de passe e bola
Arsenal FC | Model | Napoli |
---|---|---|
6453 | Eficácia na construção de jogo | 6809 |
4879 | Sentido do espaço | 5357 |
13629 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 13275 |
202 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 216 |
275 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 274 |
454 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 611 |
97 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 77 |
872 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1238 |
2858 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3784 |
8034 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 8609 |
4310 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2840 |
312 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 190 |
3380 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 3753 |
3250 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2800 |
4208 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 4242 |
2692 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2695 |
2856 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3171 |
2632 | Lançamento de ataques perigosos | 2267 |
93.41 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 92.64 |
67.11 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 71.76 |
83.76 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 92.3 |
58.08 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 50 |
49.19 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 45.67 |
69.21 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 72.95 |
82.86 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 84.24 |
88.74 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 87.98 |
82.03 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 76.67 |
53.52 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 53.98 |
81.09 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 81.92 |
84.28 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 85.94 |
85.56 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 83.97 |
84.59 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 85.44 |
81.98 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 79.95 |
Contatos com a bola e fases de jogo
Arsenal FC | Model | Napoli |
---|---|---|
12086 | Controlos ofensivos em posse de bola | 12949 |
2559 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2427 |
1079 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 767 |
1313 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1279 |
1510 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1651 |
1024 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1130 |
866 | Controlos defensivos em bolas paradas | 803 |
1007 | Controlos defensivos em segundas bolas | 845 |
1945 | Total de controlos em bolas paradas | 1570 |
2320 | Total de controlos em segundas bolas | 2124 |
Perdas de bola
Arsenal FC | Model | Napoli |
---|---|---|
253 | Perdas de bola críticas | 281 |
962 | Perdas de bola em passes curtos | 1054 |
99 | Perdas de bola em passes em profundidade | 85 |
284 | Perdas de bola em alívios com os pés | 326 |
616 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 642 |
88 | Perdas de bola em lançamentos | 51 |
70 | Perdas de bola em cantos | 77 |
388 | Perdas de bola na própria área | 459 |
591 | Perdas de bola no primeiro terço | 708 |
1019 | Perdas de bola no segundo terço | 1176 |
944 | Perdas de bola no último terço | 864 |
271 | Perdas de bola na área adversária | 162 |
3213 | Total de perdas de bola | 3369 |
Recuperação da bola
Arsenal FC | Model | Napoli |
---|---|---|
4371 | Total de recuperações de bola | 4390 |
302 | Total de recuperações na própria área | 297 |
919 | Total de recuperações no primeiro terço | 1125 |
1632 | Total de recuperações no segundo terço | 1625 |
796 | Total de recuperações no último terço | 610 |
194 | Total de recuperações de bola na área adversária | 133 |
Defensivo
Arsenal FC | Model | Napoli |
---|---|---|
921 | Total de duelos no solo ganhos | 943 |
980 | Total de duelos no solo perdidos | 1003 |
381 | Total de duelos aéreos ganhos | 469 |
344 | Total de duelos aéreos perdidos | 422 |
892 | Interceções | 1078 |
469 | Duelos no solo | 488 |
1023 | Jogo de cabeça defensivo | 1054 |
514 | Bloqueios | 492 |
1901 | Desarmes | 1946 |
616 | Alívios com os pés | 655 |
1901 | Total de duelos no solo | 1946 |
48.45 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 48.46 |
51.55 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 51.54 |
725 | Total de duelos aéreos | 891 |
52.55 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 52.64 |
47.45 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 47.36 |
813.9 | Estabilidade defensiva | 782.3 |
Dribbles
Arsenal FC | Model | Napoli |
---|---|---|
1298 | Dribbles progressivos | 1197 |
15289 | Total de dribbles | 14132 |
14473 | Dribles bem-sucedidos | 13343 |
Ações de eliminação e arremesso.
Arsenal FC | Model | Napoli |
---|---|---|
526 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 506 |
1199 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1584 |
2651 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3132 |
1677 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1263 |
799 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1036 |
2609 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 3165 |
1943 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1744 |
689 | Número de ações ofensivas na área adversária | 523 |
1549 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1772 |
1196 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 997 |
1405 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1320 |
888 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 968 |
1156 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1525 |
652 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 883 |
2143 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2659 |
1466 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1315 |
528 | Número de receções ofensivas na área adversária | 411 |
Comentários (0)