AFC Bournemouth vs. Brighton and Hove Albion Estatísticas
Golos esperados (xG)
Descobre a gama diversificada de métricas xG de AFC Bournemouth e Brighton and Hove Albion, incluindo xG por 90 minutos, xG por remate, xG por remate no alvo e xG por criação de oportunidade.
xG
AFC Bournemouth | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
65.2 | Xg total | 58.94 |
65.2 | Xg total | 58.94 |
3.17 | Xg em remates de longa distância | 1.92 |
10.23 | Xg em remates com a cabeça | 8.17 |
5.46 | Xg em grandes penalidades | 4.68 |
1.21 | Rácio de Xg | 1.03 |
59.06 | Xg em jogo aberto | 52.43 |
6.14 | Xg em bolas paradas | 6.51 |
0.12 | Xg médio por remate | 0.13 |
48.83 | Xg em remates com os pés | 44.26 |
-11.2 | Diferença entre o número total de golos e o valor total de Xg | -1.94 |
-1.23 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de cabeça | -0.17 |
0.54 | Diferença entre o número de golos e o valor esperado de Xg em grandes penalidades | 1.32 |
0.32 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em livres | 0.17 |
-0.17 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de longa distância | 1.08 |
-3.02 | Diferença entre o número de golos e o valor de Xg em remates de curta dstância | 1.68 |
Intensidade Ofensiva
Intensidade Ofensiva mede a capacidade de um jogador ou equipe de impactar diretamente o jogo criando oportunidades de gol. Leva em consideração ações como dribles bem-sucedidos, recuperação de bola em áreas perigosas, chutes a gol e outros valores ofensivos.
Desempenho e tendências
Examina diversas métricas de desempenho de AFC Bournemouth e Brighton and Hove Albion e tendências estatísticas nas realizações da época. Utiliza a função de filtro para selecionar a partir de uma série de indicadores de desempenho e estatísticas.
Estatísticas detalhadas de AFC Bournemouth vs Brighton and Hove Albion
Vê algumas estatísticas pormenorizadas sobre o desempenho de AFC Bournemouth vs Brighton and Hove Albion na Premier League / Premier League na temporada 2024/2025.
Golos
Xg total
Remates à baliza
Pontuações
AFC Bournemouth | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
78.63 | Índice 1vs1 | 76.23 |
70.85 | índice 1vs1 defensivo | 67.6 |
73.2 | Índice 1vs1 ofensivo | 72 |
148.72 | Intervenções ofensivas | 131.64 |
Gols e Assistências
AFC Bournemouth | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
55 | Golos | 59 |
51 | Assistências | 49 |
3 | Golos marcados com remates de longa distância | 3 |
9 | Golos marcados de cabeça | 8 |
6 | Golos marcados de grande penalidade | 6 |
1 | Golos marcados de livre | 2 |
38 | Golos marcados com os pés | 41 |
368 | Remates à baliza | 322 |
7.67 | Rácio de remates à baliza/golos | 9.22 |
Objetivos e Gols Sofridos
AFC Bournemouth | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
43 | Golos concedidos | 54 |
10 | Golos de cabeça concedidos | 7 |
28 | Golos de pé concedidos | 38 |
308 | Remates à baliza concedidos | 283 |
1.19 | Golos concedidos por 90 minutos | 1.5 |
Progressão de passe e bola
AFC Bournemouth | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
5766 | Eficácia na construção de jogo | 6555 |
4294 | Sentido do espaço | 5009 |
8740 | Total de passes curtos bem-sucedidos | 11535 |
244 | Total de passes em profundidade bem-sucedidos | 292 |
342 | Total de passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés | 323 |
459 | Total de passes bem-sucedidos a partir de lançamentos | 437 |
73 | Total de passes bem-sucedidos a partir de cantos | 65 |
859 | Total de passes bem-sucedidos a partir da própria área | 1284 |
2059 | Total de passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço | 3027 |
5812 | Total de passes bem-sucedidos a partir do segundo terço | 7185 |
2955 | Total de passes bem-sucedidos a partir do último terço | 2813 |
184 | Total de passes bem-sucedidos a partir da área adversária | 224 |
2408 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala direita | 2186 |
1721 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito | 2258 |
2718 | Total de passes bem-sucedidos a partir do centro | 4202 |
2047 | Total de passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo | 2771 |
2975 | Total de passes bem-sucedidos a partir da ala esquerda | 3116 |
2107 | Lançamento de ataques perigosos | 2092 |
89.1 | Passes curtos bem-sucedidos (%) | 91.46 |
60.25 | Passes em profundidade bem-sucedidos (%) | 68.54 |
79.27 | Passes bem-sucedidos a partir de lançamentos (%) | 82.61 |
45.63 | Passes bem-sucedidos a partir de cantos (%) | 49.24 |
45.42 | Passes bem-sucedidos a partir de alívios com os pés (%) | 50.87 |
59.82 | Passes bem-sucedidos a partir da própria área (%) | 71.81 |
69.84 | Passes bem-sucedidos a partir do primeiro terço (%) | 81.02 |
79.59 | Passes bem-sucedidos a partir do segundo terço (%) | 85.48 |
75.5 | Passes bem-sucedidos a partir do último terço (%) | 75.97 |
46.82 | Ppasses bem-sucedidos a partir da área adversária (%) | 51.97 |
72.33 | Ppasses bem-sucedidos a partir da ala esquerda (%) | 79.47 |
76.84 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo esquerdo (%) | 83.89 |
73.9 | Passes bem-sucedidos a partir do centro (%) | 82.33 |
75.98 | Passes bem-sucedidos a partir do meio-campo direito (%) | 81.22 |
73.57 | Passes bem-sucedidos a partir da ala direita (%) | 73.98 |
Contatos com a bola e fases de jogo
AFC Bournemouth | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
7435 | Controlos ofensivos em posse de bola | 10413 |
2799 | Controlos ofensivos em transição ofensiva | 2777 |
933 | Controlos ofensivos em bolas paradas | 782 |
1509 | Controlos ofensivos em segundas bolas | 1374 |
1627 | Controlos defensivos sem posse de bola | 1650 |
1435 | Controlos defensivos em transição defensiva | 1268 |
1160 | Controlos defensivos em bolas paradas | 820 |
1182 | Controlos defensivos em segundas bolas | 1039 |
2093 | Total de controlos em bolas paradas | 1602 |
2691 | Total de controlos em segundas bolas | 2413 |
Perdas de bola
AFC Bournemouth | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
285 | Perdas de bola críticas | 294 |
1069 | Perdas de bola em passes curtos | 1077 |
161 | Perdas de bola em passes em profundidade | 134 |
411 | Perdas de bola em alívios com os pés | 312 |
813 | Perdas de bola em jogo de cabeça | 624 |
120 | Perdas de bola em lançamentos | 92 |
87 | Perdas de bola em cantos | 67 |
577 | Perdas de bola na própria área | 504 |
889 | Perdas de bola no primeiro terço | 709 |
1490 | Perdas de bola no segundo terço | 1220 |
959 | Perdas de bola no último terço | 890 |
209 | Perdas de bola na área adversária | 207 |
4124 | Total de perdas de bola | 3530 |
Recuperação da bola
AFC Bournemouth | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
5354 | Total de recuperações de bola | 4739 |
466 | Total de recuperações na própria área | 409 |
1199 | Total de recuperações no primeiro terço | 981 |
1987 | Total de recuperações no segundo terço | 1809 |
806 | Total de recuperações no último terço | 778 |
163 | Total de recuperações de bola na área adversária | 144 |
Defensivo
AFC Bournemouth | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
1034 | Total de duelos no solo ganhos | 1049 |
964 | Total de duelos no solo perdidos | 1019 |
485 | Total de duelos aéreos ganhos | 383 |
505 | Total de duelos aéreos perdidos | 383 |
1249 | Interceções | 1047 |
616 | Duelos no solo | 588 |
1171 | Jogo de cabeça defensivo | 1009 |
608 | Bloqueios | 601 |
1998 | Desarmes | 2068 |
833 | Alívios com os pés | 699 |
1998 | Total de duelos no solo | 2068 |
51.75 | Total de duelos no solo ganhos (%) | 50.73 |
48.25 | Total de duelos no solo perdidos (%) | 49.27 |
990 | Total de duelos aéreos | 766 |
48.99 | Total de duelos aéreos ganhos (%) | 50 |
51.01 | Total de duelos aéreos perdidos (%) | 50 |
1077.8 | Estabilidade defensiva | 921.9 |
Dribbles
AFC Bournemouth | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
1169 | Dribbles progressivos | 1217 |
10748 | Total de dribbles | 12754 |
10003 | Dribles bem-sucedidos | 11908 |
Ações de eliminação e arremesso.
AFC Bournemouth | Model | Brighton and Hove Albion |
---|---|---|
559 | Número de ações ofensivas a partir da própria aérea | 667 |
1152 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1438 |
2523 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2836 |
1143 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1183 |
727 | Número de ações ofensivas a partir do primeiro terço do campo | 1038 |
2488 | Número de ações ofensivas a partir do segundo terço do campo | 2921 |
1594 | Número de ações ofensivas a partir do último terço do campo | 1577 |
513 | Número de ações ofensivas na área adversária | 515 |
1099 | Número de ações ofensivas a partir da ala direita | 1112 |
730 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo direito | 1005 |
1195 | Número de ações ofensivas a partir do centro | 1605 |
944 | Número de ações ofensivas a partir do meio-campo esquerdo | 1103 |
1508 | Número de ações ofensivas a partir da ala esquerda | 1423 |
584 | Número de receções ofensivas no primeiro terço do campo | 852 |
1981 | Número de receções ofensivas no segundo terço do campo | 2414 |
1218 | Número de receções ofensivas no último terço do campo | 1201 |
404 | Número de receções ofensivas na área adversária | 389 |
Comentários (0)